Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2027 in Hong Kong, Hong Kong

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
08 Feb 202705:43 (HKT)06:59 (HKT)12:38 (HKT)15:51 (HKT)18:16 (HKT)19:28 (HKT)22:30 (HKT)02:45 (HKT)
09 Feb 202705:43 (HKT)06:59 (HKT)12:38 (HKT)15:51 (HKT)18:17 (HKT)19:28 (HKT)22:31 (HKT)02:45 (HKT)
10 Feb 202705:42 (HKT)06:58 (HKT)12:38 (HKT)15:51 (HKT)18:17 (HKT)19:29 (HKT)22:31 (HKT)02:45 (HKT)
11 Feb 202705:42 (HKT)06:58 (HKT)12:38 (HKT)15:52 (HKT)18:18 (HKT)19:29 (HKT)22:31 (HKT)02:44 (HKT)
12 Feb 202705:42 (HKT)06:57 (HKT)12:38 (HKT)15:52 (HKT)18:18 (HKT)19:30 (HKT)22:31 (HKT)02:44 (HKT)
13 Feb 202705:41 (HKT)06:57 (HKT)12:38 (HKT)15:52 (HKT)18:19 (HKT)19:30 (HKT)22:31 (HKT)02:44 (HKT)
14 Feb 202705:41 (HKT)06:56 (HKT)12:38 (HKT)15:53 (HKT)18:19 (HKT)19:31 (HKT)22:32 (HKT)02:44 (HKT)
15 Feb 202705:40 (HKT)06:55 (HKT)12:38 (HKT)15:53 (HKT)18:20 (HKT)19:31 (HKT)22:32 (HKT)02:44 (HKT)
16 Feb 202705:39 (HKT)06:55 (HKT)12:38 (HKT)15:53 (HKT)18:21 (HKT)19:32 (HKT)22:32 (HKT)02:43 (HKT)
17 Feb 202705:39 (HKT)06:54 (HKT)12:37 (HKT)15:54 (HKT)18:21 (HKT)19:32 (HKT)22:32 (HKT)02:43 (HKT)
18 Feb 202705:38 (HKT)06:53 (HKT)12:37 (HKT)15:54 (HKT)18:22 (HKT)19:32 (HKT)22:32 (HKT)02:43 (HKT)
19 Feb 202705:38 (HKT)06:53 (HKT)12:37 (HKT)15:54 (HKT)18:22 (HKT)19:33 (HKT)22:32 (HKT)02:43 (HKT)
20 Feb 202705:37 (HKT)06:52 (HKT)12:37 (HKT)15:54 (HKT)18:23 (HKT)19:33 (HKT)22:32 (HKT)02:42 (HKT)
21 Feb 202705:36 (HKT)06:51 (HKT)12:37 (HKT)15:55 (HKT)18:23 (HKT)19:34 (HKT)22:33 (HKT)02:42 (HKT)
22 Feb 202705:36 (HKT)06:51 (HKT)12:37 (HKT)15:55 (HKT)18:24 (HKT)19:34 (HKT)22:33 (HKT)02:42 (HKT)
23 Feb 202705:35 (HKT)06:50 (HKT)12:37 (HKT)15:55 (HKT)18:24 (HKT)19:35 (HKT)22:33 (HKT)02:41 (HKT)
24 Feb 202705:34 (HKT)06:49 (HKT)12:37 (HKT)15:55 (HKT)18:25 (HKT)19:35 (HKT)22:33 (HKT)02:41 (HKT)
25 Feb 202705:34 (HKT)06:48 (HKT)12:37 (HKT)15:55 (HKT)18:25 (HKT)19:35 (HKT)22:33 (HKT)02:41 (HKT)
26 Feb 202705:33 (HKT)06:48 (HKT)12:36 (HKT)15:55 (HKT)18:26 (HKT)19:36 (HKT)22:33 (HKT)02:40 (HKT)
27 Feb 202705:32 (HKT)06:47 (HKT)12:36 (HKT)15:56 (HKT)18:26 (HKT)19:36 (HKT)22:33 (HKT)02:40 (HKT)
28 Feb 202705:31 (HKT)06:46 (HKT)12:36 (HKT)15:56 (HKT)18:26 (HKT)19:37 (HKT)22:33 (HKT)02:39 (HKT)
01 Mar 202705:31 (HKT)06:45 (HKT)12:36 (HKT)15:56 (HKT)18:27 (HKT)19:37 (HKT)22:33 (HKT)02:39 (HKT)
02 Mar 202705:30 (HKT)06:44 (HKT)12:36 (HKT)15:56 (HKT)18:27 (HKT)19:37 (HKT)22:33 (HKT)02:39 (HKT)
03 Mar 202705:29 (HKT)06:44 (HKT)12:35 (HKT)15:56 (HKT)18:28 (HKT)19:38 (HKT)22:33 (HKT)02:38 (HKT)
04 Mar 202705:28 (HKT)06:43 (HKT)12:35 (HKT)15:56 (HKT)18:28 (HKT)19:38 (HKT)22:33 (HKT)02:38 (HKT)
05 Mar 202705:27 (HKT)06:42 (HKT)12:35 (HKT)15:56 (HKT)18:29 (HKT)19:39 (HKT)22:33 (HKT)02:37 (HKT)
06 Mar 202705:27 (HKT)06:41 (HKT)12:35 (HKT)15:56 (HKT)18:29 (HKT)19:39 (HKT)22:33 (HKT)02:37 (HKT)
07 Mar 202705:26 (HKT)06:40 (HKT)12:35 (HKT)15:56 (HKT)18:29 (HKT)19:39 (HKT)22:33 (HKT)02:37 (HKT)
08 Mar 202705:25 (HKT)06:39 (HKT)12:34 (HKT)15:56 (HKT)18:30 (HKT)19:40 (HKT)22:33 (HKT)02:36 (HKT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026