Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2028 in Hong Kong, Hong Kong

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
28 Jan 202805:46 (HKT)07:04 (HKT)12:36 (HKT)15:45 (HKT)18:09 (HKT)19:22 (HKT)22:27 (HKT)02:46 (HKT)
29 Jan 202805:46 (HKT)07:04 (HKT)12:36 (HKT)15:46 (HKT)18:10 (HKT)19:22 (HKT)22:28 (HKT)02:46 (HKT)
30 Jan 202805:46 (HKT)07:03 (HKT)12:37 (HKT)15:46 (HKT)18:10 (HKT)19:23 (HKT)22:28 (HKT)02:46 (HKT)
31 Jan 202805:46 (HKT)07:03 (HKT)12:37 (HKT)15:47 (HKT)18:11 (HKT)19:23 (HKT)22:28 (HKT)02:46 (HKT)
01 Feb 202805:46 (HKT)07:03 (HKT)12:37 (HKT)15:47 (HKT)18:11 (HKT)19:24 (HKT)22:29 (HKT)02:46 (HKT)
02 Feb 202805:45 (HKT)07:02 (HKT)12:37 (HKT)15:48 (HKT)18:12 (HKT)19:24 (HKT)22:29 (HKT)02:46 (HKT)
03 Feb 202805:45 (HKT)07:02 (HKT)12:37 (HKT)15:48 (HKT)18:13 (HKT)19:25 (HKT)22:29 (HKT)02:45 (HKT)
04 Feb 202805:45 (HKT)07:01 (HKT)12:37 (HKT)15:49 (HKT)18:13 (HKT)19:26 (HKT)22:29 (HKT)02:45 (HKT)
05 Feb 202805:44 (HKT)07:01 (HKT)12:37 (HKT)15:49 (HKT)18:14 (HKT)19:26 (HKT)22:30 (HKT)02:45 (HKT)
06 Feb 202805:44 (HKT)07:01 (HKT)12:37 (HKT)15:50 (HKT)18:15 (HKT)19:27 (HKT)22:30 (HKT)02:45 (HKT)
07 Feb 202805:44 (HKT)07:00 (HKT)12:38 (HKT)15:50 (HKT)18:15 (HKT)19:27 (HKT)22:30 (HKT)02:45 (HKT)
08 Feb 202805:43 (HKT)07:00 (HKT)12:38 (HKT)15:51 (HKT)18:16 (HKT)19:28 (HKT)22:30 (HKT)02:45 (HKT)
09 Feb 202805:43 (HKT)06:59 (HKT)12:38 (HKT)15:51 (HKT)18:16 (HKT)19:28 (HKT)22:31 (HKT)02:45 (HKT)
10 Feb 202805:43 (HKT)06:59 (HKT)12:38 (HKT)15:51 (HKT)18:17 (HKT)19:29 (HKT)22:31 (HKT)02:45 (HKT)
11 Feb 202805:42 (HKT)06:58 (HKT)12:38 (HKT)15:52 (HKT)18:18 (HKT)19:29 (HKT)22:31 (HKT)02:45 (HKT)
12 Feb 202805:42 (HKT)06:57 (HKT)12:38 (HKT)15:52 (HKT)18:18 (HKT)19:30 (HKT)22:31 (HKT)02:44 (HKT)
13 Feb 202805:41 (HKT)06:57 (HKT)12:38 (HKT)15:52 (HKT)18:19 (HKT)19:30 (HKT)22:31 (HKT)02:44 (HKT)
14 Feb 202805:41 (HKT)06:56 (HKT)12:38 (HKT)15:53 (HKT)18:19 (HKT)19:31 (HKT)22:32 (HKT)02:44 (HKT)
15 Feb 202805:40 (HKT)06:56 (HKT)12:38 (HKT)15:53 (HKT)18:20 (HKT)19:31 (HKT)22:32 (HKT)02:44 (HKT)
16 Feb 202805:40 (HKT)06:55 (HKT)12:38 (HKT)15:53 (HKT)18:20 (HKT)19:31 (HKT)22:32 (HKT)02:43 (HKT)
17 Feb 202805:39 (HKT)06:54 (HKT)12:37 (HKT)15:54 (HKT)18:21 (HKT)19:32 (HKT)22:32 (HKT)02:43 (HKT)
18 Feb 202805:38 (HKT)06:54 (HKT)12:37 (HKT)15:54 (HKT)18:21 (HKT)19:32 (HKT)22:32 (HKT)02:43 (HKT)
19 Feb 202805:38 (HKT)06:53 (HKT)12:37 (HKT)15:54 (HKT)18:22 (HKT)19:33 (HKT)22:32 (HKT)02:43 (HKT)
20 Feb 202805:37 (HKT)06:52 (HKT)12:37 (HKT)15:54 (HKT)18:23 (HKT)19:33 (HKT)22:32 (HKT)02:42 (HKT)
21 Feb 202805:37 (HKT)06:52 (HKT)12:37 (HKT)15:55 (HKT)18:23 (HKT)19:34 (HKT)22:33 (HKT)02:42 (HKT)
22 Feb 202805:36 (HKT)06:51 (HKT)12:37 (HKT)15:55 (HKT)18:24 (HKT)19:34 (HKT)22:33 (HKT)02:42 (HKT)
23 Feb 202805:35 (HKT)06:50 (HKT)12:37 (HKT)15:55 (HKT)18:24 (HKT)19:35 (HKT)22:33 (HKT)02:41 (HKT)
24 Feb 202805:35 (HKT)06:49 (HKT)12:37 (HKT)15:55 (HKT)18:24 (HKT)19:35 (HKT)22:33 (HKT)02:41 (HKT)
25 Feb 202805:34 (HKT)06:49 (HKT)12:37 (HKT)15:55 (HKT)18:25 (HKT)19:35 (HKT)22:33 (HKT)02:41 (HKT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026