بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Maghrib Isha Midnight
01 Sep 2023 04:58 (AEST) 06:02 (AEST) 11:48 (AEST) 15:06 (AEST) 17:34 (AEST) 18:39 (AEST) 23:48 (AEST)
02 Sep 2023 04:57 (AEST) 06:01 (AEST) 11:48 (AEST) 15:06 (AEST) 17:35 (AEST) 18:39 (AEST) 23:48 (AEST)
03 Sep 2023 04:56 (AEST) 06:00 (AEST) 11:47 (AEST) 15:06 (AEST) 17:35 (AEST) 18:39 (AEST) 23:48 (AEST)
04 Sep 2023 04:55 (AEST) 05:59 (AEST) 11:47 (AEST) 15:06 (AEST) 17:36 (AEST) 18:40 (AEST) 23:47 (AEST)
05 Sep 2023 04:54 (AEST) 05:58 (AEST) 11:47 (AEST) 15:06 (AEST) 17:36 (AEST) 18:40 (AEST) 23:47 (AEST)
06 Sep 2023 04:53 (AEST) 05:57 (AEST) 11:46 (AEST) 15:07 (AEST) 17:37 (AEST) 18:41 (AEST) 23:47 (AEST)
07 Sep 2023 04:52 (AEST) 05:56 (AEST) 11:46 (AEST) 15:07 (AEST) 17:37 (AEST) 18:41 (AEST) 23:46 (AEST)
08 Sep 2023 04:51 (AEST) 05:54 (AEST) 11:46 (AEST) 15:07 (AEST) 17:37 (AEST) 18:41 (AEST) 23:46 (AEST)
09 Sep 2023 04:49 (AEST) 05:53 (AEST) 11:45 (AEST) 15:07 (AEST) 17:38 (AEST) 18:42 (AEST) 23:46 (AEST)
10 Sep 2023 04:48 (AEST) 05:52 (AEST) 11:45 (AEST) 15:07 (AEST) 17:38 (AEST) 18:42 (AEST) 23:45 (AEST)
11 Sep 2023 04:47 (AEST) 05:51 (AEST) 11:45 (AEST) 15:07 (AEST) 17:39 (AEST) 18:43 (AEST) 23:45 (AEST)
12 Sep 2023 04:46 (AEST) 05:50 (AEST) 11:44 (AEST) 15:07 (AEST) 17:39 (AEST) 18:43 (AEST) 23:45 (AEST)
13 Sep 2023 04:45 (AEST) 05:49 (AEST) 11:44 (AEST) 15:07 (AEST) 17:40 (AEST) 18:44 (AEST) 23:44 (AEST)
14 Sep 2023 04:44 (AEST) 05:48 (AEST) 11:44 (AEST) 15:07 (AEST) 17:40 (AEST) 18:44 (AEST) 23:44 (AEST)
15 Sep 2023 04:43 (AEST) 05:46 (AEST) 11:43 (AEST) 15:07 (AEST) 17:41 (AEST) 18:45 (AEST) 23:44 (AEST)
16 Sep 2023 04:41 (AEST) 05:45 (AEST) 11:43 (AEST) 15:07 (AEST) 17:41 (AEST) 18:45 (AEST) 23:43 (AEST)
17 Sep 2023 04:40 (AEST) 05:44 (AEST) 11:43 (AEST) 15:07 (AEST) 17:41 (AEST) 18:45 (AEST) 23:43 (AEST)
18 Sep 2023 04:39 (AEST) 05:43 (AEST) 11:42 (AEST) 15:07 (AEST) 17:42 (AEST) 18:46 (AEST) 23:42 (AEST)
19 Sep 2023 04:38 (AEST) 05:42 (AEST) 11:42 (AEST) 15:07 (AEST) 17:42 (AEST) 18:46 (AEST) 23:42 (AEST)
20 Sep 2023 04:37 (AEST) 05:41 (AEST) 11:42 (AEST) 15:07 (AEST) 17:43 (AEST) 18:47 (AEST) 23:42 (AEST)
21 Sep 2023 04:36 (AEST) 05:40 (AEST) 11:41 (AEST) 15:07 (AEST) 17:43 (AEST) 18:47 (AEST) 23:41 (AEST)
22 Sep 2023 04:34 (AEST) 05:38 (AEST) 11:41 (AEST) 15:07 (AEST) 17:44 (AEST) 18:48 (AEST) 23:41 (AEST)
23 Sep 2023 04:33 (AEST) 05:37 (AEST) 11:40 (AEST) 15:07 (AEST) 17:44 (AEST) 18:48 (AEST) 23:41 (AEST)
24 Sep 2023 04:32 (AEST) 05:36 (AEST) 11:40 (AEST) 15:07 (AEST) 17:45 (AEST) 18:49 (AEST) 23:40 (AEST)
25 Sep 2023 04:31 (AEST) 05:35 (AEST) 11:40 (AEST) 15:06 (AEST) 17:45 (AEST) 18:49 (AEST) 23:40 (AEST)
26 Sep 2023 04:30 (AEST) 05:34 (AEST) 11:39 (AEST) 15:06 (AEST) 17:46 (AEST) 18:50 (AEST) 23:40 (AEST)
27 Sep 2023 04:28 (AEST) 05:33 (AEST) 11:39 (AEST) 15:06 (AEST) 17:46 (AEST) 18:50 (AEST) 23:39 (AEST)
28 Sep 2023 04:27 (AEST) 05:31 (AEST) 11:39 (AEST) 15:06 (AEST) 17:47 (AEST) 18:51 (AEST) 23:39 (AEST)
29 Sep 2023 04:26 (AEST) 05:30 (AEST) 11:38 (AEST) 15:06 (AEST) 17:47 (AEST) 18:51 (AEST) 23:39 (AEST)
30 Sep 2023 04:25 (AEST) 05:29 (AEST) 11:38 (AEST) 15:06 (AEST) 17:47 (AEST) 18:52 (AEST) 23:38 (AEST)
Loading
Upcoming Holy Day: Lailat-ul-Miraj on 07 February 2024