Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Shanghai, China

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202605:14 (CST)06:47 (CST)12:08 (CST)15:06 (CST)17:29 (CST)18:52 (CST)00:08 (CST)21:55 (CST)02:21 (CST)
02 Feb 202605:14 (CST)06:46 (CST)12:08 (CST)15:07 (CST)17:30 (CST)18:53 (CST)00:08 (CST)21:55 (CST)02:21 (CST)
03 Feb 202605:13 (CST)06:45 (CST)12:08 (CST)15:08 (CST)17:31 (CST)18:53 (CST)00:08 (CST)21:56 (CST)02:20 (CST)
04 Feb 202605:13 (CST)06:45 (CST)12:08 (CST)15:08 (CST)17:32 (CST)18:54 (CST)00:08 (CST)21:56 (CST)02:20 (CST)
05 Feb 202605:12 (CST)06:44 (CST)12:08 (CST)15:09 (CST)17:32 (CST)18:55 (CST)00:08 (CST)21:56 (CST)02:20 (CST)
06 Feb 202605:11 (CST)06:43 (CST)12:08 (CST)15:10 (CST)17:33 (CST)18:56 (CST)00:08 (CST)21:57 (CST)02:20 (CST)
07 Feb 202605:11 (CST)06:43 (CST)12:08 (CST)15:10 (CST)17:34 (CST)18:56 (CST)00:08 (CST)21:57 (CST)02:20 (CST)
08 Feb 202605:10 (CST)06:42 (CST)12:08 (CST)15:11 (CST)17:35 (CST)18:57 (CST)00:08 (CST)21:57 (CST)02:20 (CST)
09 Feb 202605:09 (CST)06:41 (CST)12:08 (CST)15:12 (CST)17:36 (CST)18:58 (CST)00:08 (CST)21:58 (CST)02:19 (CST)
10 Feb 202605:09 (CST)06:40 (CST)12:08 (CST)15:12 (CST)17:37 (CST)18:59 (CST)00:08 (CST)21:58 (CST)02:19 (CST)
11 Feb 202605:08 (CST)06:39 (CST)12:08 (CST)15:13 (CST)17:38 (CST)18:59 (CST)00:08 (CST)21:58 (CST)02:19 (CST)
12 Feb 202605:07 (CST)06:38 (CST)12:08 (CST)15:14 (CST)17:38 (CST)19:00 (CST)00:08 (CST)21:58 (CST)02:18 (CST)
13 Feb 202605:07 (CST)06:38 (CST)12:08 (CST)15:14 (CST)17:39 (CST)19:01 (CST)00:08 (CST)21:59 (CST)02:18 (CST)
14 Feb 202605:06 (CST)06:37 (CST)12:08 (CST)15:15 (CST)17:40 (CST)19:02 (CST)00:08 (CST)21:59 (CST)02:18 (CST)
15 Feb 202605:05 (CST)06:36 (CST)12:08 (CST)15:15 (CST)17:41 (CST)19:02 (CST)00:08 (CST)21:59 (CST)02:18 (CST)
16 Feb 202605:04 (CST)06:35 (CST)12:08 (CST)15:16 (CST)17:42 (CST)19:03 (CST)00:08 (CST)22:00 (CST)02:17 (CST)
17 Feb 202605:03 (CST)06:34 (CST)12:08 (CST)15:16 (CST)17:43 (CST)19:04 (CST)00:08 (CST)22:00 (CST)02:17 (CST)
18 Feb 202605:02 (CST)06:33 (CST)12:08 (CST)15:17 (CST)17:43 (CST)19:05 (CST)00:08 (CST)22:00 (CST)02:16 (CST)
19 Feb 202605:01 (CST)06:32 (CST)12:08 (CST)15:18 (CST)17:44 (CST)19:05 (CST)00:08 (CST)22:00 (CST)02:16 (CST)
20 Feb 202605:01 (CST)06:31 (CST)12:08 (CST)15:18 (CST)17:45 (CST)19:06 (CST)00:08 (CST)22:00 (CST)02:16 (CST)
21 Feb 202605:00 (CST)06:30 (CST)12:08 (CST)15:19 (CST)17:46 (CST)19:07 (CST)00:08 (CST)22:01 (CST)02:15 (CST)
22 Feb 202604:59 (CST)06:29 (CST)12:08 (CST)15:19 (CST)17:47 (CST)19:08 (CST)00:08 (CST)22:01 (CST)02:15 (CST)
23 Feb 202604:58 (CST)06:28 (CST)12:07 (CST)15:20 (CST)17:47 (CST)19:08 (CST)00:08 (CST)22:01 (CST)02:14 (CST)
24 Feb 202604:57 (CST)06:27 (CST)12:07 (CST)15:20 (CST)17:48 (CST)19:09 (CST)00:08 (CST)22:01 (CST)02:14 (CST)
25 Feb 202604:56 (CST)06:26 (CST)12:07 (CST)15:20 (CST)17:49 (CST)19:10 (CST)00:07 (CST)22:01 (CST)02:14 (CST)
26 Feb 202604:55 (CST)06:25 (CST)12:07 (CST)15:21 (CST)17:50 (CST)19:10 (CST)00:07 (CST)22:01 (CST)02:13 (CST)
27 Feb 202604:54 (CST)06:24 (CST)12:07 (CST)15:21 (CST)17:50 (CST)19:11 (CST)00:07 (CST)22:02 (CST)02:13 (CST)
28 Feb 202604:53 (CST)06:22 (CST)12:07 (CST)15:22 (CST)17:51 (CST)19:12 (CST)00:07 (CST)22:02 (CST)02:12 (CST)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 3 February 2026