Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Makhachkala, Dagestan

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
18 Feb 202605:09 (MSK)06:43 (MSK)12:04 (MSK)14:57 (MSK)17:25 (MSK)18:54 (MSK)21:51 (MSK)02:17 (MSK)
19 Feb 202605:07 (MSK)06:42 (MSK)12:04 (MSK)14:58 (MSK)17:26 (MSK)18:56 (MSK)21:52 (MSK)02:17 (MSK)
20 Feb 202605:06 (MSK)06:41 (MSK)12:04 (MSK)14:59 (MSK)17:28 (MSK)18:57 (MSK)21:52 (MSK)02:16 (MSK)
21 Feb 202605:04 (MSK)06:39 (MSK)12:04 (MSK)15:00 (MSK)17:29 (MSK)18:58 (MSK)21:52 (MSK)02:16 (MSK)
22 Feb 202605:03 (MSK)06:37 (MSK)12:03 (MSK)15:01 (MSK)17:30 (MSK)18:59 (MSK)21:53 (MSK)02:15 (MSK)
23 Feb 202605:02 (MSK)06:36 (MSK)12:03 (MSK)15:01 (MSK)17:31 (MSK)19:00 (MSK)21:53 (MSK)02:14 (MSK)
24 Feb 202605:00 (MSK)06:34 (MSK)12:03 (MSK)15:02 (MSK)17:33 (MSK)19:02 (MSK)21:53 (MSK)02:14 (MSK)
25 Feb 202604:59 (MSK)06:33 (MSK)12:03 (MSK)15:03 (MSK)17:34 (MSK)19:03 (MSK)21:54 (MSK)02:13 (MSK)
26 Feb 202604:57 (MSK)06:31 (MSK)12:03 (MSK)15:04 (MSK)17:35 (MSK)19:04 (MSK)21:54 (MSK)02:13 (MSK)
27 Feb 202604:55 (MSK)06:30 (MSK)12:03 (MSK)15:05 (MSK)17:37 (MSK)19:05 (MSK)21:54 (MSK)02:12 (MSK)
28 Feb 202604:54 (MSK)06:28 (MSK)12:03 (MSK)15:06 (MSK)17:38 (MSK)19:06 (MSK)21:55 (MSK)02:11 (MSK)
01 Mar 202604:52 (MSK)06:26 (MSK)12:02 (MSK)15:07 (MSK)17:39 (MSK)19:08 (MSK)21:55 (MSK)02:11 (MSK)
02 Mar 202604:51 (MSK)06:25 (MSK)12:02 (MSK)15:08 (MSK)17:40 (MSK)19:09 (MSK)21:55 (MSK)02:10 (MSK)
03 Mar 202604:49 (MSK)06:23 (MSK)12:02 (MSK)15:08 (MSK)17:41 (MSK)19:10 (MSK)21:55 (MSK)02:09 (MSK)
04 Mar 202604:47 (MSK)06:21 (MSK)12:02 (MSK)15:09 (MSK)17:43 (MSK)19:11 (MSK)21:56 (MSK)02:09 (MSK)
05 Mar 202604:46 (MSK)06:20 (MSK)12:01 (MSK)15:10 (MSK)17:44 (MSK)19:13 (MSK)21:56 (MSK)02:08 (MSK)
06 Mar 202604:44 (MSK)06:18 (MSK)12:01 (MSK)15:11 (MSK)17:45 (MSK)19:14 (MSK)21:56 (MSK)02:07 (MSK)
07 Mar 202604:42 (MSK)06:16 (MSK)12:01 (MSK)15:12 (MSK)17:46 (MSK)19:15 (MSK)21:56 (MSK)02:06 (MSK)
08 Mar 202604:41 (MSK)06:15 (MSK)12:01 (MSK)15:12 (MSK)17:48 (MSK)19:16 (MSK)21:57 (MSK)02:06 (MSK)
09 Mar 202604:39 (MSK)06:13 (MSK)12:01 (MSK)15:13 (MSK)17:49 (MSK)19:18 (MSK)21:57 (MSK)02:05 (MSK)
10 Mar 202604:37 (MSK)06:11 (MSK)12:00 (MSK)15:14 (MSK)17:50 (MSK)19:19 (MSK)21:57 (MSK)02:04 (MSK)
11 Mar 202604:35 (MSK)06:10 (MSK)12:00 (MSK)15:15 (MSK)17:51 (MSK)19:20 (MSK)21:57 (MSK)02:03 (MSK)
12 Mar 202604:33 (MSK)06:08 (MSK)12:00 (MSK)15:15 (MSK)17:52 (MSK)19:21 (MSK)21:58 (MSK)02:03 (MSK)
13 Mar 202604:32 (MSK)06:06 (MSK)11:59 (MSK)15:16 (MSK)17:54 (MSK)19:23 (MSK)21:58 (MSK)02:02 (MSK)
14 Mar 202604:30 (MSK)06:04 (MSK)11:59 (MSK)15:17 (MSK)17:55 (MSK)19:24 (MSK)21:58 (MSK)02:01 (MSK)
15 Mar 202604:28 (MSK)06:03 (MSK)11:59 (MSK)15:18 (MSK)17:56 (MSK)19:25 (MSK)21:58 (MSK)02:00 (MSK)
16 Mar 202604:26 (MSK)06:01 (MSK)11:59 (MSK)15:18 (MSK)17:57 (MSK)19:26 (MSK)21:58 (MSK)02:00 (MSK)
17 Mar 202604:24 (MSK)05:59 (MSK)11:58 (MSK)15:19 (MSK)17:58 (MSK)19:28 (MSK)21:59 (MSK)01:59 (MSK)
18 Mar 202604:22 (MSK)05:57 (MSK)11:58 (MSK)15:20 (MSK)18:00 (MSK)19:29 (MSK)21:59 (MSK)01:58 (MSK)
19 Mar 202604:20 (MSK)05:56 (MSK)11:58 (MSK)15:20 (MSK)18:01 (MSK)19:30 (MSK)21:59 (MSK)01:57 (MSK)
Upcoming Holy Day
1st Day of Ramadan on 18 February 2026