Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2025 in Montreal, Canada

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
01 Mar 202504:54 (EST)06:32 (EST)12:07 (EST)15:08 (EST)17:42 (EST)19:14 (EST)21:59 (EST)02:15 (EST)
02 Mar 202504:52 (EST)06:30 (EST)12:06 (EST)15:09 (EST)17:43 (EST)19:16 (EST)21:59 (EST)02:15 (EST)
03 Mar 202504:50 (EST)06:29 (EST)12:06 (EST)15:10 (EST)17:44 (EST)19:17 (EST)21:59 (EST)02:14 (EST)
04 Mar 202504:48 (EST)06:27 (EST)12:06 (EST)15:11 (EST)17:46 (EST)19:19 (EST)22:00 (EST)02:13 (EST)
05 Mar 202504:47 (EST)06:25 (EST)12:06 (EST)15:12 (EST)17:47 (EST)19:20 (EST)22:00 (EST)02:12 (EST)
06 Mar 202504:45 (EST)06:23 (EST)12:05 (EST)15:12 (EST)17:49 (EST)19:21 (EST)22:00 (EST)02:12 (EST)
07 Mar 202504:43 (EST)06:21 (EST)12:05 (EST)15:13 (EST)17:50 (EST)19:23 (EST)22:00 (EST)02:11 (EST)
08 Mar 202504:41 (EST)06:19 (EST)12:05 (EST)15:14 (EST)17:51 (EST)19:24 (EST)22:01 (EST)02:10 (EST)
09 Mar 202505:39 (EDT)07:18 (EDT)13:05 (EDT)16:15 (EDT)18:53 (EDT)20:26 (EDT)23:01 (EDT)03:09 (EDT)
10 Mar 202505:37 (EDT)07:16 (EDT)13:04 (EDT)16:16 (EDT)18:54 (EDT)20:27 (EDT)23:01 (EDT)03:09 (EDT)
11 Mar 202505:35 (EDT)07:14 (EDT)13:04 (EDT)16:17 (EDT)18:55 (EDT)20:28 (EDT)23:02 (EDT)03:08 (EDT)
12 Mar 202505:33 (EDT)07:12 (EDT)13:04 (EDT)16:18 (EDT)18:57 (EDT)20:30 (EDT)23:02 (EDT)03:07 (EDT)
13 Mar 202505:31 (EDT)07:10 (EDT)13:04 (EDT)16:19 (EDT)18:58 (EDT)20:31 (EDT)23:02 (EDT)03:06 (EDT)
14 Mar 202505:29 (EDT)07:08 (EDT)13:03 (EDT)16:19 (EDT)18:59 (EDT)20:33 (EDT)23:02 (EDT)03:05 (EDT)
15 Mar 202505:27 (EDT)07:06 (EDT)13:03 (EDT)16:20 (EDT)19:01 (EDT)20:34 (EDT)23:03 (EDT)03:04 (EDT)
16 Mar 202505:25 (EDT)07:04 (EDT)13:03 (EDT)16:21 (EDT)19:02 (EDT)20:36 (EDT)23:03 (EDT)03:04 (EDT)
17 Mar 202505:23 (EDT)07:03 (EDT)13:03 (EDT)16:22 (EDT)19:03 (EDT)20:37 (EDT)23:03 (EDT)03:03 (EDT)
18 Mar 202505:21 (EDT)07:01 (EDT)13:02 (EDT)16:22 (EDT)19:05 (EDT)20:38 (EDT)23:03 (EDT)03:02 (EDT)
19 Mar 202505:19 (EDT)06:59 (EDT)13:02 (EDT)16:23 (EDT)19:06 (EDT)20:40 (EDT)23:04 (EDT)03:01 (EDT)
20 Mar 202505:17 (EDT)06:57 (EDT)13:02 (EDT)16:24 (EDT)19:07 (EDT)20:41 (EDT)23:04 (EDT)03:00 (EDT)
21 Mar 202505:15 (EDT)06:55 (EDT)13:01 (EDT)16:25 (EDT)19:09 (EDT)20:43 (EDT)23:04 (EDT)03:00 (EDT)
22 Mar 202505:13 (EDT)06:53 (EDT)13:01 (EDT)16:25 (EDT)19:10 (EDT)20:44 (EDT)23:04 (EDT)02:59 (EDT)
23 Mar 202505:11 (EDT)06:51 (EDT)13:01 (EDT)16:26 (EDT)19:11 (EDT)20:46 (EDT)23:05 (EDT)02:58 (EDT)
24 Mar 202505:08 (EDT)06:49 (EDT)13:00 (EDT)16:27 (EDT)19:13 (EDT)20:47 (EDT)23:05 (EDT)02:57 (EDT)
25 Mar 202505:06 (EDT)06:47 (EDT)13:00 (EDT)16:28 (EDT)19:14 (EDT)20:49 (EDT)23:05 (EDT)02:56 (EDT)
26 Mar 202505:04 (EDT)06:45 (EDT)13:00 (EDT)16:28 (EDT)19:15 (EDT)20:50 (EDT)23:05 (EDT)02:55 (EDT)
27 Mar 202505:02 (EDT)06:43 (EDT)13:00 (EDT)16:29 (EDT)19:16 (EDT)20:52 (EDT)23:05 (EDT)02:54 (EDT)
28 Mar 202505:00 (EDT)06:42 (EDT)12:59 (EDT)16:30 (EDT)19:18 (EDT)20:54 (EDT)23:06 (EDT)02:54 (EDT)
29 Mar 202504:58 (EDT)06:40 (EDT)12:59 (EDT)16:30 (EDT)19:19 (EDT)20:55 (EDT)23:06 (EDT)02:53 (EDT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026