بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Maghrib Isha Midnight
01 Dec 2023 05:08 (ACST) 06:11 (ACST) 12:35 (ACST) 15:59 (ACST) 18:59 (ACST) 20:03 (ACST) 00:35 (ACST)
02 Dec 2023 05:08 (ACST) 06:12 (ACST) 12:36 (ACST) 16:00 (ACST) 19:00 (ACST) 20:04 (ACST) 00:36 (ACST)
03 Dec 2023 05:08 (ACST) 06:12 (ACST) 12:36 (ACST) 16:01 (ACST) 19:01 (ACST) 20:05 (ACST) 00:36 (ACST)
04 Dec 2023 05:08 (ACST) 06:12 (ACST) 12:37 (ACST) 16:01 (ACST) 19:01 (ACST) 20:05 (ACST) 00:37 (ACST)
05 Dec 2023 05:08 (ACST) 06:12 (ACST) 12:37 (ACST) 16:02 (ACST) 19:02 (ACST) 20:06 (ACST) 00:37 (ACST)
06 Dec 2023 05:08 (ACST) 06:13 (ACST) 12:37 (ACST) 16:02 (ACST) 19:02 (ACST) 20:06 (ACST) 00:37 (ACST)
07 Dec 2023 05:09 (ACST) 06:13 (ACST) 12:38 (ACST) 16:03 (ACST) 19:03 (ACST) 20:07 (ACST) 00:38 (ACST)
08 Dec 2023 05:09 (ACST) 06:13 (ACST) 12:38 (ACST) 16:04 (ACST) 19:03 (ACST) 20:08 (ACST) 00:38 (ACST)
09 Dec 2023 05:09 (ACST) 06:14 (ACST) 12:39 (ACST) 16:04 (ACST) 19:04 (ACST) 20:08 (ACST) 00:39 (ACST)
10 Dec 2023 05:09 (ACST) 06:14 (ACST) 12:39 (ACST) 16:05 (ACST) 19:04 (ACST) 20:09 (ACST) 00:39 (ACST)
11 Dec 2023 05:10 (ACST) 06:14 (ACST) 12:40 (ACST) 16:05 (ACST) 19:05 (ACST) 20:09 (ACST) 00:40 (ACST)
12 Dec 2023 05:10 (ACST) 06:15 (ACST) 12:40 (ACST) 16:06 (ACST) 19:05 (ACST) 20:10 (ACST) 00:40 (ACST)
13 Dec 2023 05:10 (ACST) 06:15 (ACST) 12:40 (ACST) 16:07 (ACST) 19:06 (ACST) 20:11 (ACST) 00:41 (ACST)
14 Dec 2023 05:11 (ACST) 06:15 (ACST) 12:41 (ACST) 16:07 (ACST) 19:07 (ACST) 20:11 (ACST) 00:41 (ACST)
15 Dec 2023 05:11 (ACST) 06:16 (ACST) 12:41 (ACST) 16:08 (ACST) 19:07 (ACST) 20:12 (ACST) 00:41 (ACST)
16 Dec 2023 05:12 (ACST) 06:16 (ACST) 12:42 (ACST) 16:08 (ACST) 19:08 (ACST) 20:12 (ACST) 00:42 (ACST)
17 Dec 2023 05:12 (ACST) 06:17 (ACST) 12:42 (ACST) 16:09 (ACST) 19:08 (ACST) 20:13 (ACST) 00:42 (ACST)
18 Dec 2023 05:12 (ACST) 06:17 (ACST) 12:43 (ACST) 16:09 (ACST) 19:09 (ACST) 20:13 (ACST) 00:43 (ACST)
19 Dec 2023 05:13 (ACST) 06:18 (ACST) 12:43 (ACST) 16:10 (ACST) 19:09 (ACST) 20:14 (ACST) 00:43 (ACST)
20 Dec 2023 05:13 (ACST) 06:18 (ACST) 12:44 (ACST) 16:10 (ACST) 19:10 (ACST) 20:14 (ACST) 00:44 (ACST)
21 Dec 2023 05:14 (ACST) 06:19 (ACST) 12:44 (ACST) 16:11 (ACST) 19:10 (ACST) 20:15 (ACST) 00:44 (ACST)
22 Dec 2023 05:14 (ACST) 06:19 (ACST) 12:45 (ACST) 16:11 (ACST) 19:11 (ACST) 20:15 (ACST) 00:45 (ACST)
23 Dec 2023 05:15 (ACST) 06:20 (ACST) 12:45 (ACST) 16:12 (ACST) 19:11 (ACST) 20:16 (ACST) 00:45 (ACST)
24 Dec 2023 05:15 (ACST) 06:20 (ACST) 12:46 (ACST) 16:12 (ACST) 19:12 (ACST) 20:16 (ACST) 00:46 (ACST)
25 Dec 2023 05:16 (ACST) 06:21 (ACST) 12:46 (ACST) 16:13 (ACST) 19:12 (ACST) 20:17 (ACST) 00:46 (ACST)
26 Dec 2023 05:16 (ACST) 06:21 (ACST) 12:47 (ACST) 16:13 (ACST) 19:13 (ACST) 20:17 (ACST) 00:47 (ACST)
27 Dec 2023 05:17 (ACST) 06:22 (ACST) 12:47 (ACST) 16:14 (ACST) 19:13 (ACST) 20:18 (ACST) 00:47 (ACST)
28 Dec 2023 05:17 (ACST) 06:22 (ACST) 12:48 (ACST) 16:14 (ACST) 19:14 (ACST) 20:18 (ACST) 00:48 (ACST)
29 Dec 2023 05:18 (ACST) 06:23 (ACST) 12:48 (ACST) 16:14 (ACST) 19:14 (ACST) 20:19 (ACST) 00:48 (ACST)
30 Dec 2023 05:19 (ACST) 06:23 (ACST) 12:49 (ACST) 16:15 (ACST) 19:14 (ACST) 20:19 (ACST) 00:49 (ACST)
31 Dec 2023 05:19 (ACST) 06:24 (ACST) 12:49 (ACST) 16:15 (ACST) 19:15 (ACST) 20:19 (ACST) 00:49 (ACST)
Loading
Upcoming Holy Day: Lailat-ul-Miraj on 07 February 2024