Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2025 in Honolulu, Hawaii

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
01 Mar 202505:38 (HST)06:51 (HST)12:44 (HST)16:05 (HST)18:36 (HST)19:46 (HST)22:41 (HST)02:46 (HST)
02 Mar 202505:37 (HST)06:51 (HST)12:43 (HST)16:05 (HST)18:36 (HST)19:46 (HST)22:41 (HST)02:46 (HST)
03 Mar 202505:36 (HST)06:50 (HST)12:43 (HST)16:05 (HST)18:37 (HST)19:46 (HST)22:41 (HST)02:45 (HST)
04 Mar 202505:35 (HST)06:49 (HST)12:43 (HST)16:05 (HST)18:37 (HST)19:47 (HST)22:41 (HST)02:45 (HST)
05 Mar 202505:34 (HST)06:48 (HST)12:43 (HST)16:05 (HST)18:37 (HST)19:47 (HST)22:41 (HST)02:45 (HST)
06 Mar 202505:34 (HST)06:47 (HST)12:42 (HST)16:05 (HST)18:38 (HST)19:47 (HST)22:41 (HST)02:44 (HST)
07 Mar 202505:33 (HST)06:46 (HST)12:42 (HST)16:05 (HST)18:38 (HST)19:48 (HST)22:41 (HST)02:44 (HST)
08 Mar 202505:32 (HST)06:46 (HST)12:42 (HST)16:05 (HST)18:39 (HST)19:48 (HST)22:41 (HST)02:43 (HST)
09 Mar 202505:31 (HST)06:45 (HST)12:42 (HST)16:05 (HST)18:39 (HST)19:48 (HST)22:41 (HST)02:43 (HST)
10 Mar 202505:30 (HST)06:44 (HST)12:41 (HST)16:05 (HST)18:39 (HST)19:49 (HST)22:41 (HST)02:42 (HST)
11 Mar 202505:29 (HST)06:43 (HST)12:41 (HST)16:05 (HST)18:40 (HST)19:49 (HST)22:41 (HST)02:42 (HST)
12 Mar 202505:28 (HST)06:42 (HST)12:41 (HST)16:04 (HST)18:40 (HST)19:49 (HST)22:41 (HST)02:41 (HST)
13 Mar 202505:28 (HST)06:41 (HST)12:41 (HST)16:04 (HST)18:40 (HST)19:50 (HST)22:41 (HST)02:41 (HST)
14 Mar 202505:27 (HST)06:40 (HST)12:40 (HST)16:04 (HST)18:41 (HST)19:50 (HST)22:41 (HST)02:40 (HST)
15 Mar 202505:26 (HST)06:39 (HST)12:40 (HST)16:04 (HST)18:41 (HST)19:50 (HST)22:40 (HST)02:40 (HST)
16 Mar 202505:25 (HST)06:39 (HST)12:40 (HST)16:04 (HST)18:41 (HST)19:51 (HST)22:40 (HST)02:39 (HST)
17 Mar 202505:24 (HST)06:38 (HST)12:39 (HST)16:04 (HST)18:42 (HST)19:51 (HST)22:40 (HST)02:39 (HST)
18 Mar 202505:23 (HST)06:37 (HST)12:39 (HST)16:04 (HST)18:42 (HST)19:52 (HST)22:40 (HST)02:38 (HST)
19 Mar 202505:22 (HST)06:36 (HST)12:39 (HST)16:03 (HST)18:42 (HST)19:52 (HST)22:40 (HST)02:38 (HST)
20 Mar 202505:21 (HST)06:35 (HST)12:39 (HST)16:03 (HST)18:43 (HST)19:52 (HST)22:40 (HST)02:37 (HST)
21 Mar 202505:20 (HST)06:34 (HST)12:38 (HST)16:03 (HST)18:43 (HST)19:53 (HST)22:40 (HST)02:37 (HST)
22 Mar 202505:19 (HST)06:33 (HST)12:38 (HST)16:03 (HST)18:43 (HST)19:53 (HST)22:40 (HST)02:36 (HST)
23 Mar 202505:18 (HST)06:32 (HST)12:38 (HST)16:03 (HST)18:44 (HST)19:53 (HST)22:40 (HST)02:36 (HST)
24 Mar 202505:17 (HST)06:31 (HST)12:37 (HST)16:02 (HST)18:44 (HST)19:54 (HST)22:40 (HST)02:35 (HST)
25 Mar 202505:16 (HST)06:30 (HST)12:37 (HST)16:02 (HST)18:44 (HST)19:54 (HST)22:40 (HST)02:35 (HST)
26 Mar 202505:15 (HST)06:29 (HST)12:37 (HST)16:02 (HST)18:45 (HST)19:54 (HST)22:39 (HST)02:34 (HST)
27 Mar 202505:14 (HST)06:28 (HST)12:37 (HST)16:02 (HST)18:45 (HST)19:55 (HST)22:39 (HST)02:34 (HST)
28 Mar 202505:13 (HST)06:28 (HST)12:36 (HST)16:01 (HST)18:45 (HST)19:55 (HST)22:39 (HST)02:33 (HST)
29 Mar 202505:12 (HST)06:27 (HST)12:36 (HST)16:01 (HST)18:45 (HST)19:56 (HST)22:39 (HST)02:33 (HST)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026