بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Maghrib Isha Midnight
01 May 2025 03:50 (+03) 05:14 (+03) 12:05 (+03) 15:50 (+03) 19:12 (+03) 20:08 (+03) 00:05 (+03)
02 May 2025 03:49 (+03) 05:13 (+03) 12:04 (+03) 15:50 (+03) 19:13 (+03) 20:09 (+03) 00:05 (+03)
03 May 2025 03:48 (+03) 05:12 (+03) 12:04 (+03) 15:50 (+03) 19:14 (+03) 20:10 (+03) 00:05 (+03)
04 May 2025 03:46 (+03) 05:11 (+03) 12:04 (+03) 15:50 (+03) 19:15 (+03) 20:11 (+03) 00:05 (+03)
05 May 2025 03:45 (+03) 05:10 (+03) 12:04 (+03) 15:50 (+03) 19:16 (+03) 20:12 (+03) 00:04 (+03)
06 May 2025 03:43 (+03) 05:09 (+03) 12:04 (+03) 15:51 (+03) 19:17 (+03) 20:13 (+03) 00:04 (+03)
07 May 2025 03:42 (+03) 05:08 (+03) 12:04 (+03) 15:51 (+03) 19:18 (+03) 20:14 (+03) 00:04 (+03)
08 May 2025 03:41 (+03) 05:07 (+03) 12:04 (+03) 15:51 (+03) 19:18 (+03) 20:16 (+03) 00:04 (+03)
09 May 2025 03:40 (+03) 05:06 (+03) 12:04 (+03) 15:51 (+03) 19:19 (+03) 20:17 (+03) 00:04 (+03)
10 May 2025 03:38 (+03) 05:05 (+03) 12:04 (+03) 15:51 (+03) 19:20 (+03) 20:18 (+03) 00:04 (+03)
11 May 2025 03:37 (+03) 05:04 (+03) 12:04 (+03) 15:51 (+03) 19:21 (+03) 20:19 (+03) 00:04 (+03)
12 May 2025 03:36 (+03) 05:03 (+03) 12:04 (+03) 15:51 (+03) 19:22 (+03) 20:20 (+03) 00:04 (+03)
13 May 2025 03:35 (+03) 05:03 (+03) 12:04 (+03) 15:52 (+03) 19:23 (+03) 20:21 (+03) 00:04 (+03)
14 May 2025 03:34 (+03) 05:02 (+03) 12:04 (+03) 15:52 (+03) 19:24 (+03) 20:22 (+03) 00:04 (+03)
15 May 2025 03:32 (+03) 05:01 (+03) 12:04 (+03) 15:52 (+03) 19:25 (+03) 20:23 (+03) 00:04 (+03)
16 May 2025 03:31 (+03) 05:00 (+03) 12:04 (+03) 15:52 (+03) 19:26 (+03) 20:24 (+03) 00:04 (+03)
17 May 2025 03:30 (+03) 04:59 (+03) 12:04 (+03) 15:52 (+03) 19:26 (+03) 20:25 (+03) 00:04 (+03)
18 May 2025 03:29 (+03) 04:59 (+03) 12:04 (+03) 15:52 (+03) 19:27 (+03) 20:26 (+03) 00:04 (+03)
19 May 2025 03:28 (+03) 04:58 (+03) 12:04 (+03) 15:53 (+03) 19:28 (+03) 20:27 (+03) 00:04 (+03)
20 May 2025 03:27 (+03) 04:57 (+03) 12:04 (+03) 15:53 (+03) 19:29 (+03) 20:28 (+03) 00:04 (+03)
21 May 2025 03:26 (+03) 04:57 (+03) 12:04 (+03) 15:53 (+03) 19:30 (+03) 20:30 (+03) 00:04 (+03)
22 May 2025 03:25 (+03) 04:56 (+03) 12:04 (+03) 15:53 (+03) 19:31 (+03) 20:31 (+03) 00:04 (+03)
23 May 2025 03:24 (+03) 04:55 (+03) 12:04 (+03) 15:53 (+03) 19:31 (+03) 20:32 (+03) 00:04 (+03)
24 May 2025 03:24 (+03) 04:55 (+03) 12:04 (+03) 15:54 (+03) 19:32 (+03) 20:33 (+03) 00:05 (+03)
25 May 2025 03:23 (+03) 04:54 (+03) 12:04 (+03) 15:54 (+03) 19:33 (+03) 20:33 (+03) 00:05 (+03)
26 May 2025 03:22 (+03) 04:54 (+03) 12:05 (+03) 15:54 (+03) 19:34 (+03) 20:34 (+03) 00:05 (+03)
27 May 2025 03:21 (+03) 04:53 (+03) 12:05 (+03) 15:54 (+03) 19:34 (+03) 20:35 (+03) 00:05 (+03)
28 May 2025 03:20 (+03) 04:53 (+03) 12:05 (+03) 15:54 (+03) 19:35 (+03) 20:36 (+03) 00:05 (+03)
29 May 2025 03:20 (+03) 04:52 (+03) 12:05 (+03) 15:55 (+03) 19:36 (+03) 20:37 (+03) 00:05 (+03)
30 May 2025 03:19 (+03) 04:52 (+03) 12:05 (+03) 15:55 (+03) 19:37 (+03) 20:38 (+03) 00:05 (+03)
31 May 2025 03:18 (+03) 04:52 (+03) 12:05 (+03) 15:55 (+03) 19:37 (+03) 20:39 (+03) 00:05 (+03)
Loading
Upcoming Holy Day: Hajj on 04 June 2025