بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Maghrib Isha Midnight
01 Mar 2024 05:14 (IST) 06:25 (IST) 12:22 (IST) 15:42 (IST) 18:18 (IST) 19:29 (IST) 00:22 (IST)
02 Mar 2024 05:14 (IST) 06:25 (IST) 12:21 (IST) 15:42 (IST) 18:18 (IST) 19:29 (IST) 00:22 (IST)
03 Mar 2024 05:13 (IST) 06:24 (IST) 12:21 (IST) 15:42 (IST) 18:19 (IST) 19:29 (IST) 00:21 (IST)
04 Mar 2024 05:13 (IST) 06:23 (IST) 12:21 (IST) 15:41 (IST) 18:19 (IST) 19:29 (IST) 00:21 (IST)
05 Mar 2024 05:12 (IST) 06:23 (IST) 12:21 (IST) 15:41 (IST) 18:19 (IST) 19:29 (IST) 00:21 (IST)
06 Mar 2024 05:12 (IST) 06:22 (IST) 12:21 (IST) 15:41 (IST) 18:19 (IST) 19:30 (IST) 00:21 (IST)
07 Mar 2024 05:11 (IST) 06:22 (IST) 12:20 (IST) 15:40 (IST) 18:19 (IST) 19:30 (IST) 00:20 (IST)
08 Mar 2024 05:11 (IST) 06:21 (IST) 12:20 (IST) 15:40 (IST) 18:19 (IST) 19:30 (IST) 00:20 (IST)
09 Mar 2024 05:10 (IST) 06:21 (IST) 12:20 (IST) 15:40 (IST) 18:19 (IST) 19:30 (IST) 00:20 (IST)
10 Mar 2024 05:09 (IST) 06:20 (IST) 12:20 (IST) 15:39 (IST) 18:19 (IST) 19:30 (IST) 00:20 (IST)
11 Mar 2024 05:09 (IST) 06:19 (IST) 12:19 (IST) 15:39 (IST) 18:19 (IST) 19:30 (IST) 00:19 (IST)
12 Mar 2024 05:08 (IST) 06:19 (IST) 12:19 (IST) 15:39 (IST) 18:20 (IST) 19:30 (IST) 00:19 (IST)
13 Mar 2024 05:08 (IST) 06:18 (IST) 12:19 (IST) 15:38 (IST) 18:20 (IST) 19:30 (IST) 00:19 (IST)
14 Mar 2024 05:07 (IST) 06:17 (IST) 12:18 (IST) 15:38 (IST) 18:20 (IST) 19:30 (IST) 00:19 (IST)
15 Mar 2024 05:06 (IST) 06:17 (IST) 12:18 (IST) 15:37 (IST) 18:20 (IST) 19:30 (IST) 00:18 (IST)
16 Mar 2024 05:06 (IST) 06:16 (IST) 12:18 (IST) 15:37 (IST) 18:20 (IST) 19:30 (IST) 00:18 (IST)
17 Mar 2024 05:05 (IST) 06:15 (IST) 12:18 (IST) 15:36 (IST) 18:20 (IST) 19:31 (IST) 00:18 (IST)
18 Mar 2024 05:04 (IST) 06:15 (IST) 12:17 (IST) 15:36 (IST) 18:20 (IST) 19:31 (IST) 00:17 (IST)
19 Mar 2024 05:04 (IST) 06:14 (IST) 12:17 (IST) 15:35 (IST) 18:20 (IST) 19:31 (IST) 00:17 (IST)
20 Mar 2024 05:03 (IST) 06:13 (IST) 12:17 (IST) 15:35 (IST) 18:20 (IST) 19:31 (IST) 00:17 (IST)
21 Mar 2024 05:02 (IST) 06:13 (IST) 12:16 (IST) 15:34 (IST) 18:20 (IST) 19:31 (IST) 00:17 (IST)
22 Mar 2024 05:02 (IST) 06:12 (IST) 12:16 (IST) 15:34 (IST) 18:20 (IST) 19:31 (IST) 00:16 (IST)
23 Mar 2024 05:01 (IST) 06:11 (IST) 12:16 (IST) 15:33 (IST) 18:20 (IST) 19:31 (IST) 00:16 (IST)
24 Mar 2024 05:00 (IST) 06:11 (IST) 12:16 (IST) 15:33 (IST) 18:21 (IST) 19:31 (IST) 00:16 (IST)
25 Mar 2024 04:59 (IST) 06:10 (IST) 12:15 (IST) 15:32 (IST) 18:21 (IST) 19:31 (IST) 00:15 (IST)
26 Mar 2024 04:59 (IST) 06:09 (IST) 12:15 (IST) 15:32 (IST) 18:21 (IST) 19:31 (IST) 00:15 (IST)
27 Mar 2024 04:58 (IST) 06:09 (IST) 12:15 (IST) 15:31 (IST) 18:21 (IST) 19:32 (IST) 00:15 (IST)
28 Mar 2024 04:57 (IST) 06:08 (IST) 12:14 (IST) 15:30 (IST) 18:21 (IST) 19:32 (IST) 00:14 (IST)
29 Mar 2024 04:57 (IST) 06:07 (IST) 12:14 (IST) 15:30 (IST) 18:21 (IST) 19:32 (IST) 00:14 (IST)
30 Mar 2024 04:56 (IST) 06:07 (IST) 12:14 (IST) 15:29 (IST) 18:21 (IST) 19:32 (IST) 00:14 (IST)
31 Mar 2024 04:55 (IST) 06:06 (IST) 12:13 (IST) 15:29 (IST) 18:21 (IST) 19:32 (IST) 00:14 (IST)
Loading
Upcoming Holy Day: Lailat-ul-Qadr on 31 March 2024