Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Sofia, Bulgaria

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
18 Feb 202605:45 (EET)07:20 (EET)12:41 (EET)15:34 (EET)18:02 (EET)19:31 (EET)22:28 (EET)02:54 (EET)
19 Feb 202605:44 (EET)07:18 (EET)12:40 (EET)15:35 (EET)18:03 (EET)19:32 (EET)22:28 (EET)02:53 (EET)
20 Feb 202605:43 (EET)07:17 (EET)12:40 (EET)15:36 (EET)18:05 (EET)19:34 (EET)22:29 (EET)02:53 (EET)
21 Feb 202605:41 (EET)07:15 (EET)12:40 (EET)15:37 (EET)18:06 (EET)19:35 (EET)22:29 (EET)02:52 (EET)
22 Feb 202605:40 (EET)07:14 (EET)12:40 (EET)15:38 (EET)18:07 (EET)19:36 (EET)22:29 (EET)02:52 (EET)
23 Feb 202605:38 (EET)07:12 (EET)12:40 (EET)15:39 (EET)18:09 (EET)19:37 (EET)22:30 (EET)02:51 (EET)
24 Feb 202605:37 (EET)07:11 (EET)12:40 (EET)15:40 (EET)18:10 (EET)19:38 (EET)22:30 (EET)02:50 (EET)
25 Feb 202605:35 (EET)07:09 (EET)12:40 (EET)15:40 (EET)18:11 (EET)19:39 (EET)22:30 (EET)02:50 (EET)
26 Feb 202605:34 (EET)07:08 (EET)12:40 (EET)15:41 (EET)18:12 (EET)19:41 (EET)22:31 (EET)02:49 (EET)
27 Feb 202605:32 (EET)07:06 (EET)12:39 (EET)15:42 (EET)18:14 (EET)19:42 (EET)22:31 (EET)02:48 (EET)
28 Feb 202605:31 (EET)07:04 (EET)12:39 (EET)15:43 (EET)18:15 (EET)19:43 (EET)22:31 (EET)02:48 (EET)
01 Mar 202605:29 (EET)07:03 (EET)12:39 (EET)15:44 (EET)18:16 (EET)19:44 (EET)22:32 (EET)02:47 (EET)
02 Mar 202605:27 (EET)07:01 (EET)12:39 (EET)15:45 (EET)18:17 (EET)19:46 (EET)22:32 (EET)02:46 (EET)
03 Mar 202605:26 (EET)06:59 (EET)12:39 (EET)15:46 (EET)18:18 (EET)19:47 (EET)22:32 (EET)02:46 (EET)
04 Mar 202605:24 (EET)06:58 (EET)12:38 (EET)15:46 (EET)18:20 (EET)19:48 (EET)22:32 (EET)02:45 (EET)
05 Mar 202605:22 (EET)06:56 (EET)12:38 (EET)15:47 (EET)18:21 (EET)19:49 (EET)22:33 (EET)02:44 (EET)
06 Mar 202605:21 (EET)06:54 (EET)12:38 (EET)15:48 (EET)18:22 (EET)19:50 (EET)22:33 (EET)02:44 (EET)
07 Mar 202605:19 (EET)06:53 (EET)12:38 (EET)15:49 (EET)18:23 (EET)19:52 (EET)22:33 (EET)02:43 (EET)
08 Mar 202605:17 (EET)06:51 (EET)12:37 (EET)15:50 (EET)18:25 (EET)19:53 (EET)22:33 (EET)02:42 (EET)
09 Mar 202605:16 (EET)06:49 (EET)12:37 (EET)15:50 (EET)18:26 (EET)19:54 (EET)22:34 (EET)02:42 (EET)
10 Mar 202605:14 (EET)06:48 (EET)12:37 (EET)15:51 (EET)18:27 (EET)19:55 (EET)22:34 (EET)02:41 (EET)
11 Mar 202605:12 (EET)06:46 (EET)12:37 (EET)15:52 (EET)18:28 (EET)19:57 (EET)22:34 (EET)02:40 (EET)
12 Mar 202605:10 (EET)06:44 (EET)12:36 (EET)15:52 (EET)18:29 (EET)19:58 (EET)22:34 (EET)02:39 (EET)
13 Mar 202605:09 (EET)06:43 (EET)12:36 (EET)15:53 (EET)18:31 (EET)19:59 (EET)22:35 (EET)02:39 (EET)
14 Mar 202605:07 (EET)06:41 (EET)12:36 (EET)15:54 (EET)18:32 (EET)20:00 (EET)22:35 (EET)02:38 (EET)
15 Mar 202605:05 (EET)06:39 (EET)12:36 (EET)15:55 (EET)18:33 (EET)20:02 (EET)22:35 (EET)02:37 (EET)
16 Mar 202605:03 (EET)06:37 (EET)12:35 (EET)15:55 (EET)18:34 (EET)20:03 (EET)22:35 (EET)02:36 (EET)
17 Mar 202605:01 (EET)06:36 (EET)12:35 (EET)15:56 (EET)18:35 (EET)20:04 (EET)22:35 (EET)02:35 (EET)
18 Mar 202604:59 (EET)06:34 (EET)12:35 (EET)15:56 (EET)18:36 (EET)20:05 (EET)22:36 (EET)02:35 (EET)
19 Mar 202604:57 (EET)06:32 (EET)12:34 (EET)15:57 (EET)18:38 (EET)20:07 (EET)22:36 (EET)02:34 (EET)
Upcoming Holy Day
Urs of Muhammad Usman Damani (ق) on 10 February 2026