Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2025 in Vancouver, Canada

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
01 Mar 202505:08 (PST)06:54 (PST)12:25 (PST)15:20 (PST)17:56 (PST)19:36 (PST)22:16 (PST)02:35 (PST)
02 Mar 202505:06 (PST)06:52 (PST)12:24 (PST)15:21 (PST)17:58 (PST)19:37 (PST)22:16 (PST)02:34 (PST)
03 Mar 202505:04 (PST)06:50 (PST)12:24 (PST)15:23 (PST)17:59 (PST)19:39 (PST)22:16 (PST)02:33 (PST)
04 Mar 202505:02 (PST)06:48 (PST)12:24 (PST)15:24 (PST)18:01 (PST)19:41 (PST)22:17 (PST)02:32 (PST)
05 Mar 202505:00 (PST)06:46 (PST)12:24 (PST)15:25 (PST)18:03 (PST)19:42 (PST)22:17 (PST)02:31 (PST)
06 Mar 202504:58 (PST)06:44 (PST)12:24 (PST)15:26 (PST)18:04 (PST)19:44 (PST)22:17 (PST)02:31 (PST)
07 Mar 202504:56 (PST)06:42 (PST)12:23 (PST)15:27 (PST)18:06 (PST)19:46 (PST)22:18 (PST)02:30 (PST)
08 Mar 202504:54 (PST)06:40 (PST)12:23 (PST)15:28 (PST)18:07 (PST)19:47 (PST)22:18 (PST)02:29 (PST)
09 Mar 202505:52 (PDT)07:38 (PDT)13:23 (PDT)16:29 (PDT)19:09 (PDT)20:49 (PDT)23:19 (PDT)03:28 (PDT)
10 Mar 202505:49 (PDT)07:35 (PDT)13:23 (PDT)16:30 (PDT)19:11 (PDT)20:51 (PDT)23:19 (PDT)03:27 (PDT)
11 Mar 202505:47 (PDT)07:33 (PDT)13:22 (PDT)16:31 (PDT)19:12 (PDT)20:52 (PDT)23:19 (PDT)03:26 (PDT)
12 Mar 202505:45 (PDT)07:31 (PDT)13:22 (PDT)16:32 (PDT)19:14 (PDT)20:54 (PDT)23:20 (PDT)03:25 (PDT)
13 Mar 202505:43 (PDT)07:29 (PDT)13:22 (PDT)16:33 (PDT)19:15 (PDT)20:56 (PDT)23:20 (PDT)03:25 (PDT)
14 Mar 202505:40 (PDT)07:27 (PDT)13:22 (PDT)16:34 (PDT)19:17 (PDT)20:57 (PDT)23:20 (PDT)03:24 (PDT)
15 Mar 202505:38 (PDT)07:25 (PDT)13:21 (PDT)16:35 (PDT)19:18 (PDT)20:59 (PDT)23:21 (PDT)03:23 (PDT)
16 Mar 202505:36 (PDT)07:23 (PDT)13:21 (PDT)16:36 (PDT)19:20 (PDT)21:01 (PDT)23:21 (PDT)03:22 (PDT)
17 Mar 202505:33 (PDT)07:21 (PDT)13:21 (PDT)16:37 (PDT)19:21 (PDT)21:02 (PDT)23:21 (PDT)03:21 (PDT)
18 Mar 202505:31 (PDT)07:19 (PDT)13:20 (PDT)16:38 (PDT)19:23 (PDT)21:04 (PDT)23:22 (PDT)03:20 (PDT)
19 Mar 202505:29 (PDT)07:16 (PDT)13:20 (PDT)16:39 (PDT)19:25 (PDT)21:06 (PDT)23:22 (PDT)03:19 (PDT)
20 Mar 202505:26 (PDT)07:14 (PDT)13:20 (PDT)16:40 (PDT)19:26 (PDT)21:08 (PDT)23:22 (PDT)03:18 (PDT)
21 Mar 202505:24 (PDT)07:12 (PDT)13:19 (PDT)16:41 (PDT)19:28 (PDT)21:09 (PDT)23:23 (PDT)03:17 (PDT)
22 Mar 202505:22 (PDT)07:10 (PDT)13:19 (PDT)16:42 (PDT)19:29 (PDT)21:11 (PDT)23:23 (PDT)03:16 (PDT)
23 Mar 202505:19 (PDT)07:08 (PDT)13:19 (PDT)16:42 (PDT)19:31 (PDT)21:13 (PDT)23:23 (PDT)03:16 (PDT)
24 Mar 202505:17 (PDT)07:06 (PDT)13:19 (PDT)16:43 (PDT)19:32 (PDT)21:15 (PDT)23:23 (PDT)03:15 (PDT)
25 Mar 202505:14 (PDT)07:04 (PDT)13:18 (PDT)16:44 (PDT)19:34 (PDT)21:17 (PDT)23:24 (PDT)03:14 (PDT)
26 Mar 202505:12 (PDT)07:02 (PDT)13:18 (PDT)16:45 (PDT)19:35 (PDT)21:19 (PDT)23:24 (PDT)03:13 (PDT)
27 Mar 202505:09 (PDT)06:59 (PDT)13:18 (PDT)16:46 (PDT)19:37 (PDT)21:20 (PDT)23:24 (PDT)03:12 (PDT)
28 Mar 202505:07 (PDT)06:57 (PDT)13:17 (PDT)16:47 (PDT)19:38 (PDT)21:22 (PDT)23:25 (PDT)03:11 (PDT)
29 Mar 202505:04 (PDT)06:55 (PDT)13:17 (PDT)16:48 (PDT)19:40 (PDT)21:24 (PDT)23:25 (PDT)03:10 (PDT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026