بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Maghrib Isha Midnight
01 Aug 2025 05:15 (-04) 06:17 (-04) 12:34 (-04) 15:52 (-04) 18:51 (-04) 19:52 (-04) 00:34 (-04)
02 Aug 2025 05:16 (-04) 06:17 (-04) 12:34 (-04) 15:51 (-04) 18:51 (-04) 19:52 (-04) 00:34 (-04)
03 Aug 2025 05:16 (-04) 06:17 (-04) 12:34 (-04) 15:51 (-04) 18:51 (-04) 19:52 (-04) 00:34 (-04)
04 Aug 2025 05:16 (-04) 06:17 (-04) 12:34 (-04) 15:50 (-04) 18:50 (-04) 19:51 (-04) 00:34 (-04)
05 Aug 2025 05:16 (-04) 06:17 (-04) 12:34 (-04) 15:49 (-04) 18:50 (-04) 19:51 (-04) 00:34 (-04)
06 Aug 2025 05:17 (-04) 06:17 (-04) 12:34 (-04) 15:49 (-04) 18:50 (-04) 19:50 (-04) 00:33 (-04)
07 Aug 2025 05:17 (-04) 06:17 (-04) 12:33 (-04) 15:48 (-04) 18:49 (-04) 19:50 (-04) 00:33 (-04)
08 Aug 2025 05:17 (-04) 06:18 (-04) 12:33 (-04) 15:47 (-04) 18:49 (-04) 19:49 (-04) 00:33 (-04)
09 Aug 2025 05:17 (-04) 06:18 (-04) 12:33 (-04) 15:47 (-04) 18:48 (-04) 19:49 (-04) 00:33 (-04)
10 Aug 2025 05:17 (-04) 06:18 (-04) 12:33 (-04) 15:46 (-04) 18:48 (-04) 19:48 (-04) 00:33 (-04)
11 Aug 2025 05:18 (-04) 06:18 (-04) 12:33 (-04) 15:45 (-04) 18:48 (-04) 19:48 (-04) 00:33 (-04)
12 Aug 2025 05:18 (-04) 06:18 (-04) 12:33 (-04) 15:44 (-04) 18:47 (-04) 19:47 (-04) 00:33 (-04)
13 Aug 2025 05:18 (-04) 06:18 (-04) 12:32 (-04) 15:44 (-04) 18:47 (-04) 19:47 (-04) 00:32 (-04)
14 Aug 2025 05:18 (-04) 06:18 (-04) 12:32 (-04) 15:43 (-04) 18:46 (-04) 19:46 (-04) 00:32 (-04)
15 Aug 2025 05:18 (-04) 06:18 (-04) 12:32 (-04) 15:42 (-04) 18:46 (-04) 19:46 (-04) 00:32 (-04)
16 Aug 2025 05:18 (-04) 06:18 (-04) 12:32 (-04) 15:41 (-04) 18:45 (-04) 19:45 (-04) 00:32 (-04)
17 Aug 2025 05:18 (-04) 06:18 (-04) 12:32 (-04) 15:40 (-04) 18:45 (-04) 19:45 (-04) 00:32 (-04)
18 Aug 2025 05:19 (-04) 06:18 (-04) 12:31 (-04) 15:39 (-04) 18:44 (-04) 19:44 (-04) 00:31 (-04)
19 Aug 2025 05:19 (-04) 06:18 (-04) 12:31 (-04) 15:38 (-04) 18:44 (-04) 19:43 (-04) 00:31 (-04)
20 Aug 2025 05:19 (-04) 06:18 (-04) 12:31 (-04) 15:37 (-04) 18:43 (-04) 19:43 (-04) 00:31 (-04)
21 Aug 2025 05:19 (-04) 06:18 (-04) 12:31 (-04) 15:36 (-04) 18:43 (-04) 19:42 (-04) 00:31 (-04)
22 Aug 2025 05:19 (-04) 06:18 (-04) 12:30 (-04) 15:35 (-04) 18:42 (-04) 19:42 (-04) 00:30 (-04)
23 Aug 2025 05:19 (-04) 06:18 (-04) 12:30 (-04) 15:34 (-04) 18:42 (-04) 19:41 (-04) 00:30 (-04)
24 Aug 2025 05:19 (-04) 06:18 (-04) 12:30 (-04) 15:33 (-04) 18:41 (-04) 19:40 (-04) 00:30 (-04)
25 Aug 2025 05:19 (-04) 06:18 (-04) 12:30 (-04) 15:34 (-04) 18:41 (-04) 19:40 (-04) 00:30 (-04)
26 Aug 2025 05:19 (-04) 06:18 (-04) 12:29 (-04) 15:34 (-04) 18:40 (-04) 19:39 (-04) 00:29 (-04)
27 Aug 2025 05:19 (-04) 06:18 (-04) 12:29 (-04) 15:34 (-04) 18:40 (-04) 19:39 (-04) 00:29 (-04)
28 Aug 2025 05:19 (-04) 06:18 (-04) 12:29 (-04) 15:35 (-04) 18:39 (-04) 19:38 (-04) 00:29 (-04)
29 Aug 2025 05:20 (-04) 06:18 (-04) 12:28 (-04) 15:35 (-04) 18:39 (-04) 19:37 (-04) 00:28 (-04)
30 Aug 2025 05:20 (-04) 06:18 (-04) 12:28 (-04) 15:35 (-04) 18:38 (-04) 19:37 (-04) 00:28 (-04)
31 Aug 2025 05:20 (-04) 06:18 (-04) 12:28 (-04) 15:35 (-04) 18:37 (-04) 19:36 (-04) 00:28 (-04)
Loading
Upcoming Holy Day: Martyrdom of Sayyidina al-Hassan al-Mujtaba (ر) on 22 August 2025