Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Asmara, Eritrea

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202605:38 (EAT)06:54 (EAT)12:38 (EAT)15:55 (EAT)18:22 (EAT)19:52 (EAT)00:38 (EAT)22:33 (EAT)02:43 (EAT)
02 Feb 202605:37 (EAT)06:53 (EAT)12:38 (EAT)15:55 (EAT)18:23 (EAT)19:53 (EAT)00:38 (EAT)22:33 (EAT)02:43 (EAT)
03 Feb 202605:37 (EAT)06:53 (EAT)12:38 (EAT)15:55 (EAT)18:23 (EAT)19:53 (EAT)00:38 (EAT)22:33 (EAT)02:43 (EAT)
04 Feb 202605:37 (EAT)06:53 (EAT)12:38 (EAT)15:56 (EAT)18:24 (EAT)19:54 (EAT)00:38 (EAT)22:33 (EAT)02:43 (EAT)
05 Feb 202605:37 (EAT)06:53 (EAT)12:38 (EAT)15:56 (EAT)18:24 (EAT)19:54 (EAT)00:38 (EAT)22:34 (EAT)02:43 (EAT)
06 Feb 202605:37 (EAT)06:52 (EAT)12:38 (EAT)15:56 (EAT)18:24 (EAT)19:54 (EAT)00:38 (EAT)22:34 (EAT)02:43 (EAT)
07 Feb 202605:37 (EAT)06:52 (EAT)12:38 (EAT)15:56 (EAT)18:25 (EAT)19:55 (EAT)00:38 (EAT)22:34 (EAT)02:43 (EAT)
08 Feb 202605:36 (EAT)06:52 (EAT)12:38 (EAT)15:57 (EAT)18:25 (EAT)19:55 (EAT)00:39 (EAT)22:34 (EAT)02:43 (EAT)
09 Feb 202605:36 (EAT)06:51 (EAT)12:38 (EAT)15:57 (EAT)18:26 (EAT)19:56 (EAT)00:39 (EAT)22:34 (EAT)02:43 (EAT)
10 Feb 202605:36 (EAT)06:51 (EAT)12:38 (EAT)15:57 (EAT)18:26 (EAT)19:56 (EAT)00:39 (EAT)22:34 (EAT)02:43 (EAT)
11 Feb 202605:36 (EAT)06:51 (EAT)12:38 (EAT)15:57 (EAT)18:26 (EAT)19:56 (EAT)00:39 (EAT)22:35 (EAT)02:43 (EAT)
12 Feb 202605:35 (EAT)06:50 (EAT)12:38 (EAT)15:57 (EAT)18:27 (EAT)19:57 (EAT)00:39 (EAT)22:35 (EAT)02:42 (EAT)
13 Feb 202605:35 (EAT)06:50 (EAT)12:38 (EAT)15:57 (EAT)18:27 (EAT)19:57 (EAT)00:39 (EAT)22:35 (EAT)02:42 (EAT)
14 Feb 202605:35 (EAT)06:49 (EAT)12:38 (EAT)15:57 (EAT)18:28 (EAT)19:58 (EAT)00:39 (EAT)22:35 (EAT)02:42 (EAT)
15 Feb 202605:34 (EAT)06:49 (EAT)12:38 (EAT)15:58 (EAT)18:28 (EAT)19:58 (EAT)00:38 (EAT)22:35 (EAT)02:42 (EAT)
16 Feb 202605:34 (EAT)06:49 (EAT)12:38 (EAT)15:58 (EAT)18:28 (EAT)19:58 (EAT)00:38 (EAT)22:35 (EAT)02:42 (EAT)
17 Feb 202605:34 (EAT)06:48 (EAT)12:38 (EAT)15:58 (EAT)18:29 (EAT)19:59 (EAT)00:38 (EAT)22:35 (EAT)02:42 (EAT)
18 Feb 202605:33 (EAT)06:48 (EAT)12:38 (EAT)15:58 (EAT)18:29 (EAT)20:29 (EAT)00:38 (EAT)22:35 (EAT)02:41 (EAT)
19 Feb 202605:33 (EAT)06:47 (EAT)12:38 (EAT)15:58 (EAT)18:29 (EAT)20:29 (EAT)00:38 (EAT)22:35 (EAT)02:41 (EAT)
20 Feb 202605:32 (EAT)06:47 (EAT)12:38 (EAT)15:58 (EAT)18:30 (EAT)20:30 (EAT)00:38 (EAT)22:35 (EAT)02:41 (EAT)
21 Feb 202605:32 (EAT)06:46 (EAT)12:38 (EAT)15:58 (EAT)18:30 (EAT)20:30 (EAT)00:38 (EAT)22:35 (EAT)02:41 (EAT)
22 Feb 202605:32 (EAT)06:46 (EAT)12:38 (EAT)15:58 (EAT)18:30 (EAT)20:30 (EAT)00:38 (EAT)22:35 (EAT)02:40 (EAT)
23 Feb 202605:31 (EAT)06:45 (EAT)12:38 (EAT)15:58 (EAT)18:30 (EAT)20:30 (EAT)00:38 (EAT)22:35 (EAT)02:40 (EAT)
24 Feb 202605:31 (EAT)06:45 (EAT)12:37 (EAT)15:58 (EAT)18:31 (EAT)20:31 (EAT)00:38 (EAT)22:35 (EAT)02:40 (EAT)
25 Feb 202605:30 (EAT)06:44 (EAT)12:37 (EAT)15:58 (EAT)18:31 (EAT)20:31 (EAT)00:37 (EAT)22:35 (EAT)02:40 (EAT)
26 Feb 202605:30 (EAT)06:43 (EAT)12:37 (EAT)15:57 (EAT)18:31 (EAT)20:31 (EAT)00:37 (EAT)22:35 (EAT)02:39 (EAT)
27 Feb 202605:29 (EAT)06:43 (EAT)12:37 (EAT)15:57 (EAT)18:31 (EAT)20:31 (EAT)00:37 (EAT)22:35 (EAT)02:39 (EAT)
28 Feb 202605:29 (EAT)06:42 (EAT)12:37 (EAT)15:57 (EAT)18:32 (EAT)20:32 (EAT)00:37 (EAT)22:35 (EAT)02:39 (EAT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026