Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2027 in Dodoma, Tanzania

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
08 Feb 202705:29 (EAT)06:41 (EAT)12:51 (EAT)16:08 (EAT)19:01 (EAT)20:09 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
09 Feb 202705:29 (EAT)06:41 (EAT)12:51 (EAT)16:07 (EAT)19:01 (EAT)20:09 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
10 Feb 202705:30 (EAT)06:41 (EAT)12:51 (EAT)16:07 (EAT)19:01 (EAT)20:09 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
11 Feb 202705:30 (EAT)06:42 (EAT)12:51 (EAT)16:06 (EAT)19:01 (EAT)20:08 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
12 Feb 202705:30 (EAT)06:42 (EAT)12:51 (EAT)16:06 (EAT)19:01 (EAT)20:08 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
13 Feb 202705:30 (EAT)06:42 (EAT)12:51 (EAT)16:05 (EAT)19:00 (EAT)20:08 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
14 Feb 202705:31 (EAT)06:42 (EAT)12:51 (EAT)16:04 (EAT)19:00 (EAT)20:07 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
15 Feb 202705:31 (EAT)06:42 (EAT)12:51 (EAT)16:04 (EAT)19:00 (EAT)20:07 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
16 Feb 202705:31 (EAT)06:42 (EAT)12:51 (EAT)16:03 (EAT)19:00 (EAT)20:07 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
17 Feb 202705:31 (EAT)06:42 (EAT)12:51 (EAT)16:03 (EAT)19:00 (EAT)20:06 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
18 Feb 202705:31 (EAT)06:42 (EAT)12:51 (EAT)16:02 (EAT)18:59 (EAT)20:06 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
19 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:51 (EAT)16:01 (EAT)18:59 (EAT)20:06 (EAT)22:54 (EAT)02:48 (EAT)
20 Feb 202705:32 (EAT)06:43 (EAT)12:51 (EAT)16:00 (EAT)18:59 (EAT)20:05 (EAT)22:53 (EAT)02:48 (EAT)
21 Feb 202705:32 (EAT)06:43 (EAT)12:51 (EAT)16:00 (EAT)18:59 (EAT)20:05 (EAT)22:53 (EAT)02:48 (EAT)
22 Feb 202705:32 (EAT)06:43 (EAT)12:51 (EAT)15:59 (EAT)18:58 (EAT)20:05 (EAT)22:53 (EAT)02:48 (EAT)
23 Feb 202705:32 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:58 (EAT)18:58 (EAT)20:04 (EAT)22:53 (EAT)02:48 (EAT)
24 Feb 202705:32 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:57 (EAT)18:58 (EAT)20:04 (EAT)22:53 (EAT)02:48 (EAT)
25 Feb 202705:32 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:56 (EAT)18:57 (EAT)20:03 (EAT)22:52 (EAT)02:48 (EAT)
26 Feb 202705:33 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:55 (EAT)18:57 (EAT)20:03 (EAT)22:52 (EAT)02:47 (EAT)
27 Feb 202705:33 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:55 (EAT)18:57 (EAT)20:03 (EAT)22:52 (EAT)02:47 (EAT)
28 Feb 202705:33 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:54 (EAT)18:56 (EAT)20:02 (EAT)22:52 (EAT)02:47 (EAT)
01 Mar 202705:33 (EAT)06:43 (EAT)12:49 (EAT)15:53 (EAT)18:56 (EAT)20:02 (EAT)22:52 (EAT)02:47 (EAT)
02 Mar 202705:33 (EAT)06:43 (EAT)12:49 (EAT)15:52 (EAT)18:56 (EAT)20:01 (EAT)22:51 (EAT)02:47 (EAT)
03 Mar 202705:33 (EAT)06:43 (EAT)12:49 (EAT)15:51 (EAT)18:55 (EAT)20:01 (EAT)22:51 (EAT)02:47 (EAT)
04 Mar 202705:33 (EAT)06:43 (EAT)12:49 (EAT)15:50 (EAT)18:55 (EAT)20:00 (EAT)22:51 (EAT)02:47 (EAT)
05 Mar 202705:33 (EAT)06:43 (EAT)12:49 (EAT)15:51 (EAT)18:54 (EAT)20:00 (EAT)22:50 (EAT)02:47 (EAT)
06 Mar 202705:33 (EAT)06:43 (EAT)12:48 (EAT)15:51 (EAT)18:54 (EAT)20:00 (EAT)22:50 (EAT)02:46 (EAT)
07 Mar 202705:33 (EAT)06:42 (EAT)12:48 (EAT)15:52 (EAT)18:54 (EAT)19:59 (EAT)22:50 (EAT)02:46 (EAT)
08 Mar 202705:33 (EAT)06:42 (EAT)12:48 (EAT)15:52 (EAT)18:53 (EAT)19:59 (EAT)22:50 (EAT)02:46 (EAT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026