Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2027 in Nairobi, Kenya

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
08 Feb 202705:31 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:06 (EAT)18:52 (EAT)19:59 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
09 Feb 202705:31 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:06 (EAT)18:52 (EAT)19:59 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
10 Feb 202705:31 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:06 (EAT)18:52 (EAT)19:59 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
11 Feb 202705:31 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:05 (EAT)18:52 (EAT)19:58 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
12 Feb 202705:31 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:05 (EAT)18:52 (EAT)19:58 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
13 Feb 202705:31 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:04 (EAT)18:52 (EAT)19:58 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
14 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:04 (EAT)18:51 (EAT)19:58 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
15 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:04 (EAT)18:51 (EAT)19:58 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
16 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:03 (EAT)18:51 (EAT)19:58 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
17 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:03 (EAT)18:51 (EAT)19:57 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
18 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:02 (EAT)18:51 (EAT)19:57 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
19 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)16:02 (EAT)18:51 (EAT)19:57 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
20 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:46 (EAT)16:01 (EAT)18:51 (EAT)19:57 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
21 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:46 (EAT)16:01 (EAT)18:51 (EAT)19:57 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
22 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:46 (EAT)16:00 (EAT)18:51 (EAT)19:56 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
23 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:46 (EAT)15:59 (EAT)18:50 (EAT)19:56 (EAT)22:48 (EAT)02:45 (EAT)
24 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:46 (EAT)15:59 (EAT)18:50 (EAT)19:56 (EAT)22:47 (EAT)02:45 (EAT)
25 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:46 (EAT)15:58 (EAT)18:50 (EAT)19:56 (EAT)22:47 (EAT)02:44 (EAT)
26 Feb 202705:32 (EAT)06:42 (EAT)12:46 (EAT)15:57 (EAT)18:50 (EAT)19:55 (EAT)22:47 (EAT)02:44 (EAT)
27 Feb 202705:32 (EAT)06:41 (EAT)12:45 (EAT)15:57 (EAT)18:50 (EAT)19:55 (EAT)22:47 (EAT)02:44 (EAT)
28 Feb 202705:32 (EAT)06:41 (EAT)12:45 (EAT)15:56 (EAT)18:49 (EAT)19:55 (EAT)22:47 (EAT)02:44 (EAT)
01 Mar 202705:32 (EAT)06:41 (EAT)12:45 (EAT)15:55 (EAT)18:49 (EAT)19:54 (EAT)22:46 (EAT)02:44 (EAT)
02 Mar 202705:32 (EAT)06:41 (EAT)12:45 (EAT)15:54 (EAT)18:49 (EAT)19:54 (EAT)22:46 (EAT)02:44 (EAT)
03 Mar 202705:32 (EAT)06:41 (EAT)12:45 (EAT)15:54 (EAT)18:49 (EAT)19:54 (EAT)22:46 (EAT)02:43 (EAT)
04 Mar 202705:31 (EAT)06:41 (EAT)12:44 (EAT)15:53 (EAT)18:48 (EAT)19:53 (EAT)22:46 (EAT)02:43 (EAT)
05 Mar 202705:31 (EAT)06:40 (EAT)12:44 (EAT)15:52 (EAT)18:48 (EAT)19:53 (EAT)22:46 (EAT)02:43 (EAT)
06 Mar 202705:31 (EAT)06:40 (EAT)12:44 (EAT)15:51 (EAT)18:48 (EAT)19:53 (EAT)22:45 (EAT)02:43 (EAT)
07 Mar 202705:31 (EAT)06:40 (EAT)12:44 (EAT)15:50 (EAT)18:48 (EAT)19:53 (EAT)22:45 (EAT)02:43 (EAT)
08 Mar 202705:31 (EAT)06:40 (EAT)12:44 (EAT)15:49 (EAT)18:47 (EAT)19:52 (EAT)22:45 (EAT)02:42 (EAT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026