Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Thimphu, Bhutan

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202605:28 (+06)06:48 (+06)12:15 (+06)15:19 (+06)17:42 (+06)19:02 (+06)00:15 (+06)22:04 (+06)02:26 (+06)
02 Feb 202605:27 (+06)06:47 (+06)12:15 (+06)15:20 (+06)17:43 (+06)19:03 (+06)00:15 (+06)22:05 (+06)02:26 (+06)
03 Feb 202605:27 (+06)06:47 (+06)12:15 (+06)15:21 (+06)17:44 (+06)19:04 (+06)00:15 (+06)22:05 (+06)02:26 (+06)
04 Feb 202605:27 (+06)06:46 (+06)12:15 (+06)15:21 (+06)17:45 (+06)19:04 (+06)00:15 (+06)22:05 (+06)02:26 (+06)
05 Feb 202605:26 (+06)06:46 (+06)12:15 (+06)15:22 (+06)17:45 (+06)19:05 (+06)00:16 (+06)22:06 (+06)02:26 (+06)
06 Feb 202605:26 (+06)06:45 (+06)12:15 (+06)15:22 (+06)17:46 (+06)19:06 (+06)00:16 (+06)22:06 (+06)02:25 (+06)
07 Feb 202605:25 (+06)06:44 (+06)12:16 (+06)15:23 (+06)17:47 (+06)19:06 (+06)00:16 (+06)22:06 (+06)02:25 (+06)
08 Feb 202605:25 (+06)06:44 (+06)12:16 (+06)15:23 (+06)17:48 (+06)19:07 (+06)00:16 (+06)22:06 (+06)02:25 (+06)
09 Feb 202605:24 (+06)06:43 (+06)12:16 (+06)15:24 (+06)17:48 (+06)19:08 (+06)00:16 (+06)22:07 (+06)02:25 (+06)
10 Feb 202605:23 (+06)06:42 (+06)12:16 (+06)15:24 (+06)17:49 (+06)19:08 (+06)00:16 (+06)22:07 (+06)02:25 (+06)
11 Feb 202605:23 (+06)06:42 (+06)12:16 (+06)15:25 (+06)17:50 (+06)19:09 (+06)00:16 (+06)22:07 (+06)02:24 (+06)
12 Feb 202605:22 (+06)06:41 (+06)12:16 (+06)15:25 (+06)17:51 (+06)19:09 (+06)00:16 (+06)22:07 (+06)02:24 (+06)
13 Feb 202605:22 (+06)06:40 (+06)12:16 (+06)15:26 (+06)17:51 (+06)19:10 (+06)00:16 (+06)22:08 (+06)02:24 (+06)
14 Feb 202605:21 (+06)06:40 (+06)12:16 (+06)15:26 (+06)17:52 (+06)19:11 (+06)00:16 (+06)22:08 (+06)02:24 (+06)
15 Feb 202605:20 (+06)06:39 (+06)12:16 (+06)15:27 (+06)17:53 (+06)19:11 (+06)00:16 (+06)22:08 (+06)02:23 (+06)
16 Feb 202605:19 (+06)06:38 (+06)12:16 (+06)15:27 (+06)17:53 (+06)19:12 (+06)00:16 (+06)22:08 (+06)02:23 (+06)
17 Feb 202605:19 (+06)06:37 (+06)12:15 (+06)15:28 (+06)17:54 (+06)19:13 (+06)00:16 (+06)22:08 (+06)02:23 (+06)
18 Feb 202605:18 (+06)06:36 (+06)12:15 (+06)15:28 (+06)17:55 (+06)19:13 (+06)00:16 (+06)22:09 (+06)02:22 (+06)
19 Feb 202605:17 (+06)06:35 (+06)12:15 (+06)15:29 (+06)17:56 (+06)19:14 (+06)00:15 (+06)22:09 (+06)02:22 (+06)
20 Feb 202605:16 (+06)06:35 (+06)12:15 (+06)15:29 (+06)17:56 (+06)19:14 (+06)00:15 (+06)22:09 (+06)02:22 (+06)
21 Feb 202605:16 (+06)06:34 (+06)12:15 (+06)15:29 (+06)17:57 (+06)19:15 (+06)00:15 (+06)22:09 (+06)02:21 (+06)
22 Feb 202605:15 (+06)06:33 (+06)12:15 (+06)15:30 (+06)17:58 (+06)19:15 (+06)00:15 (+06)22:09 (+06)02:21 (+06)
23 Feb 202605:14 (+06)06:32 (+06)12:15 (+06)15:30 (+06)17:58 (+06)19:16 (+06)00:15 (+06)22:09 (+06)02:21 (+06)
24 Feb 202605:13 (+06)06:31 (+06)12:15 (+06)15:30 (+06)17:59 (+06)19:17 (+06)00:15 (+06)22:10 (+06)02:20 (+06)
25 Feb 202605:12 (+06)06:30 (+06)12:15 (+06)15:31 (+06)17:59 (+06)19:17 (+06)00:15 (+06)22:10 (+06)02:20 (+06)
26 Feb 202605:11 (+06)06:29 (+06)12:14 (+06)15:31 (+06)18:00 (+06)19:18 (+06)00:15 (+06)22:10 (+06)02:19 (+06)
27 Feb 202605:10 (+06)06:28 (+06)12:14 (+06)15:31 (+06)18:01 (+06)19:18 (+06)00:14 (+06)22:10 (+06)02:19 (+06)
28 Feb 202605:09 (+06)06:27 (+06)12:14 (+06)15:32 (+06)18:01 (+06)19:19 (+06)00:14 (+06)22:10 (+06)02:19 (+06)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026