Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Kuala Lumpur, Malaysia

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202606:07 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:48 (+08)19:26 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
02 Feb 202606:07 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:48 (+08)19:27 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
03 Feb 202606:07 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:48 (+08)19:27 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
04 Feb 202606:07 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:48 (+08)19:27 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
05 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:48 (+08)19:27 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
06 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:48 (+08)19:27 (+08)20:39 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
07 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:48 (+08)19:27 (+08)20:39 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
08 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:48 (+08)19:27 (+08)20:39 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
09 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:48 (+08)19:28 (+08)20:39 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
10 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:47 (+08)19:28 (+08)20:39 (+08)01:27 (+08)23:28 (+08)03:27 (+08)
11 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:47 (+08)19:28 (+08)20:39 (+08)01:27 (+08)23:28 (+08)03:27 (+08)
12 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:47 (+08)19:28 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:28 (+08)03:27 (+08)
13 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:47 (+08)19:28 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:28 (+08)03:27 (+08)
14 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:46 (+08)19:28 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:28 (+08)03:27 (+08)
15 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:46 (+08)19:28 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:28 (+08)03:27 (+08)
16 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:46 (+08)19:28 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:28 (+08)03:27 (+08)
17 Feb 202606:08 (+08)07:27 (+08)13:27 (+08)16:46 (+08)19:28 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
18 Feb 202606:08 (+08)07:26 (+08)13:27 (+08)16:45 (+08)19:28 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
19 Feb 202606:08 (+08)07:26 (+08)13:27 (+08)16:45 (+08)19:28 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
20 Feb 202606:08 (+08)07:26 (+08)13:27 (+08)16:44 (+08)19:28 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
21 Feb 202606:08 (+08)07:26 (+08)13:27 (+08)16:44 (+08)19:28 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:27 (+08)
22 Feb 202606:08 (+08)07:26 (+08)13:27 (+08)16:44 (+08)19:28 (+08)20:38 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:26 (+08)
23 Feb 202606:08 (+08)07:25 (+08)13:27 (+08)16:43 (+08)19:28 (+08)20:37 (+08)01:27 (+08)23:27 (+08)03:26 (+08)
24 Feb 202606:07 (+08)07:25 (+08)13:26 (+08)16:43 (+08)19:28 (+08)20:37 (+08)01:26 (+08)23:27 (+08)03:26 (+08)
25 Feb 202606:07 (+08)07:25 (+08)13:26 (+08)16:42 (+08)19:28 (+08)20:37 (+08)01:26 (+08)23:27 (+08)03:26 (+08)
26 Feb 202606:07 (+08)07:25 (+08)13:26 (+08)16:42 (+08)19:28 (+08)20:37 (+08)01:26 (+08)23:27 (+08)03:26 (+08)
27 Feb 202606:07 (+08)07:25 (+08)13:26 (+08)16:41 (+08)19:27 (+08)20:37 (+08)01:26 (+08)23:26 (+08)03:25 (+08)
28 Feb 202606:07 (+08)07:24 (+08)13:26 (+08)16:41 (+08)19:27 (+08)20:37 (+08)01:26 (+08)23:26 (+08)03:25 (+08)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026