بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Maghrib Isha Midnight
01 Aug 2025 06:35 (-03) 07:47 (-03) 13:00 (-03) 15:52 (-03) 18:13 (-03) 19:25 (-03) 01:00 (-03)
02 Aug 2025 06:35 (-03) 07:46 (-03) 13:00 (-03) 15:52 (-03) 18:14 (-03) 19:26 (-03) 01:00 (-03)
03 Aug 2025 06:34 (-03) 07:46 (-03) 13:00 (-03) 15:53 (-03) 18:15 (-03) 19:26 (-03) 01:00 (-03)
04 Aug 2025 06:33 (-03) 07:45 (-03) 13:00 (-03) 15:53 (-03) 18:16 (-03) 19:27 (-03) 01:00 (-03)
05 Aug 2025 06:32 (-03) 07:44 (-03) 13:00 (-03) 15:54 (-03) 18:16 (-03) 19:28 (-03) 01:00 (-03)
06 Aug 2025 06:32 (-03) 07:43 (-03) 13:00 (-03) 15:54 (-03) 18:17 (-03) 19:28 (-03) 01:00 (-03)
07 Aug 2025 06:31 (-03) 07:42 (-03) 13:00 (-03) 15:55 (-03) 18:18 (-03) 19:29 (-03) 01:00 (-03)
08 Aug 2025 06:30 (-03) 07:41 (-03) 12:59 (-03) 15:55 (-03) 18:18 (-03) 19:29 (-03) 01:00 (-03)
09 Aug 2025 06:29 (-03) 07:40 (-03) 12:59 (-03) 15:56 (-03) 18:19 (-03) 19:30 (-03) 01:00 (-03)
10 Aug 2025 06:28 (-03) 07:39 (-03) 12:59 (-03) 15:56 (-03) 18:20 (-03) 19:31 (-03) 00:59 (-03)
11 Aug 2025 06:27 (-03) 07:38 (-03) 12:59 (-03) 15:57 (-03) 18:21 (-03) 19:31 (-03) 00:59 (-03)
12 Aug 2025 06:26 (-03) 07:37 (-03) 12:59 (-03) 15:57 (-03) 18:21 (-03) 19:32 (-03) 00:59 (-03)
13 Aug 2025 06:25 (-03) 07:36 (-03) 12:59 (-03) 15:58 (-03) 18:22 (-03) 19:33 (-03) 00:59 (-03)
14 Aug 2025 06:24 (-03) 07:35 (-03) 12:58 (-03) 15:58 (-03) 18:23 (-03) 19:33 (-03) 00:59 (-03)
15 Aug 2025 06:23 (-03) 07:33 (-03) 12:58 (-03) 15:59 (-03) 18:24 (-03) 19:34 (-03) 00:58 (-03)
16 Aug 2025 06:22 (-03) 07:32 (-03) 12:58 (-03) 15:59 (-03) 18:24 (-03) 19:34 (-03) 00:58 (-03)
17 Aug 2025 06:21 (-03) 07:31 (-03) 12:58 (-03) 16:00 (-03) 18:25 (-03) 19:35 (-03) 00:58 (-03)
18 Aug 2025 06:20 (-03) 07:30 (-03) 12:58 (-03) 16:00 (-03) 18:26 (-03) 19:36 (-03) 00:58 (-03)
19 Aug 2025 06:19 (-03) 07:29 (-03) 12:57 (-03) 16:01 (-03) 18:26 (-03) 19:36 (-03) 00:58 (-03)
20 Aug 2025 06:18 (-03) 07:28 (-03) 12:57 (-03) 16:01 (-03) 18:27 (-03) 19:37 (-03) 00:57 (-03)
21 Aug 2025 06:17 (-03) 07:26 (-03) 12:57 (-03) 16:02 (-03) 18:28 (-03) 19:38 (-03) 00:57 (-03)
22 Aug 2025 06:15 (-03) 07:25 (-03) 12:57 (-03) 16:02 (-03) 18:29 (-03) 19:38 (-03) 00:57 (-03)
23 Aug 2025 06:14 (-03) 07:24 (-03) 12:56 (-03) 16:03 (-03) 18:29 (-03) 19:39 (-03) 00:57 (-03)
24 Aug 2025 06:13 (-03) 07:23 (-03) 12:56 (-03) 16:03 (-03) 18:30 (-03) 19:40 (-03) 00:56 (-03)
25 Aug 2025 06:12 (-03) 07:21 (-03) 12:56 (-03) 16:04 (-03) 18:31 (-03) 19:40 (-03) 00:56 (-03)
26 Aug 2025 06:11 (-03) 07:20 (-03) 12:56 (-03) 16:04 (-03) 18:31 (-03) 19:41 (-03) 00:56 (-03)
27 Aug 2025 06:09 (-03) 07:19 (-03) 12:55 (-03) 16:04 (-03) 18:32 (-03) 19:41 (-03) 00:55 (-03)
28 Aug 2025 06:08 (-03) 07:18 (-03) 12:55 (-03) 16:05 (-03) 18:33 (-03) 19:42 (-03) 00:55 (-03)
29 Aug 2025 06:07 (-03) 07:16 (-03) 12:55 (-03) 16:05 (-03) 18:34 (-03) 19:43 (-03) 00:55 (-03)
30 Aug 2025 06:06 (-03) 07:15 (-03) 12:54 (-03) 16:06 (-03) 18:34 (-03) 19:43 (-03) 00:55 (-03)
31 Aug 2025 06:04 (-03) 07:14 (-03) 12:54 (-03) 16:06 (-03) 18:35 (-03) 19:44 (-03) 00:54 (-03)
Loading
Upcoming Holy Day: Urs of Shaykh Abdullah Dahlawi (ق) on 06 August 2025