Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Ouagadougou, Burkina Faso

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202605:14 (GMT)06:32 (GMT)12:25 (GMT)15:39 (GMT)18:13 (GMT)19:17 (GMT)00:20 (GMT)22:16 (GMT)02:24 (GMT)
02 Feb 202605:14 (GMT)06:31 (GMT)12:25 (GMT)15:39 (GMT)18:13 (GMT)19:17 (GMT)00:20 (GMT)22:16 (GMT)02:24 (GMT)
03 Feb 202605:14 (GMT)06:31 (GMT)12:25 (GMT)15:39 (GMT)18:14 (GMT)19:17 (GMT)00:20 (GMT)22:16 (GMT)02:24 (GMT)
04 Feb 202605:14 (GMT)06:31 (GMT)12:25 (GMT)15:39 (GMT)18:14 (GMT)19:18 (GMT)00:20 (GMT)22:16 (GMT)02:24 (GMT)
05 Feb 202605:14 (GMT)06:31 (GMT)12:25 (GMT)15:39 (GMT)18:14 (GMT)19:18 (GMT)00:20 (GMT)22:17 (GMT)02:24 (GMT)
06 Feb 202605:14 (GMT)06:31 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:15 (GMT)19:18 (GMT)00:20 (GMT)22:17 (GMT)02:24 (GMT)
07 Feb 202605:14 (GMT)06:30 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:15 (GMT)19:18 (GMT)00:20 (GMT)22:17 (GMT)02:24 (GMT)
08 Feb 202605:14 (GMT)06:30 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:16 (GMT)19:19 (GMT)00:20 (GMT)22:17 (GMT)02:24 (GMT)
09 Feb 202605:14 (GMT)06:30 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:16 (GMT)19:19 (GMT)00:20 (GMT)22:17 (GMT)02:24 (GMT)
10 Feb 202605:13 (GMT)06:30 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:16 (GMT)19:19 (GMT)00:20 (GMT)22:17 (GMT)02:23 (GMT)
11 Feb 202605:13 (GMT)06:29 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:16 (GMT)19:19 (GMT)00:20 (GMT)22:17 (GMT)02:23 (GMT)
12 Feb 202605:13 (GMT)06:29 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:17 (GMT)19:19 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:23 (GMT)
13 Feb 202605:13 (GMT)06:29 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:17 (GMT)19:20 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:23 (GMT)
14 Feb 202605:13 (GMT)06:28 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:17 (GMT)19:20 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:23 (GMT)
15 Feb 202605:12 (GMT)06:28 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:18 (GMT)19:20 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:23 (GMT)
16 Feb 202605:12 (GMT)06:28 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:18 (GMT)19:20 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:23 (GMT)
17 Feb 202605:12 (GMT)06:27 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:18 (GMT)19:20 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:23 (GMT)
18 Feb 202605:11 (GMT)06:27 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:18 (GMT)19:21 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:22 (GMT)
19 Feb 202605:11 (GMT)06:26 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:19 (GMT)19:21 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:22 (GMT)
20 Feb 202605:11 (GMT)06:26 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:19 (GMT)19:21 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:22 (GMT)
21 Feb 202605:10 (GMT)06:26 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:19 (GMT)19:21 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:22 (GMT)
22 Feb 202605:10 (GMT)06:25 (GMT)12:25 (GMT)15:40 (GMT)18:19 (GMT)19:21 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:22 (GMT)
23 Feb 202605:10 (GMT)06:25 (GMT)12:24 (GMT)15:40 (GMT)18:19 (GMT)19:21 (GMT)00:20 (GMT)22:18 (GMT)02:21 (GMT)
24 Feb 202605:09 (GMT)06:24 (GMT)12:24 (GMT)15:39 (GMT)18:20 (GMT)19:21 (GMT)00:19 (GMT)22:18 (GMT)02:21 (GMT)
25 Feb 202605:09 (GMT)06:24 (GMT)12:24 (GMT)15:39 (GMT)18:20 (GMT)19:21 (GMT)00:19 (GMT)22:18 (GMT)02:21 (GMT)
26 Feb 202605:08 (GMT)06:23 (GMT)12:24 (GMT)15:39 (GMT)18:20 (GMT)19:22 (GMT)00:19 (GMT)22:18 (GMT)02:20 (GMT)
27 Feb 202605:08 (GMT)06:23 (GMT)12:24 (GMT)15:39 (GMT)18:20 (GMT)19:22 (GMT)00:19 (GMT)22:18 (GMT)02:20 (GMT)
28 Feb 202605:07 (GMT)06:22 (GMT)12:24 (GMT)15:39 (GMT)18:20 (GMT)19:22 (GMT)00:19 (GMT)22:18 (GMT)02:20 (GMT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026