Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Manila, Philippines

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202605:02 (PST)06:24 (PST)12:10 (PST)15:27 (PST)17:55 (PST)19:08 (PST)00:10 (PST)22:05 (PST)02:15 (PST)
02 Feb 202605:02 (PST)06:24 (PST)12:10 (PST)15:27 (PST)17:55 (PST)19:09 (PST)00:10 (PST)22:05 (PST)02:15 (PST)
03 Feb 202605:02 (PST)06:24 (PST)12:10 (PST)15:27 (PST)17:56 (PST)19:09 (PST)00:10 (PST)22:05 (PST)02:15 (PST)
04 Feb 202605:02 (PST)06:24 (PST)12:10 (PST)15:28 (PST)17:56 (PST)19:09 (PST)00:10 (PST)22:05 (PST)02:15 (PST)
05 Feb 202605:02 (PST)06:24 (PST)12:10 (PST)15:28 (PST)17:57 (PST)19:10 (PST)00:10 (PST)22:06 (PST)02:15 (PST)
06 Feb 202605:02 (PST)06:23 (PST)12:10 (PST)15:28 (PST)17:57 (PST)19:10 (PST)00:10 (PST)22:06 (PST)02:15 (PST)
07 Feb 202605:02 (PST)06:23 (PST)12:10 (PST)15:28 (PST)17:57 (PST)19:10 (PST)00:10 (PST)22:06 (PST)02:14 (PST)
08 Feb 202605:01 (PST)06:23 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)17:58 (PST)19:11 (PST)00:10 (PST)22:06 (PST)02:14 (PST)
09 Feb 202605:01 (PST)06:22 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)17:58 (PST)19:11 (PST)00:10 (PST)22:06 (PST)02:14 (PST)
10 Feb 202605:01 (PST)06:22 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)17:59 (PST)19:11 (PST)00:10 (PST)22:06 (PST)02:14 (PST)
11 Feb 202605:01 (PST)06:22 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)17:59 (PST)19:12 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:14 (PST)
12 Feb 202605:00 (PST)06:21 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)17:59 (PST)19:12 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:14 (PST)
13 Feb 202605:00 (PST)06:21 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)18:00 (PST)19:12 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:14 (PST)
14 Feb 202605:00 (PST)06:21 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)18:00 (PST)19:12 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:14 (PST)
15 Feb 202605:00 (PST)06:20 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)18:00 (PST)19:13 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:14 (PST)
16 Feb 202604:59 (PST)06:20 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)18:01 (PST)19:13 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:13 (PST)
17 Feb 202604:59 (PST)06:19 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)18:01 (PST)19:13 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:13 (PST)
18 Feb 202604:58 (PST)06:19 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)18:01 (PST)19:13 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:13 (PST)
19 Feb 202604:58 (PST)06:18 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)18:02 (PST)19:13 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:13 (PST)
20 Feb 202604:58 (PST)06:18 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)18:02 (PST)19:14 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:13 (PST)
21 Feb 202604:57 (PST)06:17 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)18:02 (PST)19:14 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:12 (PST)
22 Feb 202604:57 (PST)06:17 (PST)12:10 (PST)15:29 (PST)18:02 (PST)19:14 (PST)00:10 (PST)22:07 (PST)02:12 (PST)
23 Feb 202604:56 (PST)06:16 (PST)12:09 (PST)15:29 (PST)18:03 (PST)19:14 (PST)00:09 (PST)22:07 (PST)02:12 (PST)
24 Feb 202604:56 (PST)06:16 (PST)12:09 (PST)15:29 (PST)18:03 (PST)19:14 (PST)00:09 (PST)22:07 (PST)02:12 (PST)
25 Feb 202604:56 (PST)06:15 (PST)12:09 (PST)15:29 (PST)18:03 (PST)19:15 (PST)00:09 (PST)22:07 (PST)02:11 (PST)
26 Feb 202604:55 (PST)06:15 (PST)12:09 (PST)15:29 (PST)18:03 (PST)19:15 (PST)00:09 (PST)22:07 (PST)02:11 (PST)
27 Feb 202604:55 (PST)06:14 (PST)12:09 (PST)15:29 (PST)18:04 (PST)19:15 (PST)00:09 (PST)22:07 (PST)02:11 (PST)
28 Feb 202604:54 (PST)06:14 (PST)12:09 (PST)15:29 (PST)18:04 (PST)19:15 (PST)00:09 (PST)22:07 (PST)02:10 (PST)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026