Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2027 in Edmonton, Canada

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
08 Feb 202706:07 (MST)08:07 (MST)12:48 (MST)15:01 (MST)17:31 (MST)19:23 (MST)22:23 (MST)03:15 (MST)
09 Feb 202706:06 (MST)08:05 (MST)12:48 (MST)15:02 (MST)17:32 (MST)19:25 (MST)22:23 (MST)03:14 (MST)
10 Feb 202706:04 (MST)08:03 (MST)12:48 (MST)15:04 (MST)17:34 (MST)19:26 (MST)22:24 (MST)03:13 (MST)
11 Feb 202706:02 (MST)08:01 (MST)12:48 (MST)15:05 (MST)17:36 (MST)19:28 (MST)22:25 (MST)03:13 (MST)
12 Feb 202706:01 (MST)07:59 (MST)12:48 (MST)15:07 (MST)17:38 (MST)19:30 (MST)22:25 (MST)03:12 (MST)
13 Feb 202705:59 (MST)07:57 (MST)12:48 (MST)15:08 (MST)17:40 (MST)19:32 (MST)22:26 (MST)03:11 (MST)
14 Feb 202705:57 (MST)07:55 (MST)12:48 (MST)15:10 (MST)17:42 (MST)19:34 (MST)22:27 (MST)03:11 (MST)
15 Feb 202705:55 (MST)07:53 (MST)12:48 (MST)15:11 (MST)17:44 (MST)19:35 (MST)22:27 (MST)03:10 (MST)
16 Feb 202705:53 (MST)07:51 (MST)12:48 (MST)15:13 (MST)17:46 (MST)19:37 (MST)22:28 (MST)03:09 (MST)
17 Feb 202705:51 (MST)07:49 (MST)12:48 (MST)15:15 (MST)17:48 (MST)19:39 (MST)22:28 (MST)03:08 (MST)
18 Feb 202705:49 (MST)07:46 (MST)12:48 (MST)15:16 (MST)17:50 (MST)19:41 (MST)22:29 (MST)03:08 (MST)
19 Feb 202705:47 (MST)07:44 (MST)12:48 (MST)15:17 (MST)17:52 (MST)19:43 (MST)22:30 (MST)03:07 (MST)
20 Feb 202705:45 (MST)07:42 (MST)12:48 (MST)15:19 (MST)17:54 (MST)19:44 (MST)22:30 (MST)03:06 (MST)
21 Feb 202705:43 (MST)07:40 (MST)12:48 (MST)15:20 (MST)17:56 (MST)19:46 (MST)22:31 (MST)03:05 (MST)
22 Feb 202705:41 (MST)07:38 (MST)12:47 (MST)15:22 (MST)17:58 (MST)19:48 (MST)22:31 (MST)03:05 (MST)
23 Feb 202705:39 (MST)07:35 (MST)12:47 (MST)15:23 (MST)18:00 (MST)19:50 (MST)22:32 (MST)03:04 (MST)
24 Feb 202705:37 (MST)07:33 (MST)12:47 (MST)15:25 (MST)18:02 (MST)19:52 (MST)22:32 (MST)03:03 (MST)
25 Feb 202705:35 (MST)07:31 (MST)12:47 (MST)15:26 (MST)18:04 (MST)19:54 (MST)22:33 (MST)03:02 (MST)
26 Feb 202705:32 (MST)07:29 (MST)12:47 (MST)15:28 (MST)18:06 (MST)19:56 (MST)22:34 (MST)03:01 (MST)
27 Feb 202705:30 (MST)07:26 (MST)12:47 (MST)15:29 (MST)18:08 (MST)19:57 (MST)22:34 (MST)03:00 (MST)
28 Feb 202705:28 (MST)07:24 (MST)12:46 (MST)15:30 (MST)18:10 (MST)19:59 (MST)22:35 (MST)02:59 (MST)
01 Mar 202705:26 (MST)07:22 (MST)12:46 (MST)15:32 (MST)18:12 (MST)20:01 (MST)22:35 (MST)02:58 (MST)
02 Mar 202705:23 (MST)07:20 (MST)12:46 (MST)15:33 (MST)18:14 (MST)20:03 (MST)22:36 (MST)02:58 (MST)
03 Mar 202705:21 (MST)07:17 (MST)12:46 (MST)15:35 (MST)18:16 (MST)20:05 (MST)22:36 (MST)02:57 (MST)
04 Mar 202705:19 (MST)07:15 (MST)12:46 (MST)15:36 (MST)18:17 (MST)20:07 (MST)22:37 (MST)02:56 (MST)
05 Mar 202705:16 (MST)07:13 (MST)12:45 (MST)15:37 (MST)18:19 (MST)20:09 (MST)22:37 (MST)02:55 (MST)
06 Mar 202705:14 (MST)07:10 (MST)12:45 (MST)15:39 (MST)18:21 (MST)20:11 (MST)22:38 (MST)02:54 (MST)
07 Mar 202705:11 (MST)07:08 (MST)12:45 (MST)15:40 (MST)18:23 (MST)20:13 (MST)22:38 (MST)02:53 (MST)
08 Mar 202705:09 (MST)07:05 (MST)12:45 (MST)15:41 (MST)18:25 (MST)20:15 (MST)22:39 (MST)02:52 (MST)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026