Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Paramaribo, Suriname

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202605:58 (-03)06:58 (-03)12:54 (-03)16:16 (-03)18:51 (-03)19:50 (-03)00:54 (-03)22:53 (-03)02:55 (-03)
02 Feb 202605:59 (-03)06:58 (-03)12:54 (-03)16:16 (-03)18:51 (-03)19:50 (-03)00:54 (-03)22:53 (-03)02:56 (-03)
03 Feb 202605:59 (-03)06:58 (-03)12:54 (-03)16:16 (-03)18:51 (-03)19:50 (-03)00:55 (-03)22:53 (-03)02:56 (-03)
04 Feb 202605:59 (-03)06:58 (-03)12:55 (-03)16:16 (-03)18:51 (-03)19:50 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:56 (-03)
05 Feb 202605:59 (-03)06:58 (-03)12:55 (-03)16:16 (-03)18:52 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:56 (-03)
06 Feb 202605:59 (-03)06:58 (-03)12:55 (-03)16:16 (-03)18:52 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:56 (-03)
07 Feb 202605:59 (-03)06:58 (-03)12:55 (-03)16:16 (-03)18:52 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:56 (-03)
08 Feb 202605:59 (-03)06:58 (-03)12:55 (-03)16:16 (-03)18:52 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:56 (-03)
09 Feb 202605:59 (-03)06:57 (-03)12:55 (-03)16:15 (-03)18:52 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:56 (-03)
10 Feb 202605:59 (-03)06:57 (-03)12:55 (-03)16:15 (-03)18:52 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:56 (-03)
11 Feb 202605:59 (-03)06:57 (-03)12:55 (-03)16:15 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:56 (-03)
12 Feb 202605:59 (-03)06:57 (-03)12:55 (-03)16:15 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:56 (-03)
13 Feb 202605:59 (-03)06:57 (-03)12:55 (-03)16:15 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:56 (-03)
14 Feb 202605:58 (-03)06:57 (-03)12:55 (-03)16:15 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:55 (-03)
15 Feb 202605:58 (-03)06:57 (-03)12:55 (-03)16:15 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:55 (-03)
16 Feb 202605:58 (-03)06:56 (-03)12:55 (-03)16:14 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:55 (-03)
17 Feb 202605:58 (-03)06:56 (-03)12:55 (-03)16:14 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:55 (-03)
18 Feb 202605:58 (-03)06:56 (-03)12:55 (-03)16:14 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:55 (-03)
19 Feb 202605:58 (-03)06:56 (-03)12:54 (-03)16:14 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:55 (-03)22:54 (-03)02:55 (-03)
20 Feb 202605:58 (-03)06:55 (-03)12:54 (-03)16:13 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:54 (-03)22:54 (-03)02:55 (-03)
21 Feb 202605:57 (-03)06:55 (-03)12:54 (-03)16:13 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:54 (-03)22:54 (-03)02:55 (-03)
22 Feb 202605:57 (-03)06:55 (-03)12:54 (-03)16:13 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:54 (-03)22:54 (-03)02:54 (-03)
23 Feb 202605:57 (-03)06:55 (-03)12:54 (-03)16:12 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:54 (-03)22:54 (-03)02:54 (-03)
24 Feb 202605:57 (-03)06:54 (-03)12:54 (-03)16:12 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:54 (-03)22:54 (-03)02:54 (-03)
25 Feb 202605:56 (-03)06:54 (-03)12:54 (-03)16:11 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:54 (-03)22:54 (-03)02:54 (-03)
26 Feb 202605:56 (-03)06:54 (-03)12:54 (-03)16:11 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:54 (-03)22:54 (-03)02:54 (-03)
27 Feb 202605:56 (-03)06:53 (-03)12:53 (-03)16:11 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:53 (-03)22:53 (-03)02:53 (-03)
28 Feb 202605:56 (-03)06:53 (-03)12:53 (-03)16:10 (-03)18:53 (-03)19:51 (-03)00:53 (-03)22:53 (-03)02:53 (-03)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026