Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Los Angeles, CA, USA

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202605:39 (PST)06:50 (PST)12:07 (PST)15:01 (PST)17:24 (PST)18:35 (PST)00:07 (PST)21:52 (PST)02:21 (PST)
02 Feb 202605:38 (PST)06:49 (PST)12:07 (PST)15:02 (PST)17:25 (PST)18:35 (PST)00:07 (PST)21:53 (PST)02:21 (PST)
03 Feb 202605:38 (PST)06:48 (PST)12:07 (PST)15:03 (PST)17:26 (PST)18:36 (PST)00:07 (PST)21:53 (PST)02:21 (PST)
04 Feb 202605:37 (PST)06:48 (PST)12:07 (PST)15:04 (PST)17:27 (PST)18:37 (PST)00:07 (PST)21:54 (PST)02:21 (PST)
05 Feb 202605:36 (PST)06:47 (PST)12:07 (PST)15:04 (PST)17:28 (PST)18:38 (PST)00:07 (PST)21:54 (PST)02:20 (PST)
06 Feb 202605:36 (PST)06:46 (PST)12:07 (PST)15:05 (PST)17:29 (PST)18:39 (PST)00:07 (PST)21:54 (PST)02:20 (PST)
07 Feb 202605:35 (PST)06:45 (PST)12:07 (PST)15:06 (PST)17:30 (PST)18:40 (PST)00:07 (PST)21:55 (PST)02:20 (PST)
08 Feb 202605:34 (PST)06:44 (PST)12:07 (PST)15:07 (PST)17:31 (PST)18:41 (PST)00:07 (PST)21:55 (PST)02:20 (PST)
09 Feb 202605:33 (PST)06:43 (PST)12:07 (PST)15:07 (PST)17:31 (PST)18:42 (PST)00:07 (PST)21:55 (PST)02:19 (PST)
10 Feb 202605:33 (PST)06:42 (PST)12:07 (PST)15:08 (PST)17:32 (PST)18:42 (PST)00:07 (PST)21:56 (PST)02:19 (PST)
11 Feb 202605:32 (PST)06:42 (PST)12:07 (PST)15:09 (PST)17:33 (PST)18:43 (PST)00:07 (PST)21:56 (PST)02:19 (PST)
12 Feb 202605:31 (PST)06:41 (PST)12:07 (PST)15:10 (PST)17:34 (PST)18:44 (PST)00:07 (PST)21:56 (PST)02:18 (PST)
13 Feb 202605:30 (PST)06:40 (PST)12:07 (PST)15:10 (PST)17:35 (PST)18:45 (PST)00:07 (PST)21:57 (PST)02:18 (PST)
14 Feb 202605:29 (PST)06:39 (PST)12:07 (PST)15:11 (PST)17:36 (PST)18:46 (PST)00:07 (PST)21:57 (PST)02:18 (PST)
15 Feb 202605:28 (PST)06:38 (PST)12:07 (PST)15:12 (PST)17:37 (PST)18:47 (PST)00:07 (PST)21:57 (PST)02:17 (PST)
16 Feb 202605:27 (PST)06:37 (PST)12:07 (PST)15:12 (PST)17:38 (PST)18:47 (PST)00:07 (PST)21:58 (PST)02:17 (PST)
17 Feb 202605:26 (PST)06:35 (PST)12:07 (PST)15:13 (PST)17:39 (PST)18:48 (PST)00:07 (PST)21:58 (PST)02:17 (PST)
18 Feb 202605:25 (PST)06:34 (PST)12:07 (PST)15:14 (PST)17:40 (PST)18:49 (PST)00:07 (PST)21:58 (PST)02:16 (PST)
19 Feb 202605:24 (PST)06:33 (PST)12:07 (PST)15:14 (PST)17:41 (PST)18:50 (PST)00:07 (PST)21:58 (PST)02:16 (PST)
20 Feb 202605:23 (PST)06:32 (PST)12:07 (PST)15:15 (PST)17:42 (PST)18:51 (PST)00:07 (PST)21:59 (PST)02:15 (PST)
21 Feb 202605:22 (PST)06:31 (PST)12:07 (PST)15:15 (PST)17:43 (PST)18:52 (PST)00:07 (PST)21:59 (PST)02:15 (PST)
22 Feb 202605:21 (PST)06:30 (PST)12:06 (PST)15:16 (PST)17:43 (PST)18:52 (PST)00:07 (PST)21:59 (PST)02:14 (PST)
23 Feb 202605:20 (PST)06:29 (PST)12:06 (PST)15:17 (PST)17:44 (PST)18:53 (PST)00:07 (PST)21:59 (PST)02:14 (PST)
24 Feb 202605:19 (PST)06:28 (PST)12:06 (PST)15:17 (PST)17:45 (PST)18:54 (PST)00:06 (PST)21:59 (PST)02:13 (PST)
25 Feb 202605:18 (PST)06:26 (PST)12:06 (PST)15:18 (PST)17:46 (PST)18:55 (PST)00:06 (PST)22:00 (PST)02:13 (PST)
26 Feb 202605:16 (PST)06:25 (PST)12:06 (PST)15:18 (PST)17:47 (PST)18:56 (PST)00:06 (PST)22:00 (PST)02:12 (PST)
27 Feb 202605:15 (PST)06:24 (PST)12:06 (PST)15:19 (PST)17:48 (PST)18:57 (PST)00:06 (PST)22:00 (PST)02:12 (PST)
28 Feb 202605:14 (PST)06:23 (PST)12:05 (PST)15:19 (PST)17:49 (PST)18:57 (PST)00:06 (PST)22:00 (PST)02:11 (PST)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026