Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Nassau, Bahamas, The

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202605:47 (EST)06:52 (EST)12:23 (EST)15:31 (EST)17:54 (EST)18:59 (EST)00:23 (EST)22:13 (EST)02:33 (EST)
02 Feb 202605:47 (EST)06:52 (EST)12:23 (EST)15:31 (EST)17:55 (EST)19:00 (EST)00:23 (EST)22:14 (EST)02:33 (EST)
03 Feb 202605:46 (EST)06:51 (EST)12:23 (EST)15:32 (EST)17:56 (EST)19:00 (EST)00:23 (EST)22:14 (EST)02:33 (EST)
04 Feb 202605:46 (EST)06:51 (EST)12:23 (EST)15:33 (EST)17:56 (EST)19:01 (EST)00:23 (EST)22:14 (EST)02:32 (EST)
05 Feb 202605:46 (EST)06:50 (EST)12:23 (EST)15:33 (EST)17:57 (EST)19:01 (EST)00:24 (EST)22:15 (EST)02:32 (EST)
06 Feb 202605:45 (EST)06:49 (EST)12:23 (EST)15:34 (EST)17:58 (EST)19:02 (EST)00:24 (EST)22:15 (EST)02:32 (EST)
07 Feb 202605:45 (EST)06:49 (EST)12:23 (EST)15:34 (EST)17:58 (EST)19:03 (EST)00:24 (EST)22:15 (EST)02:32 (EST)
08 Feb 202605:44 (EST)06:48 (EST)12:24 (EST)15:35 (EST)17:59 (EST)19:03 (EST)00:24 (EST)22:15 (EST)02:32 (EST)
09 Feb 202605:44 (EST)06:48 (EST)12:24 (EST)15:35 (EST)18:00 (EST)19:04 (EST)00:24 (EST)22:16 (EST)02:32 (EST)
10 Feb 202605:43 (EST)06:47 (EST)12:24 (EST)15:35 (EST)18:00 (EST)19:04 (EST)00:24 (EST)22:16 (EST)02:32 (EST)
11 Feb 202605:42 (EST)06:46 (EST)12:24 (EST)15:36 (EST)18:01 (EST)19:05 (EST)00:24 (EST)22:16 (EST)02:31 (EST)
12 Feb 202605:42 (EST)06:46 (EST)12:24 (EST)15:36 (EST)18:02 (EST)19:06 (EST)00:24 (EST)22:16 (EST)02:31 (EST)
13 Feb 202605:41 (EST)06:45 (EST)12:24 (EST)15:37 (EST)18:02 (EST)19:06 (EST)00:24 (EST)22:17 (EST)02:31 (EST)
14 Feb 202605:41 (EST)06:44 (EST)12:24 (EST)15:37 (EST)18:03 (EST)19:07 (EST)00:24 (EST)22:17 (EST)02:31 (EST)
15 Feb 202605:40 (EST)06:44 (EST)12:23 (EST)15:37 (EST)18:04 (EST)19:07 (EST)00:24 (EST)22:17 (EST)02:30 (EST)
16 Feb 202605:39 (EST)06:43 (EST)12:23 (EST)15:38 (EST)18:04 (EST)19:08 (EST)00:24 (EST)22:17 (EST)02:30 (EST)
17 Feb 202605:39 (EST)06:42 (EST)12:23 (EST)15:38 (EST)18:05 (EST)19:08 (EST)00:23 (EST)22:17 (EST)02:30 (EST)
18 Feb 202605:38 (EST)06:41 (EST)12:23 (EST)15:39 (EST)18:05 (EST)19:09 (EST)00:23 (EST)22:17 (EST)02:29 (EST)
19 Feb 202605:37 (EST)06:41 (EST)12:23 (EST)15:39 (EST)18:06 (EST)19:09 (EST)00:23 (EST)22:18 (EST)02:29 (EST)
20 Feb 202605:37 (EST)06:40 (EST)12:23 (EST)15:39 (EST)18:07 (EST)19:10 (EST)00:23 (EST)22:18 (EST)02:29 (EST)
21 Feb 202605:36 (EST)06:39 (EST)12:23 (EST)15:39 (EST)18:07 (EST)19:10 (EST)00:23 (EST)22:18 (EST)02:28 (EST)
22 Feb 202605:35 (EST)06:38 (EST)12:23 (EST)15:40 (EST)18:08 (EST)19:11 (EST)00:23 (EST)22:18 (EST)02:28 (EST)
23 Feb 202605:34 (EST)06:37 (EST)12:23 (EST)15:40 (EST)18:08 (EST)19:11 (EST)00:23 (EST)22:18 (EST)02:28 (EST)
24 Feb 202605:34 (EST)06:37 (EST)12:23 (EST)15:40 (EST)18:09 (EST)19:12 (EST)00:23 (EST)22:18 (EST)02:27 (EST)
25 Feb 202605:33 (EST)06:36 (EST)12:22 (EST)15:40 (EST)18:09 (EST)19:12 (EST)00:23 (EST)22:18 (EST)02:27 (EST)
26 Feb 202605:32 (EST)06:35 (EST)12:22 (EST)15:41 (EST)18:10 (EST)19:13 (EST)00:22 (EST)22:18 (EST)02:27 (EST)
27 Feb 202605:31 (EST)06:34 (EST)12:22 (EST)15:41 (EST)18:11 (EST)19:13 (EST)00:22 (EST)22:18 (EST)02:26 (EST)
28 Feb 202605:30 (EST)06:33 (EST)12:22 (EST)15:41 (EST)18:11 (EST)19:14 (EST)00:22 (EST)22:18 (EST)02:26 (EST)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026