Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2027 in Dublin, Ireland

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
08 Feb 202705:59 (GMT)07:58 (GMT)12:39 (GMT)14:52 (GMT)17:22 (GMT)19:14 (GMT)22:14 (GMT)03:06 (GMT)
09 Feb 202705:57 (GMT)07:56 (GMT)12:39 (GMT)14:54 (GMT)17:24 (GMT)19:15 (GMT)22:14 (GMT)03:05 (GMT)
10 Feb 202705:56 (GMT)07:54 (GMT)12:39 (GMT)14:55 (GMT)17:26 (GMT)19:17 (GMT)22:15 (GMT)03:05 (GMT)
11 Feb 202705:54 (GMT)07:52 (GMT)12:39 (GMT)14:57 (GMT)17:28 (GMT)19:19 (GMT)22:16 (GMT)03:04 (GMT)
12 Feb 202705:52 (GMT)07:50 (GMT)12:39 (GMT)14:58 (GMT)17:30 (GMT)19:21 (GMT)22:16 (GMT)03:03 (GMT)
13 Feb 202705:51 (GMT)07:48 (GMT)12:39 (GMT)15:00 (GMT)17:32 (GMT)19:22 (GMT)22:17 (GMT)03:03 (GMT)
14 Feb 202705:49 (GMT)07:46 (GMT)12:39 (GMT)15:01 (GMT)17:34 (GMT)19:24 (GMT)22:18 (GMT)03:02 (GMT)
15 Feb 202705:47 (GMT)07:44 (GMT)12:39 (GMT)15:03 (GMT)17:36 (GMT)19:26 (GMT)22:18 (GMT)03:01 (GMT)
16 Feb 202705:45 (GMT)07:42 (GMT)12:39 (GMT)15:04 (GMT)17:37 (GMT)19:28 (GMT)22:19 (GMT)03:00 (GMT)
17 Feb 202705:43 (GMT)07:40 (GMT)12:39 (GMT)15:06 (GMT)17:39 (GMT)19:29 (GMT)22:20 (GMT)03:00 (GMT)
18 Feb 202705:41 (GMT)07:38 (GMT)12:39 (GMT)15:07 (GMT)17:41 (GMT)19:31 (GMT)22:20 (GMT)02:59 (GMT)
19 Feb 202705:39 (GMT)07:36 (GMT)12:39 (GMT)15:09 (GMT)17:43 (GMT)19:33 (GMT)22:21 (GMT)02:58 (GMT)
20 Feb 202705:37 (GMT)07:34 (GMT)12:39 (GMT)15:10 (GMT)17:45 (GMT)19:35 (GMT)22:21 (GMT)02:57 (GMT)
21 Feb 202705:35 (GMT)07:31 (GMT)12:39 (GMT)15:12 (GMT)17:47 (GMT)19:37 (GMT)22:22 (GMT)02:57 (GMT)
22 Feb 202705:33 (GMT)07:29 (GMT)12:39 (GMT)15:13 (GMT)17:49 (GMT)19:39 (GMT)22:23 (GMT)02:56 (GMT)
23 Feb 202705:31 (GMT)07:27 (GMT)12:39 (GMT)15:15 (GMT)17:51 (GMT)19:40 (GMT)22:23 (GMT)02:55 (GMT)
24 Feb 202705:29 (GMT)07:25 (GMT)12:38 (GMT)15:16 (GMT)17:53 (GMT)19:42 (GMT)22:24 (GMT)02:54 (GMT)
25 Feb 202705:27 (GMT)07:23 (GMT)12:38 (GMT)15:17 (GMT)17:55 (GMT)19:44 (GMT)22:24 (GMT)02:53 (GMT)
26 Feb 202705:24 (GMT)07:20 (GMT)12:38 (GMT)15:19 (GMT)17:57 (GMT)19:46 (GMT)22:25 (GMT)02:52 (GMT)
27 Feb 202705:22 (GMT)07:18 (GMT)12:38 (GMT)15:20 (GMT)17:59 (GMT)19:48 (GMT)22:25 (GMT)02:52 (GMT)
28 Feb 202705:20 (GMT)07:16 (GMT)12:38 (GMT)15:22 (GMT)18:01 (GMT)19:50 (GMT)22:26 (GMT)02:51 (GMT)
01 Mar 202705:18 (GMT)07:13 (GMT)12:38 (GMT)15:23 (GMT)18:03 (GMT)19:52 (GMT)22:26 (GMT)02:50 (GMT)
02 Mar 202705:15 (GMT)07:11 (GMT)12:37 (GMT)15:24 (GMT)18:05 (GMT)19:54 (GMT)22:27 (GMT)02:49 (GMT)
03 Mar 202705:13 (GMT)07:09 (GMT)12:37 (GMT)15:26 (GMT)18:06 (GMT)19:55 (GMT)22:27 (GMT)02:48 (GMT)
04 Mar 202705:11 (GMT)07:07 (GMT)12:37 (GMT)15:27 (GMT)18:08 (GMT)19:57 (GMT)22:28 (GMT)02:47 (GMT)
05 Mar 202705:08 (GMT)07:04 (GMT)12:37 (GMT)15:28 (GMT)18:10 (GMT)19:59 (GMT)22:28 (GMT)02:46 (GMT)
06 Mar 202705:06 (GMT)07:02 (GMT)12:36 (GMT)15:30 (GMT)18:12 (GMT)20:01 (GMT)22:29 (GMT)02:45 (GMT)
07 Mar 202705:04 (GMT)07:00 (GMT)12:36 (GMT)15:31 (GMT)18:14 (GMT)20:03 (GMT)22:29 (GMT)02:44 (GMT)
08 Mar 202705:01 (GMT)06:57 (GMT)12:36 (GMT)15:32 (GMT)18:16 (GMT)20:05 (GMT)22:30 (GMT)02:43 (GMT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026