Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2027 in Santiago, Chile

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
08 Feb 202705:40 (-03)07:12 (-03)13:57 (-03)17:39 (-03)20:41 (-03)22:07 (-03)00:11 (-03)03:42 (-03)
09 Feb 202705:42 (-03)07:13 (-03)13:57 (-03)17:38 (-03)20:40 (-03)22:05 (-03)00:11 (-03)03:42 (-03)
10 Feb 202705:43 (-03)07:14 (-03)13:57 (-03)17:38 (-03)20:39 (-03)22:04 (-03)00:11 (-03)03:42 (-03)
11 Feb 202705:44 (-03)07:15 (-03)13:57 (-03)17:38 (-03)20:38 (-03)22:03 (-03)00:10 (-03)03:43 (-03)
12 Feb 202705:45 (-03)07:16 (-03)13:57 (-03)17:38 (-03)20:37 (-03)22:02 (-03)00:10 (-03)03:43 (-03)
13 Feb 202705:47 (-03)07:16 (-03)13:57 (-03)17:38 (-03)20:36 (-03)22:01 (-03)00:10 (-03)03:43 (-03)
14 Feb 202705:48 (-03)07:17 (-03)13:57 (-03)17:37 (-03)20:35 (-03)21:59 (-03)00:09 (-03)03:43 (-03)
15 Feb 202705:49 (-03)07:18 (-03)13:57 (-03)17:37 (-03)20:34 (-03)21:58 (-03)00:09 (-03)03:44 (-03)
16 Feb 202705:50 (-03)07:19 (-03)13:57 (-03)17:37 (-03)20:33 (-03)21:57 (-03)00:09 (-03)03:44 (-03)
17 Feb 202705:51 (-03)07:20 (-03)13:56 (-03)17:36 (-03)20:32 (-03)21:55 (-03)00:08 (-03)03:44 (-03)
18 Feb 202705:53 (-03)07:21 (-03)13:56 (-03)17:36 (-03)20:31 (-03)21:54 (-03)00:08 (-03)03:44 (-03)
19 Feb 202705:54 (-03)07:22 (-03)13:56 (-03)17:36 (-03)20:30 (-03)21:53 (-03)00:07 (-03)03:45 (-03)
20 Feb 202705:55 (-03)07:23 (-03)13:56 (-03)17:35 (-03)20:29 (-03)21:51 (-03)00:07 (-03)03:45 (-03)
21 Feb 202705:56 (-03)07:24 (-03)13:56 (-03)17:35 (-03)20:28 (-03)21:50 (-03)00:07 (-03)03:45 (-03)
22 Feb 202705:57 (-03)07:25 (-03)13:56 (-03)17:35 (-03)20:27 (-03)21:49 (-03)00:06 (-03)03:45 (-03)
23 Feb 202705:58 (-03)07:26 (-03)13:56 (-03)17:34 (-03)20:26 (-03)21:47 (-03)00:06 (-03)03:46 (-03)
24 Feb 202706:00 (-03)07:26 (-03)13:56 (-03)17:34 (-03)20:24 (-03)21:46 (-03)00:05 (-03)03:46 (-03)
25 Feb 202706:01 (-03)07:27 (-03)13:56 (-03)17:33 (-03)20:23 (-03)21:45 (-03)00:05 (-03)03:46 (-03)
26 Feb 202706:02 (-03)07:28 (-03)13:55 (-03)17:33 (-03)20:22 (-03)21:43 (-03)00:04 (-03)03:46 (-03)
27 Feb 202706:03 (-03)07:29 (-03)13:55 (-03)17:32 (-03)20:21 (-03)21:42 (-03)00:04 (-03)03:46 (-03)
28 Feb 202706:04 (-03)07:30 (-03)13:55 (-03)17:32 (-03)20:20 (-03)21:40 (-03)00:03 (-03)03:46 (-03)
01 Mar 202706:05 (-03)07:31 (-03)13:55 (-03)17:31 (-03)20:18 (-03)21:39 (-03)00:03 (-03)03:47 (-03)
02 Mar 202706:06 (-03)07:32 (-03)13:55 (-03)17:30 (-03)20:17 (-03)21:38 (-03)00:02 (-03)03:47 (-03)
03 Mar 202706:07 (-03)07:32 (-03)13:54 (-03)17:30 (-03)20:16 (-03)21:36 (-03)00:01 (-03)03:47 (-03)
04 Mar 202706:08 (-03)07:33 (-03)13:54 (-03)17:29 (-03)20:15 (-03)21:35 (-03)00:01 (-03)03:47 (-03)
05 Mar 202706:09 (-03)07:34 (-03)13:54 (-03)17:29 (-03)20:14 (-03)21:33 (-03)00:00 (-03)03:47 (-03)
06 Mar 202706:10 (-03)07:35 (-03)13:54 (-03)17:28 (-03)20:12 (-03)21:32 (-03)00:00 (-03)03:47 (-03)
07 Mar 202706:11 (-03)07:36 (-03)13:54 (-03)17:27 (-03)20:11 (-03)21:30 (-03)23:59 (-03)03:47 (-03)
08 Mar 202706:12 (-03)07:36 (-03)13:53 (-03)17:27 (-03)20:10 (-03)21:29 (-03)23:59 (-03)03:47 (-03)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026