Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Cleveland, OH, USA

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202606:19 (EST)07:38 (EST)12:40 (EST)15:19 (EST)17:43 (EST)19:02 (EST)00:40 (EST)22:21 (EST)03:00 (EST)
02 Feb 202606:19 (EST)07:37 (EST)12:40 (EST)15:20 (EST)17:44 (EST)19:03 (EST)00:41 (EST)22:22 (EST)02:59 (EST)
03 Feb 202606:18 (EST)07:36 (EST)12:40 (EST)15:21 (EST)17:45 (EST)19:04 (EST)00:41 (EST)22:22 (EST)02:59 (EST)
04 Feb 202606:17 (EST)07:35 (EST)12:41 (EST)15:22 (EST)17:47 (EST)19:05 (EST)00:41 (EST)22:23 (EST)02:59 (EST)
05 Feb 202606:16 (EST)07:34 (EST)12:41 (EST)15:23 (EST)17:48 (EST)19:06 (EST)00:41 (EST)22:23 (EST)02:59 (EST)
06 Feb 202606:15 (EST)07:33 (EST)12:41 (EST)15:24 (EST)17:49 (EST)19:07 (EST)00:41 (EST)22:24 (EST)02:58 (EST)
07 Feb 202606:14 (EST)07:32 (EST)12:41 (EST)15:25 (EST)17:50 (EST)19:08 (EST)00:41 (EST)22:24 (EST)02:58 (EST)
08 Feb 202606:13 (EST)07:30 (EST)12:41 (EST)15:26 (EST)17:52 (EST)19:09 (EST)00:41 (EST)22:25 (EST)02:58 (EST)
09 Feb 202606:12 (EST)07:29 (EST)12:41 (EST)15:27 (EST)17:53 (EST)19:11 (EST)00:41 (EST)22:25 (EST)02:57 (EST)
10 Feb 202606:11 (EST)07:28 (EST)12:41 (EST)15:28 (EST)17:54 (EST)19:12 (EST)00:41 (EST)22:25 (EST)02:57 (EST)
11 Feb 202606:09 (EST)07:27 (EST)12:41 (EST)15:29 (EST)17:55 (EST)19:13 (EST)00:41 (EST)22:26 (EST)02:56 (EST)
12 Feb 202606:08 (EST)07:26 (EST)12:41 (EST)15:30 (EST)17:57 (EST)19:14 (EST)00:41 (EST)22:26 (EST)02:56 (EST)
13 Feb 202606:07 (EST)07:24 (EST)12:41 (EST)15:31 (EST)17:58 (EST)19:15 (EST)00:41 (EST)22:27 (EST)02:55 (EST)
14 Feb 202606:06 (EST)07:23 (EST)12:41 (EST)15:32 (EST)17:59 (EST)19:16 (EST)00:41 (EST)22:27 (EST)02:55 (EST)
15 Feb 202606:05 (EST)07:22 (EST)12:41 (EST)15:33 (EST)18:00 (EST)19:17 (EST)00:41 (EST)22:27 (EST)02:55 (EST)
16 Feb 202606:03 (EST)07:20 (EST)12:41 (EST)15:34 (EST)18:02 (EST)19:18 (EST)00:41 (EST)22:28 (EST)02:54 (EST)
17 Feb 202606:02 (EST)07:19 (EST)12:41 (EST)15:35 (EST)18:03 (EST)19:20 (EST)00:41 (EST)22:28 (EST)02:54 (EST)
18 Feb 202606:01 (EST)07:17 (EST)12:40 (EST)15:36 (EST)18:04 (EST)19:21 (EST)00:41 (EST)22:29 (EST)02:53 (EST)
19 Feb 202606:00 (EST)07:16 (EST)12:40 (EST)15:37 (EST)18:05 (EST)19:22 (EST)00:41 (EST)22:29 (EST)02:53 (EST)
20 Feb 202605:58 (EST)07:15 (EST)12:40 (EST)15:38 (EST)18:07 (EST)19:23 (EST)00:41 (EST)22:29 (EST)02:52 (EST)
21 Feb 202605:57 (EST)07:13 (EST)12:40 (EST)15:39 (EST)18:08 (EST)19:24 (EST)00:40 (EST)22:30 (EST)02:51 (EST)
22 Feb 202605:55 (EST)07:12 (EST)12:40 (EST)15:39 (EST)18:09 (EST)19:25 (EST)00:40 (EST)22:30 (EST)02:51 (EST)
23 Feb 202605:54 (EST)07:10 (EST)12:40 (EST)15:40 (EST)18:10 (EST)19:26 (EST)00:40 (EST)22:30 (EST)02:50 (EST)
24 Feb 202605:53 (EST)07:09 (EST)12:40 (EST)15:41 (EST)18:11 (EST)19:28 (EST)00:40 (EST)22:31 (EST)02:50 (EST)
25 Feb 202605:51 (EST)07:07 (EST)12:40 (EST)15:42 (EST)18:13 (EST)19:29 (EST)00:40 (EST)22:31 (EST)02:49 (EST)
26 Feb 202605:50 (EST)07:06 (EST)12:39 (EST)15:43 (EST)18:14 (EST)19:30 (EST)00:40 (EST)22:31 (EST)02:48 (EST)
27 Feb 202605:48 (EST)07:04 (EST)12:39 (EST)15:44 (EST)18:15 (EST)19:31 (EST)00:40 (EST)22:31 (EST)02:48 (EST)
28 Feb 202605:47 (EST)07:03 (EST)12:39 (EST)15:44 (EST)18:16 (EST)19:32 (EST)00:39 (EST)22:32 (EST)02:47 (EST)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026