Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Khartoum, Sudan

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202605:03 (CAT)06:19 (CAT)12:03 (CAT)15:20 (CAT)17:48 (CAT)19:18 (CAT)00:04 (CAT)21:58 (CAT)02:09 (CAT)
02 Feb 202605:03 (CAT)06:19 (CAT)12:04 (CAT)15:21 (CAT)17:48 (CAT)19:18 (CAT)00:04 (CAT)21:58 (CAT)02:09 (CAT)
03 Feb 202605:03 (CAT)06:19 (CAT)12:04 (CAT)15:21 (CAT)17:49 (CAT)19:19 (CAT)00:04 (CAT)21:59 (CAT)02:09 (CAT)
04 Feb 202605:03 (CAT)06:19 (CAT)12:04 (CAT)15:21 (CAT)17:49 (CAT)19:19 (CAT)00:04 (CAT)21:59 (CAT)02:09 (CAT)
05 Feb 202605:03 (CAT)06:18 (CAT)12:04 (CAT)15:21 (CAT)17:49 (CAT)19:19 (CAT)00:04 (CAT)21:59 (CAT)02:09 (CAT)
06 Feb 202605:03 (CAT)06:18 (CAT)12:04 (CAT)15:22 (CAT)17:50 (CAT)19:20 (CAT)00:04 (CAT)21:59 (CAT)02:09 (CAT)
07 Feb 202605:02 (CAT)06:18 (CAT)12:04 (CAT)15:22 (CAT)17:50 (CAT)19:20 (CAT)00:04 (CAT)21:59 (CAT)02:09 (CAT)
08 Feb 202605:02 (CAT)06:18 (CAT)12:04 (CAT)15:22 (CAT)17:51 (CAT)19:21 (CAT)00:04 (CAT)22:00 (CAT)02:09 (CAT)
09 Feb 202605:02 (CAT)06:17 (CAT)12:04 (CAT)15:22 (CAT)17:51 (CAT)19:21 (CAT)00:04 (CAT)22:00 (CAT)02:08 (CAT)
10 Feb 202605:02 (CAT)06:17 (CAT)12:04 (CAT)15:22 (CAT)17:51 (CAT)19:21 (CAT)00:04 (CAT)22:00 (CAT)02:08 (CAT)
11 Feb 202605:01 (CAT)06:16 (CAT)12:04 (CAT)15:23 (CAT)17:52 (CAT)19:22 (CAT)00:04 (CAT)22:00 (CAT)02:08 (CAT)
12 Feb 202605:01 (CAT)06:16 (CAT)12:04 (CAT)15:23 (CAT)17:52 (CAT)19:22 (CAT)00:04 (CAT)22:00 (CAT)02:08 (CAT)
13 Feb 202605:01 (CAT)06:16 (CAT)12:04 (CAT)15:23 (CAT)17:53 (CAT)19:23 (CAT)00:04 (CAT)22:00 (CAT)02:08 (CAT)
14 Feb 202605:01 (CAT)06:15 (CAT)12:04 (CAT)15:23 (CAT)17:53 (CAT)19:23 (CAT)00:04 (CAT)22:00 (CAT)02:08 (CAT)
15 Feb 202605:00 (CAT)06:15 (CAT)12:04 (CAT)15:23 (CAT)17:53 (CAT)19:23 (CAT)00:04 (CAT)22:00 (CAT)02:08 (CAT)
16 Feb 202605:00 (CAT)06:14 (CAT)12:04 (CAT)15:23 (CAT)17:54 (CAT)19:24 (CAT)00:04 (CAT)22:01 (CAT)02:07 (CAT)
17 Feb 202604:59 (CAT)06:14 (CAT)12:04 (CAT)15:23 (CAT)17:54 (CAT)19:24 (CAT)00:04 (CAT)22:01 (CAT)02:07 (CAT)
18 Feb 202604:59 (CAT)06:13 (CAT)12:04 (CAT)15:23 (CAT)17:54 (CAT)19:54 (CAT)00:04 (CAT)22:01 (CAT)02:07 (CAT)
19 Feb 202604:59 (CAT)06:13 (CAT)12:04 (CAT)15:23 (CAT)17:55 (CAT)19:55 (CAT)00:04 (CAT)22:01 (CAT)02:07 (CAT)
20 Feb 202604:58 (CAT)06:12 (CAT)12:04 (CAT)15:23 (CAT)17:55 (CAT)19:55 (CAT)00:04 (CAT)22:01 (CAT)02:07 (CAT)
21 Feb 202604:58 (CAT)06:12 (CAT)12:03 (CAT)15:23 (CAT)17:55 (CAT)19:55 (CAT)00:04 (CAT)22:01 (CAT)02:06 (CAT)
22 Feb 202604:57 (CAT)06:11 (CAT)12:03 (CAT)15:23 (CAT)17:56 (CAT)19:56 (CAT)00:03 (CAT)22:01 (CAT)02:06 (CAT)
23 Feb 202604:57 (CAT)06:11 (CAT)12:03 (CAT)15:23 (CAT)17:56 (CAT)19:56 (CAT)00:03 (CAT)22:01 (CAT)02:06 (CAT)
24 Feb 202604:56 (CAT)06:10 (CAT)12:03 (CAT)15:23 (CAT)17:56 (CAT)19:56 (CAT)00:03 (CAT)22:01 (CAT)02:06 (CAT)
25 Feb 202604:56 (CAT)06:10 (CAT)12:03 (CAT)15:23 (CAT)17:56 (CAT)19:56 (CAT)00:03 (CAT)22:01 (CAT)02:05 (CAT)
26 Feb 202604:55 (CAT)06:09 (CAT)12:03 (CAT)15:23 (CAT)17:57 (CAT)19:57 (CAT)00:03 (CAT)22:01 (CAT)02:05 (CAT)
27 Feb 202604:55 (CAT)06:08 (CAT)12:03 (CAT)15:23 (CAT)17:57 (CAT)19:57 (CAT)00:03 (CAT)22:01 (CAT)02:05 (CAT)
28 Feb 202604:54 (CAT)06:08 (CAT)12:02 (CAT)15:23 (CAT)17:57 (CAT)19:57 (CAT)00:02 (CAT)22:01 (CAT)02:04 (CAT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026