Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Quito, Ecuador

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202605:25 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:49 (-05)18:31 (-05)19:31 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:26 (-05)
02 Feb 202605:25 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:49 (-05)18:32 (-05)19:31 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
03 Feb 202605:25 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:49 (-05)18:32 (-05)19:31 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
04 Feb 202605:25 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:49 (-05)18:32 (-05)19:31 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
05 Feb 202605:25 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:49 (-05)18:32 (-05)19:31 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
06 Feb 202605:26 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:48 (-05)18:32 (-05)19:31 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
07 Feb 202605:26 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:48 (-05)18:32 (-05)19:31 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
08 Feb 202605:26 (-05)06:25 (-05)12:28 (-05)15:48 (-05)18:32 (-05)19:31 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
09 Feb 202605:26 (-05)06:25 (-05)12:28 (-05)15:48 (-05)18:32 (-05)19:31 (-05)00:28 (-05)22:30 (-05)02:27 (-05)
10 Feb 202605:26 (-05)06:25 (-05)12:28 (-05)15:47 (-05)18:32 (-05)19:30 (-05)00:28 (-05)22:30 (-05)02:27 (-05)
11 Feb 202605:26 (-05)06:25 (-05)12:28 (-05)15:47 (-05)18:32 (-05)19:30 (-05)00:28 (-05)22:30 (-05)02:27 (-05)
12 Feb 202605:26 (-05)06:25 (-05)12:28 (-05)15:47 (-05)18:32 (-05)19:30 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
13 Feb 202605:26 (-05)06:25 (-05)12:28 (-05)15:46 (-05)18:32 (-05)19:30 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
14 Feb 202605:26 (-05)06:25 (-05)12:28 (-05)15:46 (-05)18:32 (-05)19:30 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
15 Feb 202605:26 (-05)06:25 (-05)12:28 (-05)15:46 (-05)18:32 (-05)19:30 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
16 Feb 202605:27 (-05)06:25 (-05)12:28 (-05)15:45 (-05)18:32 (-05)19:30 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
17 Feb 202605:27 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:45 (-05)18:32 (-05)19:30 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
18 Feb 202605:27 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:44 (-05)18:32 (-05)19:29 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
19 Feb 202605:27 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:44 (-05)18:31 (-05)19:29 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
20 Feb 202605:27 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:43 (-05)18:31 (-05)19:29 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:27 (-05)
21 Feb 202605:26 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:43 (-05)18:31 (-05)19:29 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:26 (-05)
22 Feb 202605:26 (-05)06:24 (-05)12:28 (-05)15:42 (-05)18:31 (-05)19:29 (-05)00:28 (-05)22:29 (-05)02:26 (-05)
23 Feb 202605:26 (-05)06:24 (-05)12:27 (-05)15:42 (-05)18:31 (-05)19:28 (-05)00:27 (-05)22:29 (-05)02:26 (-05)
24 Feb 202605:26 (-05)06:24 (-05)12:27 (-05)15:41 (-05)18:31 (-05)19:28 (-05)00:27 (-05)22:28 (-05)02:26 (-05)
25 Feb 202605:26 (-05)06:24 (-05)12:27 (-05)15:40 (-05)18:31 (-05)19:28 (-05)00:27 (-05)22:28 (-05)02:26 (-05)
26 Feb 202605:26 (-05)06:23 (-05)12:27 (-05)15:40 (-05)18:30 (-05)19:28 (-05)00:27 (-05)22:28 (-05)02:26 (-05)
27 Feb 202605:26 (-05)06:23 (-05)12:27 (-05)15:39 (-05)18:30 (-05)19:27 (-05)00:27 (-05)22:28 (-05)02:26 (-05)
28 Feb 202605:26 (-05)06:23 (-05)12:27 (-05)15:38 (-05)18:30 (-05)19:27 (-05)00:27 (-05)22:28 (-05)02:25 (-05)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026