Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar

Prayer Times Calendar — Monrovia, Liberia

February 2026

Select your location and preferences, then generate the calendar.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaMidnight
01 Feb 202605:45 (GMT)07:01 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)18:58 (GMT)20:00 (GMT)00:57 (GMT)22:55 (GMT)02:58 (GMT)
02 Feb 202605:45 (GMT)07:01 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)18:58 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:58 (GMT)
03 Feb 202605:45 (GMT)07:01 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)18:58 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:58 (GMT)
04 Feb 202605:45 (GMT)07:01 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)18:58 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:58 (GMT)
05 Feb 202605:45 (GMT)07:01 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)18:59 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:58 (GMT)
06 Feb 202605:45 (GMT)07:01 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)18:59 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:58 (GMT)
07 Feb 202605:45 (GMT)07:01 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)18:59 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:58 (GMT)
08 Feb 202605:45 (GMT)07:01 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)18:59 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:58 (GMT)
09 Feb 202605:45 (GMT)07:01 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)18:59 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:58 (GMT)
10 Feb 202605:45 (GMT)07:00 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)18:59 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:58 (GMT)
11 Feb 202605:45 (GMT)07:00 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)19:00 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:57 (GMT)02:58 (GMT)
12 Feb 202605:45 (GMT)07:00 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)19:00 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:57 (GMT)02:58 (GMT)
13 Feb 202605:45 (GMT)07:00 (GMT)13:02 (GMT)16:18 (GMT)19:00 (GMT)20:02 (GMT)00:57 (GMT)22:57 (GMT)02:58 (GMT)
14 Feb 202605:45 (GMT)07:00 (GMT)13:02 (GMT)16:17 (GMT)19:00 (GMT)20:02 (GMT)00:57 (GMT)22:57 (GMT)02:58 (GMT)
15 Feb 202605:45 (GMT)07:00 (GMT)13:02 (GMT)16:17 (GMT)19:00 (GMT)20:02 (GMT)00:57 (GMT)22:57 (GMT)02:58 (GMT)
16 Feb 202605:45 (GMT)06:59 (GMT)13:02 (GMT)16:17 (GMT)19:00 (GMT)20:02 (GMT)00:57 (GMT)22:57 (GMT)02:58 (GMT)
17 Feb 202605:45 (GMT)06:59 (GMT)13:02 (GMT)16:17 (GMT)19:00 (GMT)20:02 (GMT)00:57 (GMT)22:57 (GMT)02:58 (GMT)
18 Feb 202605:44 (GMT)06:59 (GMT)13:02 (GMT)16:16 (GMT)19:00 (GMT)20:02 (GMT)00:57 (GMT)22:57 (GMT)02:58 (GMT)
19 Feb 202605:44 (GMT)06:59 (GMT)13:02 (GMT)16:16 (GMT)19:00 (GMT)20:02 (GMT)00:57 (GMT)22:57 (GMT)02:58 (GMT)
20 Feb 202605:44 (GMT)06:58 (GMT)13:02 (GMT)16:16 (GMT)19:00 (GMT)20:02 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:57 (GMT)
21 Feb 202605:44 (GMT)06:58 (GMT)13:02 (GMT)16:16 (GMT)19:01 (GMT)20:02 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:57 (GMT)
22 Feb 202605:44 (GMT)06:58 (GMT)13:02 (GMT)16:15 (GMT)19:01 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:57 (GMT)
23 Feb 202605:44 (GMT)06:58 (GMT)13:02 (GMT)16:15 (GMT)19:01 (GMT)20:01 (GMT)00:57 (GMT)22:56 (GMT)02:57 (GMT)
24 Feb 202605:43 (GMT)06:57 (GMT)13:01 (GMT)16:15 (GMT)19:01 (GMT)20:01 (GMT)00:56 (GMT)22:56 (GMT)02:57 (GMT)
25 Feb 202605:43 (GMT)06:57 (GMT)13:01 (GMT)16:14 (GMT)19:01 (GMT)20:01 (GMT)00:56 (GMT)22:56 (GMT)02:56 (GMT)
26 Feb 202605:43 (GMT)06:57 (GMT)13:01 (GMT)16:14 (GMT)19:01 (GMT)20:01 (GMT)00:56 (GMT)22:56 (GMT)02:56 (GMT)
27 Feb 202605:43 (GMT)06:56 (GMT)13:01 (GMT)16:13 (GMT)19:01 (GMT)20:01 (GMT)00:56 (GMT)22:56 (GMT)02:56 (GMT)
28 Feb 202605:42 (GMT)06:56 (GMT)13:01 (GMT)16:13 (GMT)19:01 (GMT)20:01 (GMT)00:56 (GMT)22:56 (GMT)02:56 (GMT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026