Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2020 in Fez, Morocco

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
24 Apr 202004:08 (+00)05:38 (+00)12:18 (+00)15:59 (+00)18:59 (+00)20:24 (+00)22:32 (+00)02:05 (+00)
25 Apr 202004:06 (+00)05:37 (+00)12:18 (+00)15:59 (+00)18:59 (+00)20:25 (+00)22:32 (+00)02:04 (+00)
26 Apr 202004:05 (+00)05:36 (+00)12:18 (+00)15:59 (+00)19:00 (+00)20:26 (+00)22:32 (+00)02:04 (+00)
27 Apr 202004:03 (+00)05:35 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:01 (+00)20:27 (+00)22:32 (+00)02:03 (+00)
28 Apr 202004:02 (+00)05:33 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:02 (+00)20:28 (+00)22:32 (+00)02:03 (+00)
29 Apr 202004:01 (+00)05:32 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:02 (+00)20:29 (+00)22:32 (+00)02:02 (+00)
30 Apr 202003:59 (+00)05:31 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:03 (+00)20:30 (+00)22:33 (+00)02:02 (+00)
01 May 202003:58 (+00)05:30 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:04 (+00)20:31 (+00)22:33 (+00)02:02 (+00)
02 May 202003:57 (+00)05:29 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:05 (+00)20:32 (+00)22:33 (+00)02:01 (+00)
03 May 202003:55 (+00)05:28 (+00)12:17 (+00)16:00 (+00)19:06 (+00)20:33 (+00)22:33 (+00)02:01 (+00)
04 May 202003:54 (+00)05:27 (+00)12:17 (+00)16:00 (+00)19:06 (+00)20:34 (+00)22:33 (+00)02:00 (+00)
05 May 202003:53 (+00)05:26 (+00)12:17 (+00)16:00 (+00)19:07 (+00)20:35 (+00)22:34 (+00)02:00 (+00)
06 May 202003:51 (+00)05:25 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:08 (+00)20:36 (+00)22:34 (+00)02:00 (+00)
07 May 202003:50 (+00)05:25 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:09 (+00)20:37 (+00)22:34 (+00)01:59 (+00)
08 May 202003:49 (+00)05:24 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:09 (+00)20:38 (+00)22:34 (+00)01:59 (+00)
09 May 202003:48 (+00)05:23 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:10 (+00)20:40 (+00)22:34 (+00)01:59 (+00)
10 May 202003:47 (+00)05:22 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:11 (+00)20:41 (+00)22:35 (+00)01:58 (+00)
11 May 202003:45 (+00)05:21 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:12 (+00)20:42 (+00)22:35 (+00)01:58 (+00)
12 May 202003:44 (+00)05:20 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:13 (+00)20:43 (+00)22:35 (+00)01:58 (+00)
13 May 202003:43 (+00)05:20 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:13 (+00)20:44 (+00)22:35 (+00)01:57 (+00)
14 May 202003:42 (+00)05:19 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:14 (+00)20:45 (+00)22:36 (+00)01:57 (+00)
15 May 202003:41 (+00)05:18 (+00)12:16 (+00)16:01 (+00)19:15 (+00)20:46 (+00)22:36 (+00)01:57 (+00)
16 May 202003:40 (+00)05:17 (+00)12:16 (+00)16:01 (+00)19:16 (+00)20:47 (+00)22:36 (+00)01:57 (+00)
17 May 202003:39 (+00)05:17 (+00)12:16 (+00)16:01 (+00)19:16 (+00)20:48 (+00)22:36 (+00)01:57 (+00)
18 May 202003:38 (+00)05:16 (+00)12:16 (+00)16:01 (+00)19:17 (+00)20:49 (+00)22:37 (+00)01:56 (+00)
19 May 202003:37 (+00)05:15 (+00)12:16 (+00)16:01 (+00)19:18 (+00)20:50 (+00)22:37 (+00)01:56 (+00)
20 May 202003:36 (+00)05:15 (+00)12:16 (+00)16:01 (+00)19:18 (+00)20:51 (+00)22:37 (+00)01:56 (+00)
21 May 202003:35 (+00)05:14 (+00)12:17 (+00)16:01 (+00)19:19 (+00)20:52 (+00)22:38 (+00)01:56 (+00)
22 May 202003:34 (+00)05:14 (+00)12:17 (+00)16:01 (+00)19:20 (+00)20:53 (+00)22:38 (+00)01:56 (+00)
23 May 202003:33 (+00)05:13 (+00)12:17 (+00)16:02 (+00)19:21 (+00)20:54 (+00)22:38 (+00)01:56 (+00)
Upcoming Holy Day
Birth of Imam Bukhārī (ر) on 1 April 2026