Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2020 in Moscow, Russia

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
24 Apr 202002:18 (MSK)05:02 (MSK)12:28 (MSK)16:27 (MSK)19:54 (MSK)22:30 (MSK)22:57 (MSK)01:59 (MSK)
25 Apr 202002:17 (MSK)05:00 (MSK)12:27 (MSK)16:28 (MSK)19:56 (MSK)22:30 (MSK)22:57 (MSK)01:59 (MSK)
26 Apr 202002:16 (MSK)04:57 (MSK)12:27 (MSK)16:28 (MSK)19:58 (MSK)22:31 (MSK)22:58 (MSK)01:58 (MSK)
27 Apr 202002:15 (MSK)04:55 (MSK)12:27 (MSK)16:29 (MSK)20:00 (MSK)22:32 (MSK)22:59 (MSK)01:57 (MSK)
28 Apr 202002:14 (MSK)04:53 (MSK)12:27 (MSK)16:30 (MSK)20:02 (MSK)22:33 (MSK)22:59 (MSK)01:56 (MSK)
29 Apr 202002:13 (MSK)04:50 (MSK)12:27 (MSK)16:31 (MSK)20:04 (MSK)22:33 (MSK)23:00 (MSK)01:55 (MSK)
30 Apr 202002:12 (MSK)04:48 (MSK)12:27 (MSK)16:32 (MSK)20:06 (MSK)22:34 (MSK)23:00 (MSK)01:54 (MSK)
01 May 202002:11 (MSK)04:46 (MSK)12:27 (MSK)16:33 (MSK)20:08 (MSK)22:35 (MSK)23:01 (MSK)01:53 (MSK)
02 May 202002:10 (MSK)04:44 (MSK)12:26 (MSK)16:34 (MSK)20:10 (MSK)22:36 (MSK)23:01 (MSK)01:53 (MSK)
03 May 202002:09 (MSK)04:41 (MSK)12:26 (MSK)16:35 (MSK)20:12 (MSK)22:37 (MSK)23:02 (MSK)01:52 (MSK)
04 May 202002:08 (MSK)04:39 (MSK)12:26 (MSK)16:35 (MSK)20:14 (MSK)22:37 (MSK)23:03 (MSK)01:51 (MSK)
05 May 202002:07 (MSK)04:37 (MSK)12:26 (MSK)16:36 (MSK)20:16 (MSK)22:38 (MSK)23:03 (MSK)01:50 (MSK)
06 May 202002:06 (MSK)04:35 (MSK)12:26 (MSK)16:37 (MSK)20:18 (MSK)22:39 (MSK)23:04 (MSK)01:49 (MSK)
07 May 202002:05 (MSK)04:33 (MSK)12:26 (MSK)16:38 (MSK)20:20 (MSK)22:40 (MSK)23:04 (MSK)01:49 (MSK)
08 May 202002:04 (MSK)04:31 (MSK)12:26 (MSK)16:39 (MSK)20:22 (MSK)22:41 (MSK)23:05 (MSK)01:48 (MSK)
09 May 202002:03 (MSK)04:29 (MSK)12:26 (MSK)16:39 (MSK)20:24 (MSK)22:41 (MSK)23:06 (MSK)01:47 (MSK)
10 May 202002:03 (MSK)04:27 (MSK)12:26 (MSK)16:40 (MSK)20:26 (MSK)22:42 (MSK)23:06 (MSK)01:47 (MSK)
11 May 202002:02 (MSK)04:25 (MSK)12:26 (MSK)16:41 (MSK)20:28 (MSK)22:43 (MSK)23:07 (MSK)01:46 (MSK)
12 May 202002:01 (MSK)04:23 (MSK)12:26 (MSK)16:42 (MSK)20:30 (MSK)22:44 (MSK)23:07 (MSK)01:45 (MSK)
13 May 202002:00 (MSK)04:21 (MSK)12:26 (MSK)16:43 (MSK)20:32 (MSK)22:45 (MSK)23:08 (MSK)01:45 (MSK)
14 May 202002:00 (MSK)04:19 (MSK)12:26 (MSK)16:43 (MSK)20:33 (MSK)22:45 (MSK)23:09 (MSK)01:44 (MSK)
15 May 202001:59 (MSK)04:17 (MSK)12:26 (MSK)16:44 (MSK)20:35 (MSK)22:46 (MSK)23:09 (MSK)01:43 (MSK)
16 May 202001:58 (MSK)04:16 (MSK)12:26 (MSK)16:45 (MSK)20:37 (MSK)22:47 (MSK)23:10 (MSK)01:43 (MSK)
17 May 202001:57 (MSK)04:14 (MSK)12:26 (MSK)16:46 (MSK)20:39 (MSK)22:48 (MSK)23:11 (MSK)01:42 (MSK)
18 May 202001:57 (MSK)04:12 (MSK)12:26 (MSK)16:46 (MSK)20:41 (MSK)22:49 (MSK)23:11 (MSK)01:42 (MSK)
19 May 202001:56 (MSK)04:10 (MSK)12:26 (MSK)16:47 (MSK)20:42 (MSK)22:49 (MSK)23:12 (MSK)01:41 (MSK)
20 May 202001:55 (MSK)04:09 (MSK)12:26 (MSK)16:48 (MSK)20:44 (MSK)22:50 (MSK)23:12 (MSK)01:41 (MSK)
21 May 202001:55 (MSK)04:07 (MSK)12:26 (MSK)16:48 (MSK)20:46 (MSK)22:51 (MSK)23:13 (MSK)01:40 (MSK)
22 May 202001:54 (MSK)04:06 (MSK)12:26 (MSK)16:49 (MSK)20:48 (MSK)22:52 (MSK)23:14 (MSK)01:40 (MSK)
23 May 202001:54 (MSK)04:04 (MSK)12:26 (MSK)16:50 (MSK)20:49 (MSK)22:52 (MSK)23:14 (MSK)01:39 (MSK)
Upcoming Holy Day
Treaty of Hudaybiyya on 18 April 2026