Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2020 in Singapore, Asia

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
24 Apr 202005:48 (+08)06:58 (+08)13:03 (+08)16:21 (+08)19:08 (+08)20:14 (+08)23:04 (+08)03:01 (+08)
25 Apr 202005:47 (+08)06:58 (+08)13:03 (+08)16:22 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:04 (+08)03:01 (+08)
26 Apr 202005:47 (+08)06:58 (+08)13:03 (+08)16:22 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:04 (+08)03:01 (+08)
27 Apr 202005:47 (+08)06:58 (+08)13:02 (+08)16:22 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:04 (+08)03:01 (+08)
28 Apr 202005:46 (+08)06:57 (+08)13:02 (+08)16:22 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:04 (+08)03:01 (+08)
29 Apr 202005:46 (+08)06:57 (+08)13:02 (+08)16:22 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:04 (+08)03:01 (+08)
30 Apr 202005:46 (+08)06:57 (+08)13:02 (+08)16:22 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:04 (+08)03:00 (+08)
01 May 202005:46 (+08)06:57 (+08)13:02 (+08)16:23 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:04 (+08)03:00 (+08)
02 May 202005:45 (+08)06:57 (+08)13:02 (+08)16:23 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
03 May 202005:45 (+08)06:57 (+08)13:02 (+08)16:23 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
04 May 202005:45 (+08)06:57 (+08)13:02 (+08)16:23 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
05 May 202005:45 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:23 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
06 May 202005:44 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:23 (+08)19:07 (+08)20:14 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
07 May 202005:44 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:24 (+08)19:06 (+08)20:14 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
08 May 202005:44 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:24 (+08)19:06 (+08)20:14 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
09 May 202005:44 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:24 (+08)19:06 (+08)20:14 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
10 May 202005:44 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:24 (+08)19:06 (+08)20:15 (+08)23:03 (+08)02:59 (+08)
11 May 202005:43 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:24 (+08)19:06 (+08)20:15 (+08)23:03 (+08)02:59 (+08)
12 May 202005:43 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:24 (+08)19:06 (+08)20:15 (+08)23:03 (+08)02:59 (+08)
13 May 202005:43 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:25 (+08)19:06 (+08)20:15 (+08)23:03 (+08)02:59 (+08)
14 May 202005:43 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:25 (+08)19:07 (+08)20:15 (+08)23:03 (+08)02:59 (+08)
15 May 202005:43 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:25 (+08)19:07 (+08)20:15 (+08)23:03 (+08)02:59 (+08)
16 May 202005:43 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:25 (+08)19:07 (+08)20:15 (+08)23:03 (+08)02:59 (+08)
17 May 202005:43 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:25 (+08)19:07 (+08)20:16 (+08)23:03 (+08)02:59 (+08)
18 May 202005:43 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:26 (+08)19:07 (+08)20:16 (+08)23:03 (+08)02:59 (+08)
19 May 202005:42 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:26 (+08)19:07 (+08)20:16 (+08)23:03 (+08)02:59 (+08)
20 May 202005:42 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:26 (+08)19:07 (+08)20:16 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
21 May 202005:42 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:26 (+08)19:07 (+08)20:16 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
22 May 202005:42 (+08)06:56 (+08)13:01 (+08)16:26 (+08)19:07 (+08)20:16 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
23 May 202005:42 (+08)06:56 (+08)13:02 (+08)16:27 (+08)19:07 (+08)20:17 (+08)23:03 (+08)03:00 (+08)
Upcoming Holy Day
Treaty of Hudaybiyya on 18 April 2026