Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2021 in Fez, Morocco

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
13 Apr 202104:24 (+00)05:51 (+00)12:20 (+00)15:58 (+00)18:50 (+00)20:12 (+00)22:30 (+00)02:11 (+00)
14 Apr 202104:23 (+00)05:50 (+00)12:20 (+00)15:58 (+00)18:51 (+00)20:13 (+00)22:30 (+00)02:10 (+00)
15 Apr 202104:21 (+00)05:49 (+00)12:20 (+00)15:58 (+00)18:51 (+00)20:14 (+00)22:31 (+00)02:10 (+00)
16 Apr 202104:20 (+00)05:48 (+00)12:20 (+00)15:58 (+00)18:52 (+00)20:15 (+00)22:31 (+00)02:09 (+00)
17 Apr 202104:18 (+00)05:46 (+00)12:19 (+00)15:58 (+00)18:53 (+00)20:16 (+00)22:31 (+00)02:09 (+00)
18 Apr 202104:17 (+00)05:45 (+00)12:19 (+00)15:58 (+00)18:54 (+00)20:17 (+00)22:31 (+00)02:08 (+00)
19 Apr 202104:15 (+00)05:44 (+00)12:19 (+00)15:59 (+00)18:55 (+00)20:18 (+00)22:31 (+00)02:07 (+00)
20 Apr 202104:14 (+00)05:43 (+00)12:19 (+00)15:59 (+00)18:55 (+00)20:19 (+00)22:31 (+00)02:07 (+00)
21 Apr 202104:12 (+00)05:42 (+00)12:19 (+00)15:59 (+00)18:56 (+00)20:20 (+00)22:31 (+00)02:06 (+00)
22 Apr 202104:11 (+00)05:40 (+00)12:18 (+00)15:59 (+00)18:57 (+00)20:21 (+00)22:31 (+00)02:06 (+00)
23 Apr 202104:09 (+00)05:39 (+00)12:18 (+00)15:59 (+00)18:58 (+00)20:22 (+00)22:31 (+00)02:05 (+00)
24 Apr 202104:08 (+00)05:38 (+00)12:18 (+00)15:59 (+00)18:58 (+00)20:23 (+00)22:32 (+00)02:05 (+00)
25 Apr 202104:06 (+00)05:37 (+00)12:18 (+00)15:59 (+00)18:59 (+00)20:24 (+00)22:32 (+00)02:04 (+00)
26 Apr 202104:05 (+00)05:36 (+00)12:18 (+00)15:59 (+00)19:00 (+00)20:25 (+00)22:32 (+00)02:04 (+00)
27 Apr 202104:04 (+00)05:35 (+00)12:18 (+00)15:59 (+00)19:01 (+00)20:26 (+00)22:32 (+00)02:03 (+00)
28 Apr 202104:02 (+00)05:34 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:02 (+00)20:27 (+00)22:32 (+00)02:03 (+00)
29 Apr 202104:01 (+00)05:33 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:02 (+00)20:29 (+00)22:32 (+00)02:03 (+00)
30 Apr 202104:00 (+00)05:32 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:03 (+00)20:30 (+00)22:33 (+00)02:02 (+00)
01 May 202103:58 (+00)05:31 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:04 (+00)20:31 (+00)22:33 (+00)02:02 (+00)
02 May 202103:57 (+00)05:30 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:05 (+00)20:32 (+00)22:33 (+00)02:01 (+00)
03 May 202103:56 (+00)05:29 (+00)12:17 (+00)15:59 (+00)19:05 (+00)20:33 (+00)22:33 (+00)02:01 (+00)
04 May 202103:54 (+00)05:28 (+00)12:17 (+00)16:00 (+00)19:06 (+00)20:34 (+00)22:33 (+00)02:00 (+00)
05 May 202103:53 (+00)05:27 (+00)12:17 (+00)16:00 (+00)19:07 (+00)20:35 (+00)22:34 (+00)02:00 (+00)
06 May 202103:52 (+00)05:26 (+00)12:17 (+00)16:00 (+00)19:08 (+00)20:36 (+00)22:34 (+00)02:00 (+00)
07 May 202103:50 (+00)05:25 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:09 (+00)20:37 (+00)22:34 (+00)01:59 (+00)
08 May 202103:49 (+00)05:24 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:09 (+00)20:38 (+00)22:34 (+00)01:59 (+00)
09 May 202103:48 (+00)05:23 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:10 (+00)20:39 (+00)22:34 (+00)01:59 (+00)
10 May 202103:47 (+00)05:22 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:11 (+00)20:40 (+00)22:35 (+00)01:58 (+00)
11 May 202103:46 (+00)05:21 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:12 (+00)20:41 (+00)22:35 (+00)01:58 (+00)
12 May 202103:45 (+00)05:21 (+00)12:16 (+00)16:00 (+00)19:12 (+00)20:43 (+00)22:35 (+00)01:58 (+00)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 16 March 2026