Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2021 in Karachi, Pakistan

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
13 Apr 202104:53 (PKT)06:11 (PKT)12:32 (PKT)16:01 (PKT)18:53 (PKT)20:07 (PKT)22:39 (PKT)02:25 (PKT)
14 Apr 202104:52 (PKT)06:11 (PKT)12:32 (PKT)16:00 (PKT)18:54 (PKT)20:08 (PKT)22:39 (PKT)02:25 (PKT)
15 Apr 202104:51 (PKT)06:10 (PKT)12:32 (PKT)16:00 (PKT)18:54 (PKT)20:08 (PKT)22:39 (PKT)02:24 (PKT)
16 Apr 202104:50 (PKT)06:09 (PKT)12:31 (PKT)16:00 (PKT)18:55 (PKT)20:09 (PKT)22:39 (PKT)02:24 (PKT)
17 Apr 202104:49 (PKT)06:08 (PKT)12:31 (PKT)16:00 (PKT)18:55 (PKT)20:09 (PKT)22:39 (PKT)02:23 (PKT)
18 Apr 202104:48 (PKT)06:07 (PKT)12:31 (PKT)15:59 (PKT)18:55 (PKT)20:10 (PKT)22:39 (PKT)02:23 (PKT)
19 Apr 202104:47 (PKT)06:06 (PKT)12:31 (PKT)15:59 (PKT)18:56 (PKT)20:11 (PKT)22:39 (PKT)02:23 (PKT)
20 Apr 202104:46 (PKT)06:05 (PKT)12:31 (PKT)15:59 (PKT)18:56 (PKT)20:11 (PKT)22:39 (PKT)02:22 (PKT)
21 Apr 202104:44 (PKT)06:04 (PKT)12:30 (PKT)15:59 (PKT)18:57 (PKT)20:12 (PKT)22:39 (PKT)02:22 (PKT)
22 Apr 202104:43 (PKT)06:03 (PKT)12:30 (PKT)15:58 (PKT)18:57 (PKT)20:13 (PKT)22:39 (PKT)02:21 (PKT)
23 Apr 202104:42 (PKT)06:02 (PKT)12:30 (PKT)15:58 (PKT)18:58 (PKT)20:13 (PKT)22:39 (PKT)02:21 (PKT)
24 Apr 202104:41 (PKT)06:02 (PKT)12:30 (PKT)15:58 (PKT)18:58 (PKT)20:14 (PKT)22:39 (PKT)02:21 (PKT)
25 Apr 202104:40 (PKT)06:01 (PKT)12:30 (PKT)15:58 (PKT)18:59 (PKT)20:14 (PKT)22:39 (PKT)02:20 (PKT)
26 Apr 202104:39 (PKT)06:00 (PKT)12:29 (PKT)15:57 (PKT)18:59 (PKT)20:15 (PKT)22:39 (PKT)02:20 (PKT)
27 Apr 202104:38 (PKT)05:59 (PKT)12:29 (PKT)15:57 (PKT)19:00 (PKT)20:16 (PKT)22:40 (PKT)02:19 (PKT)
28 Apr 202104:37 (PKT)05:58 (PKT)12:29 (PKT)15:57 (PKT)19:00 (PKT)20:16 (PKT)22:40 (PKT)02:19 (PKT)
29 Apr 202104:36 (PKT)05:58 (PKT)12:29 (PKT)15:57 (PKT)19:01 (PKT)20:17 (PKT)22:40 (PKT)02:19 (PKT)
30 Apr 202104:35 (PKT)05:57 (PKT)12:29 (PKT)15:56 (PKT)19:01 (PKT)20:18 (PKT)22:40 (PKT)02:18 (PKT)
01 May 202104:34 (PKT)05:56 (PKT)12:29 (PKT)15:56 (PKT)19:02 (PKT)20:19 (PKT)22:40 (PKT)02:18 (PKT)
02 May 202104:34 (PKT)05:55 (PKT)12:29 (PKT)15:56 (PKT)19:02 (PKT)20:19 (PKT)22:40 (PKT)02:18 (PKT)
03 May 202104:33 (PKT)05:55 (PKT)12:29 (PKT)15:56 (PKT)19:03 (PKT)20:20 (PKT)22:40 (PKT)02:17 (PKT)
04 May 202104:32 (PKT)05:54 (PKT)12:28 (PKT)15:56 (PKT)19:03 (PKT)20:21 (PKT)22:40 (PKT)02:17 (PKT)
05 May 202104:31 (PKT)05:53 (PKT)12:28 (PKT)15:55 (PKT)19:04 (PKT)20:21 (PKT)22:40 (PKT)02:17 (PKT)
06 May 202104:30 (PKT)05:53 (PKT)12:28 (PKT)15:55 (PKT)19:04 (PKT)20:22 (PKT)22:40 (PKT)02:16 (PKT)
07 May 202104:29 (PKT)05:52 (PKT)12:28 (PKT)15:55 (PKT)19:05 (PKT)20:23 (PKT)22:40 (PKT)02:16 (PKT)
08 May 202104:28 (PKT)05:51 (PKT)12:28 (PKT)15:55 (PKT)19:05 (PKT)20:23 (PKT)22:41 (PKT)02:16 (PKT)
09 May 202104:27 (PKT)05:51 (PKT)12:28 (PKT)15:54 (PKT)19:06 (PKT)20:24 (PKT)22:41 (PKT)02:16 (PKT)
10 May 202104:27 (PKT)05:50 (PKT)12:28 (PKT)15:54 (PKT)19:06 (PKT)20:25 (PKT)22:41 (PKT)02:16 (PKT)
11 May 202104:26 (PKT)05:50 (PKT)12:28 (PKT)15:54 (PKT)19:07 (PKT)20:25 (PKT)22:41 (PKT)02:15 (PKT)
12 May 202104:25 (PKT)05:49 (PKT)12:28 (PKT)15:54 (PKT)19:07 (PKT)20:26 (PKT)22:41 (PKT)02:15 (PKT)
Upcoming Holy Day
Birth of Imam Bukhārī (ر) on 1 April 2026