Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2021 in Lahore, Pakistan

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
13 Apr 202104:12 (PKT)05:37 (PKT)12:03 (PKT)15:38 (PKT)18:30 (PKT)19:49 (PKT)22:12 (PKT)01:55 (PKT)
14 Apr 202104:11 (PKT)05:36 (PKT)12:03 (PKT)15:38 (PKT)18:31 (PKT)19:50 (PKT)22:12 (PKT)01:54 (PKT)
15 Apr 202104:10 (PKT)05:34 (PKT)12:03 (PKT)15:38 (PKT)18:31 (PKT)19:51 (PKT)22:12 (PKT)01:53 (PKT)
16 Apr 202104:08 (PKT)05:33 (PKT)12:02 (PKT)15:38 (PKT)18:32 (PKT)19:52 (PKT)22:12 (PKT)01:53 (PKT)
17 Apr 202104:07 (PKT)05:32 (PKT)12:02 (PKT)15:38 (PKT)18:33 (PKT)19:53 (PKT)22:12 (PKT)01:52 (PKT)
18 Apr 202104:06 (PKT)05:31 (PKT)12:02 (PKT)15:38 (PKT)18:33 (PKT)19:54 (PKT)22:13 (PKT)01:52 (PKT)
19 Apr 202104:04 (PKT)05:30 (PKT)12:02 (PKT)15:38 (PKT)18:34 (PKT)19:55 (PKT)22:13 (PKT)01:51 (PKT)
20 Apr 202104:03 (PKT)05:29 (PKT)12:02 (PKT)15:38 (PKT)18:35 (PKT)19:56 (PKT)22:13 (PKT)01:51 (PKT)
21 Apr 202104:02 (PKT)05:28 (PKT)12:01 (PKT)15:38 (PKT)18:35 (PKT)19:56 (PKT)22:13 (PKT)01:50 (PKT)
22 Apr 202104:00 (PKT)05:27 (PKT)12:01 (PKT)15:38 (PKT)18:36 (PKT)19:57 (PKT)22:13 (PKT)01:50 (PKT)
23 Apr 202103:59 (PKT)05:26 (PKT)12:01 (PKT)15:38 (PKT)18:37 (PKT)19:58 (PKT)22:13 (PKT)01:49 (PKT)
24 Apr 202103:58 (PKT)05:24 (PKT)12:01 (PKT)15:38 (PKT)18:37 (PKT)19:59 (PKT)22:13 (PKT)01:49 (PKT)
25 Apr 202103:56 (PKT)05:23 (PKT)12:01 (PKT)15:38 (PKT)18:38 (PKT)20:00 (PKT)22:13 (PKT)01:48 (PKT)
26 Apr 202103:55 (PKT)05:22 (PKT)12:00 (PKT)15:38 (PKT)18:39 (PKT)20:01 (PKT)22:13 (PKT)01:48 (PKT)
27 Apr 202103:54 (PKT)05:21 (PKT)12:00 (PKT)15:38 (PKT)18:40 (PKT)20:02 (PKT)22:13 (PKT)01:47 (PKT)
28 Apr 202103:53 (PKT)05:20 (PKT)12:00 (PKT)15:38 (PKT)18:40 (PKT)20:03 (PKT)22:14 (PKT)01:47 (PKT)
29 Apr 202103:51 (PKT)05:19 (PKT)12:00 (PKT)15:38 (PKT)18:41 (PKT)20:04 (PKT)22:14 (PKT)01:47 (PKT)
30 Apr 202103:50 (PKT)05:18 (PKT)12:00 (PKT)15:38 (PKT)18:42 (PKT)20:05 (PKT)22:14 (PKT)01:46 (PKT)
01 May 202103:49 (PKT)05:18 (PKT)12:00 (PKT)15:38 (PKT)18:42 (PKT)20:06 (PKT)22:14 (PKT)01:46 (PKT)
02 May 202103:48 (PKT)05:17 (PKT)12:00 (PKT)15:38 (PKT)18:43 (PKT)20:07 (PKT)22:14 (PKT)01:45 (PKT)
03 May 202103:46 (PKT)05:16 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:44 (PKT)20:08 (PKT)22:14 (PKT)01:45 (PKT)
04 May 202103:45 (PKT)05:15 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:44 (PKT)20:09 (PKT)22:15 (PKT)01:45 (PKT)
05 May 202103:44 (PKT)05:14 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:45 (PKT)20:10 (PKT)22:15 (PKT)01:44 (PKT)
06 May 202103:43 (PKT)05:13 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:46 (PKT)20:11 (PKT)22:15 (PKT)01:44 (PKT)
07 May 202103:42 (PKT)05:12 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:46 (PKT)20:11 (PKT)22:15 (PKT)01:44 (PKT)
08 May 202103:41 (PKT)05:11 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:47 (PKT)20:12 (PKT)22:15 (PKT)01:43 (PKT)
09 May 202103:40 (PKT)05:11 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:48 (PKT)20:13 (PKT)22:15 (PKT)01:43 (PKT)
10 May 202103:39 (PKT)05:10 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:49 (PKT)20:14 (PKT)22:16 (PKT)01:43 (PKT)
11 May 202103:38 (PKT)05:09 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:49 (PKT)20:15 (PKT)22:16 (PKT)01:42 (PKT)
12 May 202103:36 (PKT)05:08 (PKT)11:59 (PKT)15:38 (PKT)18:50 (PKT)20:16 (PKT)22:16 (PKT)01:42 (PKT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 14 March 2026