Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2021 in Mexico City, Mexico

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
13 Apr 202106:06 (CDT)07:20 (CDT)13:37 (CDT)16:58 (CDT)19:54 (CDT)21:04 (CDT)23:43 (CDT)03:32 (CDT)
14 Apr 202106:05 (CDT)07:20 (CDT)13:37 (CDT)16:57 (CDT)19:54 (CDT)21:05 (CDT)23:43 (CDT)03:31 (CDT)
15 Apr 202106:04 (CDT)07:19 (CDT)13:37 (CDT)16:57 (CDT)19:54 (CDT)21:05 (CDT)23:43 (CDT)03:31 (CDT)
16 Apr 202106:03 (CDT)07:18 (CDT)13:36 (CDT)16:57 (CDT)19:55 (CDT)21:06 (CDT)23:43 (CDT)03:30 (CDT)
17 Apr 202106:02 (CDT)07:17 (CDT)13:36 (CDT)16:56 (CDT)19:55 (CDT)21:06 (CDT)23:42 (CDT)03:30 (CDT)
18 Apr 202106:01 (CDT)07:17 (CDT)13:36 (CDT)16:56 (CDT)19:55 (CDT)21:06 (CDT)23:42 (CDT)03:30 (CDT)
19 Apr 202106:00 (CDT)07:16 (CDT)13:36 (CDT)16:55 (CDT)19:56 (CDT)21:07 (CDT)23:42 (CDT)03:29 (CDT)
20 Apr 202105:59 (CDT)07:15 (CDT)13:35 (CDT)16:55 (CDT)19:56 (CDT)21:07 (CDT)23:42 (CDT)03:29 (CDT)
21 Apr 202105:59 (CDT)07:14 (CDT)13:35 (CDT)16:54 (CDT)19:56 (CDT)21:08 (CDT)23:42 (CDT)03:28 (CDT)
22 Apr 202105:58 (CDT)07:14 (CDT)13:35 (CDT)16:54 (CDT)19:57 (CDT)21:08 (CDT)23:42 (CDT)03:28 (CDT)
23 Apr 202105:57 (CDT)07:13 (CDT)13:35 (CDT)16:53 (CDT)19:57 (CDT)21:09 (CDT)23:42 (CDT)03:28 (CDT)
24 Apr 202105:56 (CDT)07:12 (CDT)13:35 (CDT)16:53 (CDT)19:57 (CDT)21:09 (CDT)23:42 (CDT)03:27 (CDT)
25 Apr 202105:55 (CDT)07:12 (CDT)13:34 (CDT)16:52 (CDT)19:58 (CDT)21:10 (CDT)23:42 (CDT)03:27 (CDT)
26 Apr 202105:54 (CDT)07:11 (CDT)13:34 (CDT)16:52 (CDT)19:58 (CDT)21:10 (CDT)23:42 (CDT)03:27 (CDT)
27 Apr 202105:54 (CDT)07:10 (CDT)13:34 (CDT)16:52 (CDT)19:58 (CDT)21:11 (CDT)23:42 (CDT)03:26 (CDT)
28 Apr 202105:53 (CDT)07:10 (CDT)13:34 (CDT)16:51 (CDT)19:58 (CDT)21:11 (CDT)23:42 (CDT)03:26 (CDT)
29 Apr 202105:52 (CDT)07:09 (CDT)13:34 (CDT)16:51 (CDT)19:59 (CDT)21:12 (CDT)23:42 (CDT)03:26 (CDT)
30 Apr 202105:51 (CDT)07:09 (CDT)13:34 (CDT)16:50 (CDT)19:59 (CDT)21:12 (CDT)23:42 (CDT)03:25 (CDT)
01 May 202105:50 (CDT)07:08 (CDT)13:34 (CDT)16:50 (CDT)20:00 (CDT)21:13 (CDT)23:42 (CDT)03:25 (CDT)
02 May 202105:50 (CDT)07:07 (CDT)13:34 (CDT)16:49 (CDT)20:00 (CDT)21:13 (CDT)23:42 (CDT)03:25 (CDT)
03 May 202105:49 (CDT)07:07 (CDT)13:33 (CDT)16:49 (CDT)20:00 (CDT)21:14 (CDT)23:42 (CDT)03:25 (CDT)
04 May 202105:48 (CDT)07:06 (CDT)13:33 (CDT)16:49 (CDT)20:01 (CDT)21:14 (CDT)23:42 (CDT)03:24 (CDT)
05 May 202105:48 (CDT)07:06 (CDT)13:33 (CDT)16:48 (CDT)20:01 (CDT)21:15 (CDT)23:43 (CDT)03:24 (CDT)
06 May 202105:47 (CDT)07:05 (CDT)13:33 (CDT)16:48 (CDT)20:01 (CDT)21:15 (CDT)23:43 (CDT)03:24 (CDT)
07 May 202105:46 (CDT)07:05 (CDT)13:33 (CDT)16:47 (CDT)20:02 (CDT)21:16 (CDT)23:43 (CDT)03:24 (CDT)
08 May 202105:46 (CDT)07:04 (CDT)13:33 (CDT)16:47 (CDT)20:02 (CDT)21:16 (CDT)23:43 (CDT)03:24 (CDT)
09 May 202105:45 (CDT)07:04 (CDT)13:33 (CDT)16:47 (CDT)20:02 (CDT)21:17 (CDT)23:43 (CDT)03:23 (CDT)
10 May 202105:44 (CDT)07:03 (CDT)13:33 (CDT)16:46 (CDT)20:03 (CDT)21:17 (CDT)23:43 (CDT)03:23 (CDT)
11 May 202105:44 (CDT)07:03 (CDT)13:33 (CDT)16:46 (CDT)20:03 (CDT)21:18 (CDT)23:43 (CDT)03:23 (CDT)
12 May 202105:43 (CDT)07:03 (CDT)13:33 (CDT)16:45 (CDT)20:04 (CDT)21:18 (CDT)23:43 (CDT)03:23 (CDT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 18 March 2026