Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2021 in Toronto, Canada

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
13 Apr 202104:54 (EDT)06:38 (EDT)13:18 (EDT)17:01 (EDT)19:59 (EDT)21:36 (EDT)23:32 (EDT)03:05 (EDT)
14 Apr 202104:52 (EDT)06:36 (EDT)13:18 (EDT)17:02 (EDT)20:00 (EDT)21:38 (EDT)23:32 (EDT)03:04 (EDT)
15 Apr 202104:50 (EDT)06:34 (EDT)13:17 (EDT)17:02 (EDT)20:01 (EDT)21:39 (EDT)23:32 (EDT)03:03 (EDT)
16 Apr 202104:48 (EDT)06:33 (EDT)13:17 (EDT)17:03 (EDT)20:03 (EDT)21:41 (EDT)23:33 (EDT)03:03 (EDT)
17 Apr 202104:46 (EDT)06:31 (EDT)13:17 (EDT)17:03 (EDT)20:04 (EDT)21:43 (EDT)23:33 (EDT)03:02 (EDT)
18 Apr 202104:44 (EDT)06:29 (EDT)13:17 (EDT)17:04 (EDT)20:05 (EDT)21:44 (EDT)23:33 (EDT)03:01 (EDT)
19 Apr 202104:41 (EDT)06:28 (EDT)13:17 (EDT)17:04 (EDT)20:06 (EDT)21:46 (EDT)23:33 (EDT)03:01 (EDT)
20 Apr 202104:39 (EDT)06:26 (EDT)13:16 (EDT)17:04 (EDT)20:07 (EDT)21:48 (EDT)23:34 (EDT)03:00 (EDT)
21 Apr 202104:37 (EDT)06:25 (EDT)13:16 (EDT)17:05 (EDT)20:08 (EDT)21:49 (EDT)23:34 (EDT)02:59 (EDT)
22 Apr 202104:35 (EDT)06:23 (EDT)13:16 (EDT)17:05 (EDT)20:10 (EDT)21:51 (EDT)23:34 (EDT)02:59 (EDT)
23 Apr 202104:33 (EDT)06:21 (EDT)13:16 (EDT)17:06 (EDT)20:11 (EDT)21:53 (EDT)23:34 (EDT)02:58 (EDT)
24 Apr 202104:31 (EDT)06:20 (EDT)13:16 (EDT)17:06 (EDT)20:12 (EDT)21:54 (EDT)23:35 (EDT)02:57 (EDT)
25 Apr 202104:29 (EDT)06:18 (EDT)13:15 (EDT)17:06 (EDT)20:13 (EDT)21:56 (EDT)23:35 (EDT)02:57 (EDT)
26 Apr 202104:27 (EDT)06:17 (EDT)13:15 (EDT)17:07 (EDT)20:14 (EDT)21:58 (EDT)23:35 (EDT)02:56 (EDT)
27 Apr 202104:25 (EDT)06:15 (EDT)13:15 (EDT)17:07 (EDT)20:16 (EDT)21:59 (EDT)23:36 (EDT)02:55 (EDT)
28 Apr 202104:22 (EDT)06:14 (EDT)13:15 (EDT)17:08 (EDT)20:17 (EDT)22:01 (EDT)23:36 (EDT)02:55 (EDT)
29 Apr 202104:20 (EDT)06:12 (EDT)13:15 (EDT)17:08 (EDT)20:18 (EDT)22:03 (EDT)23:36 (EDT)02:54 (EDT)
30 Apr 202104:18 (EDT)06:11 (EDT)13:15 (EDT)17:08 (EDT)20:19 (EDT)22:05 (EDT)23:36 (EDT)02:54 (EDT)
01 May 202104:16 (EDT)06:09 (EDT)13:15 (EDT)17:09 (EDT)20:20 (EDT)22:06 (EDT)23:37 (EDT)02:53 (EDT)
02 May 202104:14 (EDT)06:08 (EDT)13:14 (EDT)17:09 (EDT)20:21 (EDT)22:08 (EDT)23:37 (EDT)02:53 (EDT)
03 May 202104:12 (EDT)06:07 (EDT)13:14 (EDT)17:10 (EDT)20:23 (EDT)22:10 (EDT)23:37 (EDT)02:52 (EDT)
04 May 202104:10 (EDT)06:05 (EDT)13:14 (EDT)17:10 (EDT)20:24 (EDT)22:12 (EDT)23:38 (EDT)02:52 (EDT)
05 May 202104:08 (EDT)06:04 (EDT)13:14 (EDT)17:10 (EDT)20:25 (EDT)22:13 (EDT)23:38 (EDT)02:51 (EDT)
06 May 202104:06 (EDT)06:03 (EDT)13:14 (EDT)17:11 (EDT)20:26 (EDT)22:15 (EDT)23:38 (EDT)02:51 (EDT)
07 May 202104:04 (EDT)06:01 (EDT)13:14 (EDT)17:11 (EDT)20:27 (EDT)22:17 (EDT)23:39 (EDT)02:50 (EDT)
08 May 202104:02 (EDT)06:00 (EDT)13:14 (EDT)17:12 (EDT)20:28 (EDT)22:19 (EDT)23:39 (EDT)02:50 (EDT)
09 May 202104:00 (EDT)05:59 (EDT)13:14 (EDT)17:12 (EDT)20:30 (EDT)22:20 (EDT)23:39 (EDT)02:49 (EDT)
10 May 202103:58 (EDT)05:58 (EDT)13:14 (EDT)17:12 (EDT)20:31 (EDT)22:22 (EDT)23:40 (EDT)02:49 (EDT)
11 May 202103:56 (EDT)05:57 (EDT)13:14 (EDT)17:13 (EDT)20:32 (EDT)22:24 (EDT)23:40 (EDT)02:48 (EDT)
12 May 202103:55 (EDT)05:55 (EDT)13:14 (EDT)17:13 (EDT)20:33 (EDT)22:26 (EDT)23:40 (EDT)02:48 (EDT)
Upcoming Holy Day
Treaty of Hudaybiyya on 18 April 2026