Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2021 in Vancouver, Canada

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
13 Apr 202104:25 (PDT)06:24 (PDT)13:13 (PDT)16:58 (PDT)20:03 (PDT)21:54 (PDT)23:30 (PDT)02:57 (PDT)
14 Apr 202104:22 (PDT)06:22 (PDT)13:13 (PDT)16:59 (PDT)20:04 (PDT)21:56 (PDT)23:30 (PDT)02:56 (PDT)
15 Apr 202104:19 (PDT)06:20 (PDT)13:12 (PDT)17:00 (PDT)20:06 (PDT)21:59 (PDT)23:30 (PDT)02:55 (PDT)
16 Apr 202104:17 (PDT)06:18 (PDT)13:12 (PDT)17:00 (PDT)20:07 (PDT)22:01 (PDT)23:31 (PDT)02:54 (PDT)
17 Apr 202104:14 (PDT)06:16 (PDT)13:12 (PDT)17:01 (PDT)20:09 (PDT)22:03 (PDT)23:31 (PDT)02:54 (PDT)
18 Apr 202104:11 (PDT)06:14 (PDT)13:12 (PDT)17:02 (PDT)20:10 (PDT)22:05 (PDT)23:32 (PDT)02:53 (PDT)
19 Apr 202104:08 (PDT)06:12 (PDT)13:11 (PDT)17:02 (PDT)20:12 (PDT)22:08 (PDT)23:32 (PDT)02:52 (PDT)
20 Apr 202104:06 (PDT)06:10 (PDT)13:11 (PDT)17:03 (PDT)20:13 (PDT)22:10 (PDT)23:32 (PDT)02:51 (PDT)
21 Apr 202104:03 (PDT)06:08 (PDT)13:11 (PDT)17:04 (PDT)20:15 (PDT)22:12 (PDT)23:33 (PDT)02:50 (PDT)
22 Apr 202104:00 (PDT)06:06 (PDT)13:11 (PDT)17:04 (PDT)20:16 (PDT)22:14 (PDT)23:33 (PDT)02:50 (PDT)
23 Apr 202103:57 (PDT)06:04 (PDT)13:11 (PDT)17:05 (PDT)20:18 (PDT)22:17 (PDT)23:33 (PDT)02:49 (PDT)
24 Apr 202103:54 (PDT)06:03 (PDT)13:11 (PDT)17:05 (PDT)20:19 (PDT)22:19 (PDT)23:34 (PDT)02:48 (PDT)
25 Apr 202103:51 (PDT)06:01 (PDT)13:10 (PDT)17:06 (PDT)20:21 (PDT)22:22 (PDT)23:34 (PDT)02:47 (PDT)
26 Apr 202103:49 (PDT)05:59 (PDT)13:10 (PDT)17:07 (PDT)20:22 (PDT)22:24 (PDT)23:35 (PDT)02:47 (PDT)
27 Apr 202103:46 (PDT)05:57 (PDT)13:10 (PDT)17:07 (PDT)20:24 (PDT)22:26 (PDT)23:35 (PDT)02:46 (PDT)
28 Apr 202103:43 (PDT)05:55 (PDT)13:10 (PDT)17:08 (PDT)20:25 (PDT)22:29 (PDT)23:35 (PDT)02:45 (PDT)
29 Apr 202103:40 (PDT)05:54 (PDT)13:10 (PDT)17:08 (PDT)20:27 (PDT)22:31 (PDT)23:36 (PDT)02:45 (PDT)
30 Apr 202103:37 (PDT)05:52 (PDT)13:10 (PDT)17:09 (PDT)20:28 (PDT)22:34 (PDT)23:36 (PDT)02:44 (PDT)
01 May 202103:34 (PDT)05:50 (PDT)13:10 (PDT)17:10 (PDT)20:30 (PDT)22:36 (PDT)23:37 (PDT)02:43 (PDT)
02 May 202103:31 (PDT)05:48 (PDT)13:09 (PDT)17:10 (PDT)20:31 (PDT)22:39 (PDT)23:37 (PDT)02:43 (PDT)
03 May 202103:28 (PDT)05:47 (PDT)13:09 (PDT)17:11 (PDT)20:33 (PDT)22:42 (PDT)23:37 (PDT)02:42 (PDT)
04 May 202103:25 (PDT)05:45 (PDT)13:09 (PDT)17:11 (PDT)20:34 (PDT)22:44 (PDT)23:38 (PDT)02:41 (PDT)
05 May 202103:22 (PDT)05:43 (PDT)13:09 (PDT)17:12 (PDT)20:36 (PDT)22:47 (PDT)23:38 (PDT)02:41 (PDT)
06 May 202103:19 (PDT)05:42 (PDT)13:09 (PDT)17:13 (PDT)20:37 (PDT)22:49 (PDT)23:39 (PDT)02:40 (PDT)
07 May 202103:16 (PDT)05:40 (PDT)13:09 (PDT)17:13 (PDT)20:39 (PDT)22:52 (PDT)23:39 (PDT)02:40 (PDT)
08 May 202103:13 (PDT)05:39 (PDT)13:09 (PDT)17:14 (PDT)20:40 (PDT)22:55 (PDT)23:40 (PDT)02:39 (PDT)
09 May 202103:10 (PDT)05:37 (PDT)13:09 (PDT)17:14 (PDT)20:41 (PDT)22:57 (PDT)23:40 (PDT)02:39 (PDT)
10 May 202103:07 (PDT)05:36 (PDT)13:09 (PDT)17:15 (PDT)20:43 (PDT)23:00 (PDT)23:40 (PDT)02:38 (PDT)
11 May 202103:04 (PDT)05:34 (PDT)13:09 (PDT)17:15 (PDT)20:44 (PDT)23:03 (PDT)23:41 (PDT)02:38 (PDT)
12 May 202103:01 (PDT)05:33 (PDT)13:09 (PDT)17:16 (PDT)20:46 (PDT)23:06 (PDT)23:41 (PDT)02:37 (PDT)
Upcoming Holy Day
Treaty of Hudaybiyya on 18 April 2026