Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2022 in Mexico City, Mexico

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
02 Apr 202205:16 (CST)06:30 (CST)12:40 (CST)16:03 (CST)18:51 (CST)20:00 (CST)22:44 (CST)02:37 (CST)
03 Apr 202206:15 (CDT)07:29 (CDT)13:40 (CDT)17:02 (CDT)19:51 (CDT)21:01 (CDT)23:44 (CDT)03:36 (CDT)
04 Apr 202206:14 (CDT)07:28 (CDT)13:40 (CDT)17:02 (CDT)19:51 (CDT)21:01 (CDT)23:44 (CDT)03:36 (CDT)
05 Apr 202206:13 (CDT)07:27 (CDT)13:39 (CDT)17:01 (CDT)19:52 (CDT)21:01 (CDT)23:43 (CDT)03:35 (CDT)
06 Apr 202206:12 (CDT)07:26 (CDT)13:39 (CDT)17:01 (CDT)19:52 (CDT)21:02 (CDT)23:43 (CDT)03:35 (CDT)
07 Apr 202206:11 (CDT)07:25 (CDT)13:39 (CDT)17:01 (CDT)19:52 (CDT)21:02 (CDT)23:43 (CDT)03:34 (CDT)
08 Apr 202206:10 (CDT)07:25 (CDT)13:38 (CDT)17:00 (CDT)19:52 (CDT)21:02 (CDT)23:43 (CDT)03:34 (CDT)
09 Apr 202206:09 (CDT)07:24 (CDT)13:38 (CDT)17:00 (CDT)19:53 (CDT)21:03 (CDT)23:43 (CDT)03:33 (CDT)
10 Apr 202206:08 (CDT)07:23 (CDT)13:38 (CDT)16:59 (CDT)19:53 (CDT)21:03 (CDT)23:43 (CDT)03:33 (CDT)
11 Apr 202206:08 (CDT)07:22 (CDT)13:38 (CDT)16:59 (CDT)19:53 (CDT)21:04 (CDT)23:43 (CDT)03:33 (CDT)
12 Apr 202206:07 (CDT)07:21 (CDT)13:37 (CDT)16:58 (CDT)19:54 (CDT)21:04 (CDT)23:43 (CDT)03:32 (CDT)
13 Apr 202206:06 (CDT)07:21 (CDT)13:37 (CDT)16:58 (CDT)19:54 (CDT)21:04 (CDT)23:43 (CDT)03:32 (CDT)
14 Apr 202206:05 (CDT)07:20 (CDT)13:37 (CDT)16:58 (CDT)19:54 (CDT)21:05 (CDT)23:43 (CDT)03:31 (CDT)
15 Apr 202206:04 (CDT)07:19 (CDT)13:37 (CDT)16:57 (CDT)19:54 (CDT)21:05 (CDT)23:43 (CDT)03:31 (CDT)
16 Apr 202206:03 (CDT)07:18 (CDT)13:36 (CDT)16:57 (CDT)19:55 (CDT)21:06 (CDT)23:43 (CDT)03:30 (CDT)
17 Apr 202206:02 (CDT)07:18 (CDT)13:36 (CDT)16:56 (CDT)19:55 (CDT)21:06 (CDT)23:42 (CDT)03:30 (CDT)
18 Apr 202206:01 (CDT)07:17 (CDT)13:36 (CDT)16:56 (CDT)19:55 (CDT)21:06 (CDT)23:42 (CDT)03:30 (CDT)
19 Apr 202206:00 (CDT)07:16 (CDT)13:36 (CDT)16:55 (CDT)19:56 (CDT)21:07 (CDT)23:42 (CDT)03:29 (CDT)
20 Apr 202206:00 (CDT)07:15 (CDT)13:35 (CDT)16:55 (CDT)19:56 (CDT)21:07 (CDT)23:42 (CDT)03:29 (CDT)
21 Apr 202205:59 (CDT)07:15 (CDT)13:35 (CDT)16:54 (CDT)19:56 (CDT)21:08 (CDT)23:42 (CDT)03:28 (CDT)
22 Apr 202205:58 (CDT)07:14 (CDT)13:35 (CDT)16:54 (CDT)19:56 (CDT)21:08 (CDT)23:42 (CDT)03:28 (CDT)
23 Apr 202205:57 (CDT)07:13 (CDT)13:35 (CDT)16:53 (CDT)19:57 (CDT)21:09 (CDT)23:42 (CDT)03:28 (CDT)
24 Apr 202205:56 (CDT)07:13 (CDT)13:35 (CDT)16:53 (CDT)19:57 (CDT)21:09 (CDT)23:42 (CDT)03:27 (CDT)
25 Apr 202205:55 (CDT)07:12 (CDT)13:35 (CDT)16:53 (CDT)19:57 (CDT)21:09 (CDT)23:42 (CDT)03:27 (CDT)
26 Apr 202205:55 (CDT)07:11 (CDT)13:34 (CDT)16:52 (CDT)19:58 (CDT)21:10 (CDT)23:42 (CDT)03:27 (CDT)
27 Apr 202205:54 (CDT)07:11 (CDT)13:34 (CDT)16:52 (CDT)19:58 (CDT)21:10 (CDT)23:42 (CDT)03:26 (CDT)
28 Apr 202205:53 (CDT)07:10 (CDT)13:34 (CDT)16:51 (CDT)19:58 (CDT)21:11 (CDT)23:42 (CDT)03:26 (CDT)
29 Apr 202205:52 (CDT)07:09 (CDT)13:34 (CDT)16:51 (CDT)19:59 (CDT)21:11 (CDT)23:42 (CDT)03:26 (CDT)
30 Apr 202205:51 (CDT)07:09 (CDT)13:34 (CDT)16:50 (CDT)19:59 (CDT)21:12 (CDT)23:42 (CDT)03:26 (CDT)
01 May 202205:51 (CDT)07:08 (CDT)13:34 (CDT)16:50 (CDT)19:59 (CDT)21:12 (CDT)23:42 (CDT)03:25 (CDT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026