Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2022 in Toronto, Canada

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
02 Apr 202205:18 (EDT)06:57 (EDT)13:21 (EDT)16:56 (EDT)19:46 (EDT)21:19 (EDT)23:29 (EDT)03:13 (EDT)
03 Apr 202205:16 (EDT)06:55 (EDT)13:21 (EDT)16:56 (EDT)19:47 (EDT)21:21 (EDT)23:30 (EDT)03:13 (EDT)
04 Apr 202205:14 (EDT)06:54 (EDT)13:20 (EDT)16:57 (EDT)19:48 (EDT)21:22 (EDT)23:30 (EDT)03:12 (EDT)
05 Apr 202205:12 (EDT)06:52 (EDT)13:20 (EDT)16:57 (EDT)19:49 (EDT)21:23 (EDT)23:30 (EDT)03:11 (EDT)
06 Apr 202205:10 (EDT)06:50 (EDT)13:20 (EDT)16:58 (EDT)19:50 (EDT)21:25 (EDT)23:30 (EDT)03:10 (EDT)
07 Apr 202205:07 (EDT)06:48 (EDT)13:20 (EDT)16:58 (EDT)19:52 (EDT)21:27 (EDT)23:30 (EDT)03:09 (EDT)
08 Apr 202205:05 (EDT)06:47 (EDT)13:19 (EDT)16:59 (EDT)19:53 (EDT)21:28 (EDT)23:31 (EDT)03:09 (EDT)
09 Apr 202205:03 (EDT)06:45 (EDT)13:19 (EDT)16:59 (EDT)19:54 (EDT)21:30 (EDT)23:31 (EDT)03:08 (EDT)
10 Apr 202205:01 (EDT)06:43 (EDT)13:19 (EDT)17:00 (EDT)19:55 (EDT)21:31 (EDT)23:31 (EDT)03:07 (EDT)
11 Apr 202204:59 (EDT)06:41 (EDT)13:19 (EDT)17:00 (EDT)19:56 (EDT)21:33 (EDT)23:31 (EDT)03:06 (EDT)
12 Apr 202204:57 (EDT)06:40 (EDT)13:18 (EDT)17:01 (EDT)19:57 (EDT)21:34 (EDT)23:32 (EDT)03:06 (EDT)
13 Apr 202204:55 (EDT)06:38 (EDT)13:18 (EDT)17:01 (EDT)19:59 (EDT)21:36 (EDT)23:32 (EDT)03:05 (EDT)
14 Apr 202204:53 (EDT)06:36 (EDT)13:18 (EDT)17:02 (EDT)20:00 (EDT)21:37 (EDT)23:32 (EDT)03:04 (EDT)
15 Apr 202204:50 (EDT)06:35 (EDT)13:18 (EDT)17:02 (EDT)20:01 (EDT)21:39 (EDT)23:32 (EDT)03:03 (EDT)
16 Apr 202204:48 (EDT)06:33 (EDT)13:17 (EDT)17:03 (EDT)20:02 (EDT)21:41 (EDT)23:33 (EDT)03:03 (EDT)
17 Apr 202204:46 (EDT)06:31 (EDT)13:17 (EDT)17:03 (EDT)20:03 (EDT)21:42 (EDT)23:33 (EDT)03:02 (EDT)
18 Apr 202204:44 (EDT)06:30 (EDT)13:17 (EDT)17:03 (EDT)20:05 (EDT)21:44 (EDT)23:33 (EDT)03:01 (EDT)
19 Apr 202204:42 (EDT)06:28 (EDT)13:17 (EDT)17:04 (EDT)20:06 (EDT)21:45 (EDT)23:33 (EDT)03:01 (EDT)
20 Apr 202204:40 (EDT)06:26 (EDT)13:16 (EDT)17:04 (EDT)20:07 (EDT)21:47 (EDT)23:34 (EDT)03:00 (EDT)
21 Apr 202204:38 (EDT)06:25 (EDT)13:16 (EDT)17:05 (EDT)20:08 (EDT)21:49 (EDT)23:34 (EDT)02:59 (EDT)
22 Apr 202204:36 (EDT)06:23 (EDT)13:16 (EDT)17:05 (EDT)20:09 (EDT)21:50 (EDT)23:34 (EDT)02:59 (EDT)
23 Apr 202204:33 (EDT)06:22 (EDT)13:16 (EDT)17:06 (EDT)20:11 (EDT)21:52 (EDT)23:34 (EDT)02:58 (EDT)
24 Apr 202204:31 (EDT)06:20 (EDT)13:16 (EDT)17:06 (EDT)20:12 (EDT)21:54 (EDT)23:35 (EDT)02:57 (EDT)
25 Apr 202204:29 (EDT)06:19 (EDT)13:15 (EDT)17:06 (EDT)20:13 (EDT)21:56 (EDT)23:35 (EDT)02:57 (EDT)
26 Apr 202204:27 (EDT)06:17 (EDT)13:15 (EDT)17:07 (EDT)20:14 (EDT)21:57 (EDT)23:35 (EDT)02:56 (EDT)
27 Apr 202204:25 (EDT)06:16 (EDT)13:15 (EDT)17:07 (EDT)20:15 (EDT)21:59 (EDT)23:35 (EDT)02:56 (EDT)
28 Apr 202204:23 (EDT)06:14 (EDT)13:15 (EDT)17:08 (EDT)20:17 (EDT)22:01 (EDT)23:36 (EDT)02:55 (EDT)
29 Apr 202204:21 (EDT)06:13 (EDT)13:15 (EDT)17:08 (EDT)20:18 (EDT)22:02 (EDT)23:36 (EDT)02:54 (EDT)
30 Apr 202204:19 (EDT)06:11 (EDT)13:15 (EDT)17:08 (EDT)20:19 (EDT)22:04 (EDT)23:36 (EDT)02:54 (EDT)
01 May 202204:17 (EDT)06:10 (EDT)13:15 (EDT)17:09 (EDT)20:20 (EDT)22:06 (EDT)23:37 (EDT)02:53 (EDT)
Upcoming Holy Day
Birth of Imam Bukhārī (ر) on 1 April 2026