بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Sunset Maghrib Isha Imsak Midnight
01 Ramaḍān, 1444 (23 March, 2023) 03:45 (EET) 06:14 (EET) 12:27 (EET) 15:34 (EET) 18:41 (EET) 18:41 (EET) 21:01 (EET) 03:35 (EET) 00:27 (EET) 22:32 (EET) 02:23 (EET)
02 Ramaḍān, 1444 (24 March, 2023) 03:41 (EET) 06:11 (EET) 12:26 (EET) 15:36 (EET) 18:43 (EET) 18:43 (EET) 21:04 (EET) 03:31 (EET) 00:27 (EET) 22:33 (EET) 02:22 (EET)
03 Ramaḍān, 1444 (25 March, 2023) 03:37 (EET) 06:08 (EET) 12:26 (EET) 15:38 (EET) 18:46 (EET) 18:46 (EET) 21:07 (EET) 03:27 (EET) 00:27 (EET) 22:33 (EET) 02:20 (EET)
04 Ramaḍān, 1444 (26 March, 2023) 04:33 (EEST) 07:05 (EEST) 13:26 (EEST) 16:39 (EEST) 19:48 (EEST) 19:48 (EEST) 22:10 (EEST) 04:23 (EEST) 01:26 (EEST) 23:34 (EEST) 03:19 (EEST)
05 Ramaḍān, 1444 (27 March, 2023) 04:29 (EEST) 07:01 (EEST) 13:25 (EEST) 16:41 (EEST) 19:51 (EEST) 19:51 (EEST) 22:14 (EEST) 04:19 (EEST) 01:26 (EEST) 23:34 (EEST) 03:18 (EEST)
06 Ramaḍān, 1444 (28 March, 2023) 04:24 (EEST) 06:58 (EEST) 13:25 (EEST) 16:42 (EEST) 19:53 (EEST) 19:53 (EEST) 22:17 (EEST) 04:14 (EEST) 01:26 (EEST) 23:35 (EEST) 03:17 (EEST)
07 Ramaḍān, 1444 (29 March, 2023) 04:20 (EEST) 06:55 (EEST) 13:25 (EEST) 16:44 (EEST) 19:56 (EEST) 19:56 (EEST) 22:21 (EEST) 04:10 (EEST) 01:26 (EEST) 23:36 (EEST) 03:15 (EEST)
08 Ramaḍān, 1444 (30 March, 2023) 04:16 (EEST) 06:52 (EEST) 13:25 (EEST) 16:45 (EEST) 19:58 (EEST) 19:58 (EEST) 22:25 (EEST) 04:06 (EEST) 01:25 (EEST) 23:36 (EEST) 03:14 (EEST)
09 Ramaḍān, 1444 (31 March, 2023) 04:11 (EEST) 06:49 (EEST) 13:24 (EEST) 16:47 (EEST) 20:01 (EEST) 20:01 (EEST) 22:28 (EEST) 04:01 (EEST) 01:25 (EEST) 23:37 (EEST) 03:13 (EEST)
10 Ramaḍān, 1444 (01 April, 2023) 04:07 (EEST) 06:46 (EEST) 13:24 (EEST) 16:48 (EEST) 20:03 (EEST) 20:03 (EEST) 22:32 (EEST) 03:57 (EEST) 01:25 (EEST) 23:37 (EEST) 03:12 (EEST)
11 Ramaḍān, 1444 (02 April, 2023) 04:02 (EEST) 06:43 (EEST) 13:24 (EEST) 16:49 (EEST) 20:06 (EEST) 20:06 (EEST) 22:36 (EEST) 03:52 (EEST) 01:24 (EEST) 23:38 (EEST) 03:11 (EEST)
12 Ramaḍān, 1444 (03 April, 2023) 03:57 (EEST) 06:40 (EEST) 13:23 (EEST) 16:51 (EEST) 20:08 (EEST) 20:08 (EEST) 22:40 (EEST) 03:47 (EEST) 01:24 (EEST) 23:39 (EEST) 03:09 (EEST)
13 Ramaḍān, 1444 (04 April, 2023) 03:53 (EEST) 06:37 (EEST) 13:23 (EEST) 16:52 (EEST) 20:11 (EEST) 20:11 (EEST) 22:44 (EEST) 03:43 (EEST) 01:24 (EEST) 23:39 (EEST) 03:08 (EEST)
14 Ramaḍān, 1444 (05 April, 2023) 03:48 (EEST) 06:34 (EEST) 13:23 (EEST) 16:54 (EEST) 20:13 (EEST) 20:13 (EEST) 22:48 (EEST) 03:38 (EEST) 01:23 (EEST) 23:40 (EEST) 03:07 (EEST)
15 Ramaḍān, 1444 (06 April, 2023) 03:43 (EEST) 06:31 (EEST) 13:23 (EEST) 16:55 (EEST) 20:15 (EEST) 20:15 (EEST) 22:52 (EEST) 03:33 (EEST) 01:23 (EEST) 23:41 (EEST) 03:06 (EEST)
16 Ramaḍān, 1444 (07 April, 2023) 03:37 (EEST) 06:28 (EEST) 13:22 (EEST) 16:56 (EEST) 20:18 (EEST) 20:18 (EEST) 22:56 (EEST) 03:27 (EEST) 01:23 (EEST) 23:41 (EEST) 03:05 (EEST)
17 Ramaḍān, 1444 (08 April, 2023) 03:32 (EEST) 06:25 (EEST) 13:22 (EEST) 16:58 (EEST) 20:20 (EEST) 20:20 (EEST) 23:01 (EEST) 03:22 (EEST) 01:23 (EEST) 23:42 (EEST) 03:03 (EEST)
18 Ramaḍān, 1444 (09 April, 2023) 03:26 (EEST) 06:22 (EEST) 13:22 (EEST) 16:59 (EEST) 20:23 (EEST) 20:23 (EEST) 23:05 (EEST) 03:16 (EEST) 01:22 (EEST) 23:43 (EEST) 03:02 (EEST)
19 Ramaḍān, 1444 (10 April, 2023) 03:21 (EEST) 06:19 (EEST) 13:21 (EEST) 17:01 (EEST) 20:25 (EEST) 20:25 (EEST) 23:10 (EEST) 03:11 (EEST) 01:22 (EEST) 23:43 (EEST) 03:01 (EEST)
20 Ramaḍān, 1444 (11 April, 2023) 03:19 (EEST) 06:16 (EEST) 13:21 (EEST) 17:02 (EEST) 20:28 (EEST) 20:28 (EEST) 23:14 (EEST) 03:09 (EEST) 01:22 (EEST) 23:44 (EEST) 03:00 (EEST)
21 Ramaḍān, 1444 (12 April, 2023) 03:18 (EEST) 06:13 (EEST) 13:21 (EEST) 17:03 (EEST) 20:30 (EEST) 20:30 (EEST) 23:15 (EEST) 03:08 (EEST) 01:22 (EEST) 23:44 (EEST) 02:59 (EEST)
22 Ramaḍān, 1444 (13 April, 2023) 03:17 (EEST) 06:10 (EEST) 13:21 (EEST) 17:04 (EEST) 20:33 (EEST) 20:33 (EEST) 23:16 (EEST) 03:07 (EEST) 01:21 (EEST) 23:45 (EEST) 02:57 (EEST)
23 Ramaḍān, 1444 (14 April, 2023) 03:15 (EEST) 06:07 (EEST) 13:20 (EEST) 17:06 (EEST) 20:35 (EEST) 20:35 (EEST) 23:17 (EEST) 03:05 (EEST) 01:21 (EEST) 23:46 (EEST) 02:56 (EEST)
24 Ramaḍān, 1444 (15 April, 2023) 03:14 (EEST) 06:04 (EEST) 13:20 (EEST) 17:07 (EEST) 20:38 (EEST) 20:38 (EEST) 23:18 (EEST) 03:04 (EEST) 01:21 (EEST) 23:46 (EEST) 02:55 (EEST)
25 Ramaḍān, 1444 (16 April, 2023) 03:13 (EEST) 06:01 (EEST) 13:20 (EEST) 17:08 (EEST) 20:40 (EEST) 20:40 (EEST) 23:19 (EEST) 03:03 (EEST) 01:21 (EEST) 23:47 (EEST) 02:54 (EEST)
26 Ramaḍān, 1444 (17 April, 2023) 03:11 (EEST) 05:58 (EEST) 13:20 (EEST) 17:10 (EEST) 20:43 (EEST) 20:43 (EEST) 23:20 (EEST) 03:01 (EEST) 01:20 (EEST) 23:48 (EEST) 02:53 (EEST)
27 Ramaḍān, 1444 (18 April, 2023) 03:10 (EEST) 05:55 (EEST) 13:19 (EEST) 17:11 (EEST) 20:45 (EEST) 20:45 (EEST) 23:21 (EEST) 03:00 (EEST) 01:20 (EEST) 23:48 (EEST) 02:52 (EEST)
28 Ramaḍān, 1444 (19 April, 2023) 03:09 (EEST) 05:52 (EEST) 13:19 (EEST) 17:12 (EEST) 20:48 (EEST) 20:48 (EEST) 23:22 (EEST) 02:59 (EEST) 01:20 (EEST) 23:49 (EEST) 02:51 (EEST)
29 Ramaḍān, 1444 (20 April, 2023) 03:07 (EEST) 05:49 (EEST) 13:19 (EEST) 17:13 (EEST) 20:50 (EEST) 20:50 (EEST) 23:23 (EEST) 02:57 (EEST) 01:20 (EEST) 23:50 (EEST) 02:49 (EEST)
30 Ramaḍān, 1444 (21 April, 2023) 03:06 (EEST) 05:46 (EEST) 13:19 (EEST) 17:14 (EEST) 20:53 (EEST) 20:53 (EEST) 23:24 (EEST) 02:56 (EEST) 01:19 (EEST) 23:51 (EEST) 02:48 (EEST)
Upcoming Holy Day: Lailat-ul-Qadr on 31 March 2024