Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2023 in Hong Kong, China

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
23 Mar 202305:31 (CST)06:54 (CST)13:00 (CST)16:27 (CST)19:06 (CST)20:23 (CST)23:02 (CST)02:58 (CST)
24 Mar 202305:30 (CST)06:52 (CST)12:59 (CST)16:27 (CST)19:07 (CST)20:24 (CST)23:02 (CST)02:57 (CST)
25 Mar 202305:29 (CST)06:51 (CST)12:59 (CST)16:27 (CST)19:07 (CST)20:25 (CST)23:02 (CST)02:56 (CST)
26 Mar 202305:27 (CST)06:50 (CST)12:59 (CST)16:27 (CST)19:08 (CST)20:26 (CST)23:02 (CST)02:56 (CST)
27 Mar 202305:26 (CST)06:48 (CST)12:58 (CST)16:27 (CST)19:09 (CST)20:27 (CST)23:02 (CST)02:55 (CST)
28 Mar 202305:24 (CST)06:47 (CST)12:58 (CST)16:28 (CST)19:10 (CST)20:27 (CST)23:02 (CST)02:55 (CST)
29 Mar 202305:23 (CST)06:46 (CST)12:58 (CST)16:28 (CST)19:10 (CST)20:28 (CST)23:02 (CST)02:54 (CST)
30 Mar 202305:21 (CST)06:44 (CST)12:57 (CST)16:28 (CST)19:11 (CST)20:29 (CST)23:02 (CST)02:53 (CST)
31 Mar 202305:20 (CST)06:43 (CST)12:57 (CST)16:28 (CST)19:12 (CST)20:30 (CST)23:02 (CST)02:53 (CST)
01 Apr 202305:19 (CST)06:42 (CST)12:57 (CST)16:28 (CST)19:12 (CST)20:31 (CST)23:02 (CST)02:52 (CST)
02 Apr 202305:17 (CST)06:41 (CST)12:57 (CST)16:28 (CST)19:13 (CST)20:31 (CST)23:02 (CST)02:51 (CST)
03 Apr 202305:16 (CST)06:39 (CST)12:56 (CST)16:28 (CST)19:14 (CST)20:32 (CST)23:02 (CST)02:51 (CST)
04 Apr 202305:14 (CST)06:38 (CST)12:56 (CST)16:28 (CST)19:14 (CST)20:33 (CST)23:02 (CST)02:50 (CST)
05 Apr 202305:13 (CST)06:37 (CST)12:56 (CST)16:29 (CST)19:15 (CST)20:34 (CST)23:02 (CST)02:49 (CST)
06 Apr 202305:11 (CST)06:35 (CST)12:55 (CST)16:29 (CST)19:16 (CST)20:35 (CST)23:02 (CST)02:49 (CST)
07 Apr 202305:10 (CST)06:34 (CST)12:55 (CST)16:29 (CST)19:16 (CST)20:36 (CST)23:02 (CST)02:48 (CST)
08 Apr 202305:09 (CST)06:33 (CST)12:55 (CST)16:29 (CST)19:17 (CST)20:37 (CST)23:02 (CST)02:48 (CST)
09 Apr 202305:07 (CST)06:32 (CST)12:55 (CST)16:29 (CST)19:18 (CST)20:37 (CST)23:02 (CST)02:47 (CST)
10 Apr 202305:06 (CST)06:30 (CST)12:54 (CST)16:29 (CST)19:19 (CST)20:38 (CST)23:03 (CST)02:46 (CST)
11 Apr 202305:04 (CST)06:29 (CST)12:54 (CST)16:29 (CST)19:19 (CST)20:39 (CST)23:03 (CST)02:46 (CST)
12 Apr 202305:03 (CST)06:28 (CST)12:54 (CST)16:29 (CST)19:20 (CST)20:40 (CST)23:03 (CST)02:45 (CST)
13 Apr 202305:01 (CST)06:27 (CST)12:53 (CST)16:29 (CST)19:21 (CST)20:41 (CST)23:03 (CST)02:45 (CST)
14 Apr 202305:00 (CST)06:25 (CST)12:53 (CST)16:29 (CST)19:21 (CST)20:42 (CST)23:03 (CST)02:44 (CST)
15 Apr 202304:59 (CST)06:24 (CST)12:53 (CST)16:29 (CST)19:22 (CST)20:43 (CST)23:03 (CST)02:44 (CST)
16 Apr 202304:57 (CST)06:23 (CST)12:53 (CST)16:29 (CST)19:23 (CST)20:44 (CST)23:03 (CST)02:43 (CST)
17 Apr 202304:56 (CST)06:22 (CST)12:52 (CST)16:29 (CST)19:24 (CST)20:45 (CST)23:03 (CST)02:42 (CST)
18 Apr 202304:54 (CST)06:21 (CST)12:52 (CST)16:29 (CST)19:24 (CST)20:46 (CST)23:03 (CST)02:42 (CST)
19 Apr 202304:53 (CST)06:20 (CST)12:52 (CST)16:29 (CST)19:25 (CST)20:47 (CST)23:03 (CST)02:41 (CST)
20 Apr 202304:51 (CST)06:18 (CST)12:52 (CST)16:29 (CST)19:26 (CST)20:47 (CST)23:03 (CST)02:41 (CST)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 14 March 2026