Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2024 in Edmonton, Canada

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
11 Mar 202405:59 (MDT)07:57 (MDT)13:44 (MDT)16:46 (MDT)19:32 (MDT)21:22 (MDT)23:40 (MDT)03:48 (MDT)
12 Mar 202405:57 (MDT)07:54 (MDT)13:43 (MDT)16:47 (MDT)19:34 (MDT)21:24 (MDT)23:41 (MDT)03:47 (MDT)
13 Mar 202405:54 (MDT)07:52 (MDT)13:43 (MDT)16:49 (MDT)19:36 (MDT)21:26 (MDT)23:41 (MDT)03:46 (MDT)
14 Mar 202405:51 (MDT)07:49 (MDT)13:43 (MDT)16:50 (MDT)19:38 (MDT)21:29 (MDT)23:42 (MDT)03:45 (MDT)
15 Mar 202405:49 (MDT)07:47 (MDT)13:43 (MDT)16:51 (MDT)19:39 (MDT)21:31 (MDT)23:42 (MDT)03:44 (MDT)
16 Mar 202405:46 (MDT)07:44 (MDT)13:42 (MDT)16:52 (MDT)19:41 (MDT)21:33 (MDT)23:42 (MDT)03:43 (MDT)
17 Mar 202405:43 (MDT)07:42 (MDT)13:42 (MDT)16:54 (MDT)19:43 (MDT)21:35 (MDT)23:43 (MDT)03:42 (MDT)
18 Mar 202405:41 (MDT)07:40 (MDT)13:42 (MDT)16:55 (MDT)19:45 (MDT)21:37 (MDT)23:43 (MDT)03:41 (MDT)
19 Mar 202405:38 (MDT)07:37 (MDT)13:41 (MDT)16:56 (MDT)19:47 (MDT)21:39 (MDT)23:44 (MDT)03:40 (MDT)
20 Mar 202405:35 (MDT)07:35 (MDT)13:41 (MDT)16:57 (MDT)19:49 (MDT)21:41 (MDT)23:44 (MDT)03:39 (MDT)
21 Mar 202405:32 (MDT)07:32 (MDT)13:41 (MDT)16:58 (MDT)19:51 (MDT)21:44 (MDT)23:44 (MDT)03:38 (MDT)
22 Mar 202405:29 (MDT)07:30 (MDT)13:41 (MDT)16:59 (MDT)19:52 (MDT)21:46 (MDT)23:45 (MDT)03:37 (MDT)
23 Mar 202405:26 (MDT)07:27 (MDT)13:40 (MDT)17:00 (MDT)19:54 (MDT)21:48 (MDT)23:45 (MDT)03:36 (MDT)
24 Mar 202405:23 (MDT)07:25 (MDT)13:40 (MDT)17:01 (MDT)19:56 (MDT)21:50 (MDT)23:46 (MDT)03:35 (MDT)
25 Mar 202405:21 (MDT)07:23 (MDT)13:40 (MDT)17:03 (MDT)19:58 (MDT)21:52 (MDT)23:46 (MDT)03:34 (MDT)
26 Mar 202405:18 (MDT)07:20 (MDT)13:39 (MDT)17:04 (MDT)20:00 (MDT)21:55 (MDT)23:47 (MDT)03:33 (MDT)
27 Mar 202405:15 (MDT)07:18 (MDT)13:39 (MDT)17:05 (MDT)20:02 (MDT)21:57 (MDT)23:47 (MDT)03:32 (MDT)
28 Mar 202405:12 (MDT)07:15 (MDT)13:39 (MDT)17:06 (MDT)20:03 (MDT)21:59 (MDT)23:47 (MDT)03:31 (MDT)
29 Mar 202405:09 (MDT)07:13 (MDT)13:38 (MDT)17:07 (MDT)20:05 (MDT)22:02 (MDT)23:48 (MDT)03:30 (MDT)
30 Mar 202405:06 (MDT)07:10 (MDT)13:38 (MDT)17:08 (MDT)20:07 (MDT)22:04 (MDT)23:48 (MDT)03:29 (MDT)
31 Mar 202405:03 (MDT)07:08 (MDT)13:38 (MDT)17:09 (MDT)20:09 (MDT)22:07 (MDT)23:49 (MDT)03:28 (MDT)
01 Apr 202404:59 (MDT)07:06 (MDT)13:38 (MDT)17:10 (MDT)20:11 (MDT)22:09 (MDT)23:49 (MDT)03:27 (MDT)
02 Apr 202404:56 (MDT)07:03 (MDT)13:37 (MDT)17:11 (MDT)20:13 (MDT)22:11 (MDT)23:49 (MDT)03:26 (MDT)
03 Apr 202404:53 (MDT)07:01 (MDT)13:37 (MDT)17:12 (MDT)20:14 (MDT)22:14 (MDT)23:50 (MDT)03:25 (MDT)
04 Apr 202404:50 (MDT)06:58 (MDT)13:37 (MDT)17:13 (MDT)20:16 (MDT)22:16 (MDT)23:50 (MDT)03:24 (MDT)
05 Apr 202404:47 (MDT)06:56 (MDT)13:36 (MDT)17:14 (MDT)20:18 (MDT)22:19 (MDT)23:51 (MDT)03:23 (MDT)
06 Apr 202404:44 (MDT)06:53 (MDT)13:36 (MDT)17:15 (MDT)20:20 (MDT)22:22 (MDT)23:51 (MDT)03:22 (MDT)
07 Apr 202404:40 (MDT)06:51 (MDT)13:36 (MDT)17:16 (MDT)20:22 (MDT)22:24 (MDT)23:51 (MDT)03:21 (MDT)
08 Apr 202404:37 (MDT)06:49 (MDT)13:36 (MDT)17:17 (MDT)20:24 (MDT)22:27 (MDT)23:52 (MDT)03:20 (MDT)
09 Apr 202404:34 (MDT)06:46 (MDT)13:35 (MDT)17:17 (MDT)20:25 (MDT)22:29 (MDT)23:52 (MDT)03:19 (MDT)
Upcoming Holy Day
Treaty of Hudaybiyya on 18 April 2026