Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2024 in Glasgow, Scotland, UK

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
11 Mar 202404:37 (GMT)06:42 (GMT)12:27 (GMT)15:24 (GMT)18:13 (GMT)20:10 (GMT)22:23 (GMT)02:32 (GMT)
12 Mar 202404:34 (GMT)06:39 (GMT)12:27 (GMT)15:26 (GMT)18:15 (GMT)20:13 (GMT)22:23 (GMT)02:31 (GMT)
13 Mar 202404:31 (GMT)06:37 (GMT)12:26 (GMT)15:27 (GMT)18:17 (GMT)20:15 (GMT)22:24 (GMT)02:30 (GMT)
14 Mar 202404:29 (GMT)06:34 (GMT)12:26 (GMT)15:28 (GMT)18:19 (GMT)20:17 (GMT)22:24 (GMT)02:29 (GMT)
15 Mar 202404:26 (GMT)06:31 (GMT)12:26 (GMT)15:30 (GMT)18:22 (GMT)20:20 (GMT)22:25 (GMT)02:28 (GMT)
16 Mar 202404:23 (GMT)06:29 (GMT)12:26 (GMT)15:31 (GMT)18:24 (GMT)20:22 (GMT)22:25 (GMT)02:27 (GMT)
17 Mar 202404:20 (GMT)06:26 (GMT)12:25 (GMT)15:32 (GMT)18:26 (GMT)20:24 (GMT)22:26 (GMT)02:26 (GMT)
18 Mar 202404:17 (GMT)06:23 (GMT)12:25 (GMT)15:34 (GMT)18:28 (GMT)20:27 (GMT)22:26 (GMT)02:25 (GMT)
19 Mar 202404:14 (GMT)06:21 (GMT)12:25 (GMT)15:35 (GMT)18:30 (GMT)20:29 (GMT)22:27 (GMT)02:24 (GMT)
20 Mar 202404:11 (GMT)06:18 (GMT)12:24 (GMT)15:36 (GMT)18:32 (GMT)20:32 (GMT)22:27 (GMT)02:23 (GMT)
21 Mar 202404:07 (GMT)06:16 (GMT)12:24 (GMT)15:38 (GMT)18:34 (GMT)20:34 (GMT)22:28 (GMT)02:22 (GMT)
22 Mar 202404:04 (GMT)06:13 (GMT)12:24 (GMT)15:39 (GMT)18:36 (GMT)20:37 (GMT)22:28 (GMT)02:21 (GMT)
23 Mar 202404:01 (GMT)06:10 (GMT)12:23 (GMT)15:40 (GMT)18:38 (GMT)20:39 (GMT)22:29 (GMT)02:19 (GMT)
24 Mar 202403:58 (GMT)06:08 (GMT)12:23 (GMT)15:41 (GMT)18:40 (GMT)20:42 (GMT)22:29 (GMT)02:18 (GMT)
25 Mar 202403:55 (GMT)06:05 (GMT)12:23 (GMT)15:43 (GMT)18:42 (GMT)20:44 (GMT)22:30 (GMT)02:17 (GMT)
26 Mar 202403:51 (GMT)06:02 (GMT)12:23 (GMT)15:44 (GMT)18:44 (GMT)20:47 (GMT)22:30 (GMT)02:16 (GMT)
27 Mar 202403:48 (GMT)06:00 (GMT)12:22 (GMT)15:45 (GMT)18:46 (GMT)20:49 (GMT)22:31 (GMT)02:15 (GMT)
28 Mar 202403:45 (GMT)05:57 (GMT)12:22 (GMT)15:46 (GMT)18:48 (GMT)20:52 (GMT)22:31 (GMT)02:14 (GMT)
29 Mar 202403:41 (GMT)05:55 (GMT)12:22 (GMT)15:47 (GMT)18:50 (GMT)20:55 (GMT)22:32 (GMT)02:13 (GMT)
30 Mar 202403:38 (GMT)05:52 (GMT)12:21 (GMT)15:49 (GMT)18:52 (GMT)20:57 (GMT)22:32 (GMT)02:12 (GMT)
31 Mar 202404:35 (BST)06:49 (BST)13:21 (BST)16:50 (BST)19:54 (BST)22:00 (BST)23:32 (BST)03:11 (BST)
01 Apr 202404:31 (BST)06:47 (BST)13:21 (BST)16:51 (BST)19:56 (BST)22:03 (BST)23:33 (BST)03:10 (BST)
02 Apr 202404:28 (BST)06:44 (BST)13:20 (BST)16:52 (BST)19:58 (BST)22:06 (BST)23:33 (BST)03:09 (BST)
03 Apr 202404:24 (BST)06:41 (BST)13:20 (BST)16:53 (BST)20:00 (BST)22:09 (BST)23:34 (BST)03:08 (BST)
04 Apr 202404:21 (BST)06:39 (BST)13:20 (BST)16:54 (BST)20:02 (BST)22:12 (BST)23:34 (BST)03:07 (BST)
05 Apr 202404:17 (BST)06:36 (BST)13:20 (BST)16:55 (BST)20:04 (BST)22:15 (BST)23:35 (BST)03:06 (BST)
06 Apr 202404:13 (BST)06:34 (BST)13:19 (BST)16:56 (BST)20:06 (BST)22:18 (BST)23:35 (BST)03:05 (BST)
07 Apr 202404:09 (BST)06:31 (BST)13:19 (BST)16:57 (BST)20:08 (BST)22:21 (BST)23:36 (BST)03:03 (BST)
08 Apr 202404:06 (BST)06:29 (BST)13:19 (BST)16:59 (BST)20:10 (BST)22:24 (BST)23:36 (BST)03:02 (BST)
09 Apr 202404:02 (BST)06:26 (BST)13:19 (BST)17:00 (BST)20:12 (BST)22:27 (BST)23:37 (BST)03:01 (BST)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 18 March 2026