Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Bamako, Mali

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
18 Feb 202605:42 (GMT)06:53 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:39 (GMT)19:46 (GMT)
19 Feb 202605:41 (GMT)06:53 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:39 (GMT)19:46 (GMT)
20 Feb 202605:41 (GMT)06:52 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:39 (GMT)19:47 (GMT)
21 Feb 202605:40 (GMT)06:52 (GMT)12:46 (GMT)16:06 (GMT)18:40 (GMT)19:47 (GMT)
22 Feb 202605:40 (GMT)06:51 (GMT)12:45 (GMT)16:06 (GMT)18:40 (GMT)19:47 (GMT)
23 Feb 202605:40 (GMT)06:51 (GMT)12:45 (GMT)16:05 (GMT)18:40 (GMT)19:47 (GMT)
24 Feb 202605:39 (GMT)06:50 (GMT)12:45 (GMT)16:05 (GMT)18:40 (GMT)19:47 (GMT)
25 Feb 202605:39 (GMT)06:50 (GMT)12:45 (GMT)16:05 (GMT)18:40 (GMT)19:47 (GMT)
26 Feb 202605:38 (GMT)06:49 (GMT)12:45 (GMT)16:05 (GMT)18:41 (GMT)19:47 (GMT)
27 Feb 202605:38 (GMT)06:49 (GMT)12:45 (GMT)16:05 (GMT)18:41 (GMT)19:47 (GMT)
28 Feb 202605:38 (GMT)06:48 (GMT)12:44 (GMT)16:05 (GMT)18:41 (GMT)19:48 (GMT)
01 Mar 202605:37 (GMT)06:48 (GMT)12:44 (GMT)16:04 (GMT)18:41 (GMT)19:48 (GMT)
02 Mar 202605:37 (GMT)06:47 (GMT)12:44 (GMT)16:04 (GMT)18:41 (GMT)19:48 (GMT)
03 Mar 202605:36 (GMT)06:47 (GMT)12:44 (GMT)16:04 (GMT)18:41 (GMT)19:48 (GMT)
04 Mar 202605:35 (GMT)06:46 (GMT)12:44 (GMT)16:03 (GMT)18:41 (GMT)19:48 (GMT)
05 Mar 202605:35 (GMT)06:46 (GMT)12:43 (GMT)16:03 (GMT)18:42 (GMT)19:48 (GMT)
06 Mar 202605:34 (GMT)06:45 (GMT)12:43 (GMT)16:03 (GMT)18:42 (GMT)19:48 (GMT)
07 Mar 202605:34 (GMT)06:44 (GMT)12:43 (GMT)16:03 (GMT)18:42 (GMT)19:48 (GMT)
08 Mar 202605:33 (GMT)06:44 (GMT)12:43 (GMT)16:02 (GMT)18:42 (GMT)19:48 (GMT)
09 Mar 202605:33 (GMT)06:43 (GMT)12:43 (GMT)16:02 (GMT)18:42 (GMT)19:48 (GMT)
10 Mar 202605:32 (GMT)06:43 (GMT)12:42 (GMT)16:01 (GMT)18:42 (GMT)19:48 (GMT)
11 Mar 202605:32 (GMT)06:42 (GMT)12:42 (GMT)16:01 (GMT)18:42 (GMT)19:49 (GMT)
12 Mar 202605:31 (GMT)06:41 (GMT)12:42 (GMT)16:01 (GMT)18:42 (GMT)19:49 (GMT)
13 Mar 202605:30 (GMT)06:41 (GMT)12:41 (GMT)16:00 (GMT)18:42 (GMT)19:49 (GMT)
14 Mar 202605:30 (GMT)06:40 (GMT)12:41 (GMT)16:00 (GMT)18:42 (GMT)19:49 (GMT)
15 Mar 202605:29 (GMT)06:39 (GMT)12:41 (GMT)15:59 (GMT)18:43 (GMT)19:49 (GMT)
16 Mar 202605:28 (GMT)06:39 (GMT)12:41 (GMT)15:59 (GMT)18:43 (GMT)19:49 (GMT)
17 Mar 202605:28 (GMT)06:38 (GMT)12:40 (GMT)15:58 (GMT)18:43 (GMT)19:49 (GMT)
18 Mar 202605:27 (GMT)06:38 (GMT)12:40 (GMT)15:58 (GMT)18:43 (GMT)19:49 (GMT)
19 Mar 202605:26 (GMT)06:37 (GMT)12:40 (GMT)15:57 (GMT)18:43 (GMT)19:49 (GMT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026