Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Brasilia, Brazil

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
18 Feb 202604:55 (-03)06:09 (-03)12:25 (-03)15:40 (-03)18:42 (-03)19:52 (-03)
19 Feb 202604:55 (-03)06:09 (-03)12:25 (-03)15:40 (-03)18:42 (-03)19:51 (-03)
20 Feb 202604:56 (-03)06:09 (-03)12:25 (-03)15:40 (-03)18:41 (-03)19:50 (-03)
21 Feb 202604:56 (-03)06:10 (-03)12:25 (-03)15:41 (-03)18:40 (-03)19:50 (-03)
22 Feb 202604:57 (-03)06:10 (-03)12:25 (-03)15:41 (-03)18:40 (-03)19:49 (-03)
23 Feb 202604:57 (-03)06:10 (-03)12:25 (-03)15:41 (-03)18:39 (-03)19:48 (-03)
24 Feb 202604:57 (-03)06:11 (-03)12:25 (-03)15:41 (-03)18:39 (-03)19:48 (-03)
25 Feb 202604:58 (-03)06:11 (-03)12:25 (-03)15:42 (-03)18:38 (-03)19:47 (-03)
26 Feb 202604:58 (-03)06:11 (-03)12:24 (-03)15:42 (-03)18:38 (-03)19:46 (-03)
27 Feb 202604:59 (-03)06:11 (-03)12:24 (-03)15:42 (-03)18:37 (-03)19:45 (-03)
28 Feb 202604:59 (-03)06:12 (-03)12:24 (-03)15:42 (-03)18:36 (-03)19:45 (-03)
01 Mar 202604:59 (-03)06:12 (-03)12:24 (-03)15:42 (-03)18:36 (-03)19:44 (-03)
02 Mar 202605:00 (-03)06:12 (-03)12:24 (-03)15:42 (-03)18:35 (-03)19:43 (-03)
03 Mar 202605:00 (-03)06:12 (-03)12:23 (-03)15:42 (-03)18:34 (-03)19:43 (-03)
04 Mar 202605:00 (-03)06:13 (-03)12:23 (-03)15:42 (-03)18:34 (-03)19:42 (-03)
05 Mar 202605:01 (-03)06:13 (-03)12:23 (-03)15:42 (-03)18:33 (-03)19:41 (-03)
06 Mar 202605:01 (-03)06:13 (-03)12:23 (-03)15:42 (-03)18:32 (-03)19:40 (-03)
07 Mar 202605:01 (-03)06:13 (-03)12:23 (-03)15:42 (-03)18:32 (-03)19:40 (-03)
08 Mar 202605:01 (-03)06:13 (-03)12:22 (-03)15:42 (-03)18:31 (-03)19:39 (-03)
09 Mar 202605:02 (-03)06:14 (-03)12:22 (-03)15:42 (-03)18:30 (-03)19:38 (-03)
10 Mar 202605:02 (-03)06:14 (-03)12:22 (-03)15:42 (-03)18:30 (-03)19:37 (-03)
11 Mar 202605:02 (-03)06:14 (-03)12:22 (-03)15:42 (-03)18:29 (-03)19:37 (-03)
12 Mar 202605:02 (-03)06:14 (-03)12:21 (-03)15:42 (-03)18:28 (-03)19:36 (-03)
13 Mar 202605:03 (-03)06:14 (-03)12:21 (-03)15:42 (-03)18:27 (-03)19:35 (-03)
14 Mar 202605:03 (-03)06:15 (-03)12:21 (-03)15:42 (-03)18:27 (-03)19:34 (-03)
15 Mar 202605:03 (-03)06:15 (-03)12:20 (-03)15:42 (-03)18:26 (-03)19:33 (-03)
16 Mar 202605:03 (-03)06:15 (-03)12:20 (-03)15:42 (-03)18:25 (-03)19:33 (-03)
17 Mar 202605:03 (-03)06:15 (-03)12:20 (-03)15:42 (-03)18:25 (-03)19:32 (-03)
18 Mar 202605:04 (-03)06:15 (-03)12:20 (-03)15:41 (-03)18:24 (-03)19:31 (-03)
19 Mar 202605:04 (-03)06:15 (-03)12:19 (-03)15:41 (-03)18:23 (-03)19:30 (-03)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026