Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Charlotte, NC, USA

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
18 Feb 202605:41 (EST)07:06 (EST)12:37 (EST)15:42 (EST)18:09 (EST)19:29 (EST)
19 Feb 202605:40 (EST)07:05 (EST)12:37 (EST)15:43 (EST)18:10 (EST)19:30 (EST)
20 Feb 202605:39 (EST)07:04 (EST)12:37 (EST)15:43 (EST)18:11 (EST)19:30 (EST)
21 Feb 202605:38 (EST)07:03 (EST)12:37 (EST)15:44 (EST)18:12 (EST)19:31 (EST)
22 Feb 202605:37 (EST)07:01 (EST)12:37 (EST)15:45 (EST)18:13 (EST)19:32 (EST)
23 Feb 202605:36 (EST)07:00 (EST)12:37 (EST)15:45 (EST)18:13 (EST)19:33 (EST)
24 Feb 202605:35 (EST)06:59 (EST)12:36 (EST)15:46 (EST)18:14 (EST)19:34 (EST)
25 Feb 202605:33 (EST)06:58 (EST)12:36 (EST)15:47 (EST)18:15 (EST)19:35 (EST)
26 Feb 202605:32 (EST)06:57 (EST)12:36 (EST)15:47 (EST)18:16 (EST)19:36 (EST)
27 Feb 202605:31 (EST)06:55 (EST)12:36 (EST)15:48 (EST)18:17 (EST)19:37 (EST)
28 Feb 202605:30 (EST)06:54 (EST)12:36 (EST)15:48 (EST)18:18 (EST)19:37 (EST)
01 Mar 202605:29 (EST)06:53 (EST)12:36 (EST)15:49 (EST)18:19 (EST)19:38 (EST)
02 Mar 202605:27 (EST)06:51 (EST)12:35 (EST)15:49 (EST)18:20 (EST)19:39 (EST)
03 Mar 202605:26 (EST)06:50 (EST)12:35 (EST)15:50 (EST)18:21 (EST)19:40 (EST)
04 Mar 202605:25 (EST)06:49 (EST)12:35 (EST)15:50 (EST)18:22 (EST)19:41 (EST)
05 Mar 202605:23 (EST)06:47 (EST)12:35 (EST)15:51 (EST)18:22 (EST)19:42 (EST)
06 Mar 202605:22 (EST)06:46 (EST)12:34 (EST)15:51 (EST)18:23 (EST)19:43 (EST)
07 Mar 202605:21 (EST)06:45 (EST)12:34 (EST)15:52 (EST)18:24 (EST)19:43 (EST)
08 Mar 202606:19 (EDT)07:43 (EDT)13:34 (EDT)16:52 (EDT)19:25 (EDT)20:44 (EDT)
09 Mar 202606:18 (EDT)07:42 (EDT)13:34 (EDT)16:53 (EDT)19:26 (EDT)20:45 (EDT)
10 Mar 202606:17 (EDT)07:41 (EDT)13:33 (EDT)16:53 (EDT)19:27 (EDT)20:46 (EDT)
11 Mar 202606:15 (EDT)07:39 (EDT)13:33 (EDT)16:54 (EDT)19:28 (EDT)20:47 (EDT)
12 Mar 202606:14 (EDT)07:38 (EDT)13:33 (EDT)16:54 (EDT)19:28 (EDT)20:48 (EDT)
13 Mar 202606:12 (EDT)07:37 (EDT)13:33 (EDT)16:54 (EDT)19:29 (EDT)20:49 (EDT)
14 Mar 202606:11 (EDT)07:35 (EDT)13:32 (EDT)16:55 (EDT)19:30 (EDT)20:50 (EDT)
15 Mar 202606:09 (EDT)07:34 (EDT)13:32 (EDT)16:55 (EDT)19:31 (EDT)20:50 (EDT)
16 Mar 202606:08 (EDT)07:32 (EDT)13:32 (EDT)16:55 (EDT)19:32 (EDT)20:51 (EDT)
17 Mar 202606:07 (EDT)07:31 (EDT)13:32 (EDT)16:56 (EDT)19:33 (EDT)20:52 (EDT)
18 Mar 202606:05 (EDT)07:30 (EDT)13:31 (EDT)16:56 (EDT)19:33 (EDT)20:53 (EDT)
19 Mar 202606:04 (EDT)07:28 (EDT)13:31 (EDT)16:56 (EDT)19:34 (EDT)20:54 (EDT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026