Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2026 in Dodoma, Tanzania

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
18 Feb 202605:31 (EAT)06:42 (EAT)12:51 (EAT)16:01 (EAT)18:59 (EAT)20:06 (EAT)
19 Feb 202605:32 (EAT)06:42 (EAT)12:51 (EAT)16:01 (EAT)18:59 (EAT)20:06 (EAT)
20 Feb 202605:32 (EAT)06:43 (EAT)12:51 (EAT)16:00 (EAT)18:59 (EAT)20:05 (EAT)
21 Feb 202605:32 (EAT)06:43 (EAT)12:51 (EAT)15:59 (EAT)18:59 (EAT)20:05 (EAT)
22 Feb 202605:32 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:58 (EAT)18:58 (EAT)20:05 (EAT)
23 Feb 202605:32 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:58 (EAT)18:58 (EAT)20:04 (EAT)
24 Feb 202605:32 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:57 (EAT)18:58 (EAT)20:04 (EAT)
25 Feb 202605:32 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:56 (EAT)18:57 (EAT)20:03 (EAT)
26 Feb 202605:33 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:55 (EAT)18:57 (EAT)20:03 (EAT)
27 Feb 202605:33 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:54 (EAT)18:57 (EAT)20:03 (EAT)
28 Feb 202605:33 (EAT)06:43 (EAT)12:50 (EAT)15:53 (EAT)18:56 (EAT)20:02 (EAT)
01 Mar 202605:33 (EAT)06:43 (EAT)12:49 (EAT)15:52 (EAT)18:56 (EAT)20:02 (EAT)
02 Mar 202605:33 (EAT)06:43 (EAT)12:49 (EAT)15:51 (EAT)18:56 (EAT)20:01 (EAT)
03 Mar 202605:33 (EAT)06:43 (EAT)12:49 (EAT)15:50 (EAT)18:55 (EAT)20:01 (EAT)
04 Mar 202605:33 (EAT)06:43 (EAT)12:49 (EAT)15:51 (EAT)18:55 (EAT)20:00 (EAT)
05 Mar 202605:33 (EAT)06:43 (EAT)12:49 (EAT)15:51 (EAT)18:54 (EAT)20:00 (EAT)
06 Mar 202605:33 (EAT)06:42 (EAT)12:48 (EAT)15:52 (EAT)18:54 (EAT)19:59 (EAT)
07 Mar 202605:33 (EAT)06:42 (EAT)12:48 (EAT)15:52 (EAT)18:54 (EAT)19:59 (EAT)
08 Mar 202605:33 (EAT)06:42 (EAT)12:48 (EAT)15:52 (EAT)18:53 (EAT)19:59 (EAT)
09 Mar 202605:33 (EAT)06:42 (EAT)12:48 (EAT)15:53 (EAT)18:53 (EAT)19:58 (EAT)
10 Mar 202605:33 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)15:53 (EAT)18:52 (EAT)19:58 (EAT)
11 Mar 202605:33 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)15:54 (EAT)18:52 (EAT)19:57 (EAT)
12 Mar 202605:33 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)15:54 (EAT)18:51 (EAT)19:57 (EAT)
13 Mar 202605:33 (EAT)06:42 (EAT)12:47 (EAT)15:54 (EAT)18:51 (EAT)19:56 (EAT)
14 Mar 202605:33 (EAT)06:42 (EAT)12:46 (EAT)15:55 (EAT)18:51 (EAT)19:56 (EAT)
15 Mar 202605:33 (EAT)06:42 (EAT)12:46 (EAT)15:55 (EAT)18:50 (EAT)19:55 (EAT)
16 Mar 202605:32 (EAT)06:42 (EAT)12:46 (EAT)15:55 (EAT)18:50 (EAT)19:55 (EAT)
17 Mar 202605:32 (EAT)06:42 (EAT)12:45 (EAT)15:55 (EAT)18:49 (EAT)19:54 (EAT)
18 Mar 202605:32 (EAT)06:41 (EAT)12:45 (EAT)15:56 (EAT)18:49 (EAT)19:54 (EAT)
19 Mar 202605:32 (EAT)06:41 (EAT)12:45 (EAT)15:56 (EAT)18:48 (EAT)19:53 (EAT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Bara'at, Urs of Sayyidina Abu Yazid al-Bistami (ق) on 03 February 2026